當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
安慶師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)安慶師范大學(xué)的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
2020年安徽省文理科本科第一批次各專業(yè)錄取情況一覽表(首輪投檔) | |||||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注1 | 備注2 |
工商管理類 | 文史 | 10 | 559.62 | 553.62 | 555.40 | ||
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 130 | 566.88 | 548.54 | 554.30 | 師范 | 英語單科127 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 220 | 569.96 | 552.79 | 557.40 | 師范 | |
地理科學(xué) | 文史 | 47 | 569.96 | 548.96 | 554.60 | 師范 | |
金融工程 | 文史 | 40 | 557.63 | 548.70 | 551.30 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 50 | 560.89 | 548.64 | 551.30 | ||
法學(xué)類 | 文史 | 180 | 562.74 | 548.56 | 551.40 | ||
歷史學(xué) | 文史 | 100 | 562.98 | 548.73 | 552.80 | 師范 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 15 | 553.82 | 548.56 | 550.50 | ||
法語 | 文史 | 30 | 563.95 | 548.58 | 552.80 | 英語單科99 | |
思想政治教育 | 文史 | 85 | 566.89 | 548.68 | 553.40 | 師范 | |
廣播電視學(xué) | 文史 | 15 | 562.95 | 548.58 | 552.70 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 45 | 560.98 | 548.56 | 551.20 | 師范 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 45 | 564.72 | 548.54 | 551.50 | ||
新聞學(xué) | 文史 | 55 | 563.91 | 548.54 | 552.10 | ||
物流管理 | 文史 | 28 | 561.67 | 548.61 | 551.50 | ||
學(xué)前教育 | 文史 | 70 | 564.81 | 548.56 | 551.70 | 師范 | |
電子商務(wù) | 文史 | 40 | 563.79 | 548.65 | 552.30 | ||
社會(huì)工作 | 文史 | 40 | 560.76 | 548.55 | 551.00 | ||
特殊教育 | 文史 | 40 | 550.88 | 548.54 | 551.50 | 師范 | |
旅游管理 | 文史 | 25 | 562.81 | 548.55 | 551.10 | ||
外國語言文學(xué)類 | 理工 | 120 | 567.33 | 521.14 | 535.30 | 師范 | 英語單科125 |
工商管理類 | 理工 | 30 | 543.26 | 525.81 | 530.40 | ||
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 260 | 568.56 | 529.61 | 539.80 | ||
金融工程 | 理工 | 50 | 539.28 | 524.73 | 527.60 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 45 | 531.84 | 523.88 | 526.30 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 320 | 581.66 | 524.29 | 527.30 | ||
化學(xué) | 理工 | 150 | 565.72 | 524.35 | 533.50 | 師范 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 40 | 541.31 | 521.61 | 525.90 | ||
物理學(xué) | 理工 | 130 | 581.98 | 520.60 | 528.71 | 師范 | |
自動(dòng)化 | 理工 | 100 | 533.49 | 520.70 | 524.40 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 45 | 561.59 | 520.79 | 528.30 | ||
廣播電視學(xué) | 理工 | 15 | 533.23 | 521.17 | 525.90 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 40 | 540.43 | 520.93 | 525.90 | ||
電子信息類 | 理工 | 230 | 534.42 | 520.59 | 523.71 | ||
物流管理 | 理工 | 40 | 539.28 | 520.73 | 527.60 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 95 | 548.43 | 520.66 | 525.20 | ||
生物科學(xué)類 | 理工 | 300 | 565.56 | 520.57 | 527.70 | 師范 | |
電子商務(wù) | 理工 | 40 | 534.28 | 520.62 | 524.30 | ||
材料化學(xué) | 理工 | 120 | 545.57 | 520.79 | 525.00 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 200 | 557.48 | 520.67 | 524.70 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 100 | 552.34 | 520.68 | 525.20 | ||
園林 | 理工 | 45 | 528.43 | 520.59 | 522.20 | ||
地理科學(xué) | 理工 | 70 | 553.57 | 520.99 | 527.80 | 師范 | |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 40 | 548.56 | 521.41 | 526.30 | 師范 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 40 | 532.35 | 520.57 | 522.40 | ||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理工 | 40 | 524.41 | 520.57 | 521.70 | ||
旅游管理 | 理工 | 20 | 538.21 | 520.65 | 524.00 |
2020年安徽省藝術(shù)類二批(統(tǒng)考本)、體育類一批各專業(yè)錄取情況一覽表(首輪投檔)
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 錄取最低分排名 | 排名 | 備注 |
表演(體育藝術(shù)表演方向) | 654.13 | 636.20 | 642.40 | 598.87 | 284 | 310 | 模塊三 |
舞蹈表演 | 634.26 | 602.92 | 611.00 | 479.50 | 246 | 257 | 模塊四 |
動(dòng)畫 | 719.33 | 715.49 | 716.50 | 600.42 | 4037 | 3832 | 模塊七 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 741.42 | 716.40 | 719.00 | 模塊七 | |||
美術(shù)學(xué) | 718.20 | 715.62 | 716.90 | 模塊七 | |||
音樂學(xué) | 719.10 | 695.57 | 702.00 | 518.77 | 900 | 1032 | 模塊八 |
體育教育(師范) | 163.62 | 161.91 | 162.60 | 150.43 | 735 | 700 | 體育本科批 |
2020年安徽省國家專項(xiàng)、地方專項(xiàng)各專業(yè)錄取情況一覽表(首輪投檔)
專業(yè) | 招生類別 | 計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注1 | 備注2 |
歷史學(xué) | 文史 | 10 | 554.00 | 546.86 | 550.30 | 國家專項(xiàng) | |
廣播電視學(xué) | 文史 | 10 | 552.74 | 546.61 | 549.10 | 國家專項(xiàng) | |
工商管理類 | 文史 | 10 | 553.86 | 546.79 | 549.60 | 國家專項(xiàng) | |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 10 | 555.60 | 546.55 | 549.50 | 國家專項(xiàng) | 英語單科123 |
學(xué)前教育 | 文史 | 10 | 551.62 | 546.60 | 548.80 | 國家專項(xiàng) | |
漢語言文學(xué) | 文史 | 10 | 561.83 | 551.92 | 555.80 | 國家專項(xiàng) | |
地理科學(xué) | 文史 | 10 | 551.85 | 546.96 | 550.00 | 國家專項(xiàng) | |
思想政治教育 | 文史 | 10 | 557.78 | 546.70 | 549.70 | 國家專項(xiàng) | |
法學(xué)類 | 文史 | 10 | 552.91 | 546.73 | 549.20 | 國家專項(xiàng) | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 10 | 537.72 | 525.76 | 530.30 | 國家專項(xiàng) | |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 10 | 545.71 | 527.44 | 533.30 | 國家專項(xiàng) | |
物理學(xué) | 理工 | 10 | 530.80 | 524.24 | 526.70 | 國家專項(xiàng) | |
化學(xué) | 理工 | 10 | 551.75 | 525.44 | 531.50 | 國家專項(xiàng) | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 10 | 535.68 | 524.60 | 528.30 | 國家專項(xiàng) | |
外國語言文學(xué)類 | 文史 | 20 | 557.69 | 545.66 | 549.90 | 地方專項(xiàng) | 英語單科120 |
歷史學(xué) | 文史 | 10 | 558.65 | 544.89 | 549.30 | 地方專項(xiàng) | |
廣播電視學(xué) | 文史 | 10 | 545.97 | 545.64 | 545.80 | 地方專項(xiàng) | |
工商管理類 | 文史 | 10 | 553.72 | 545.77 | 547.90 | 地方專項(xiàng) | |
思想政治教育 | 文史 | 10 | 558.98 | 544.88 | 548.50 | 地方專項(xiàng) | |
漢語言文學(xué) | 文史 | 20 | 556.96 | 546.70 | 549.90 | 地方專項(xiàng) | |
學(xué)前教育 | 文史 | 10 | 550.63 | 545.51 | 547.90 | 地方專項(xiàng) | |
地理科學(xué) | 文史 | 10 | 555.86 | 544.98 | 548.30 | 地方專項(xiàng) | |
法學(xué)類 | 文史 | 10 | 557.83 | 548.95 | 552.90 | 地方專項(xiàng) | |
化學(xué) | 理工 | 10 | 525.80 | 522.59 | 524.20 | 地方專項(xiàng) | |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 20 | 562.64 | 525.36 | 534.40 | 地方專項(xiàng) | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 10 | 533.35 | 522.68 | 525.10 | 地方專項(xiàng) | |
物理學(xué) | 理工 | 10 | 549.65 | 522.73 | 530.10 | 地方專項(xiàng) | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 20 | 536.73 | 524.84 | 528.20 | 地方專項(xiàng) |
安慶師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、安慶師范大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、安慶師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批535分,最低錄取位次為12676名、理科錄取批次本科批462分,最低錄取位次為62232名;
3、安慶師范大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為15579名、理科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為54802名;
4、安慶師范大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、安慶師范大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批553分,最低錄取位次為17357名、理科錄取批次本一批496分,最低錄取位次為77415名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 502 | 108444 | 538 | 26774 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 463 | 34051 | 480 | 10195 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 551 | 16330 |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 453 | 126785 | 521 | 38655 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 548 | 12784 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 528 | 15889 |
7 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 524 | 3799 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 518 | 14280 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | - | - | 510 | 14238 |
10 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 462 | 62232 | 535 | 12676 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 543 | 21201 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55267 | 549 | 12818 |
13 | 2019 | 陜西 | 本二批 | - | - | 510 | 16974 |
14 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 496 | 54802 | 522 | 15579 |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | - | - | 327 | 26212 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 450 | 46260 | 502 | 7451 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 640 | 3493 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | - | - | 508 | 10142 |
19 | 2019 | 貴州 | 本二批 | - | - | 530 | 12690 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 527 | 27625 |
21 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 459 | 2971 |
22 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 472 | 13915 |
23 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 457 | 62081 | 482 | 17787 |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 496 | 77415 | 553 | 17357 |
24 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 215 | 223782 | 448 | 95953 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 525 | 100038 | 529 | 23701 |
2018年安慶師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、安慶師范大學(xué)2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、安慶師范大學(xué)2018年在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、安慶師范大學(xué)2018年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:
4、安慶師范大學(xué)2018年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、安慶師范大學(xué)2018年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批556分,最低錄取位次為13410名、理科錄取批次本二批489分,最低錄取位次為62964名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 461 | 56402 | 509 | 15629 |
2 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 430 | 47432 | 480 | 8246 |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 505 | 75454 | 552 | 17810 |
4 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 499 | 4908 |
5 | 2018 | 陜西 | 本二批 | - | - | 494 | 17362 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | - | - | 507 | 14734 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 442 | 69393 | 517 | 13524 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | - | - | 538 | 17321 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 504 | 15839 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 520 | 102385 | 543 | 24588 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 500 | 46123 | 544 | 18142 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 506 | 84984 | 550 | 20245 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 487 | 115409 | 532 | 29468 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 625 | 3993 |
15 | 2018 | 山東 | 本科批 | 494 | 118040 | 543 | 28457 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 449 | 2412 |
17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 489 | 54213 | 454 | 29394 |
18 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 473 | 10261 |
19 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 443 | 129100 | 504 | 46203 |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 422 | 42426 | 439 | 13488 |
21 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 47253 | 482 | 11210 |
22 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | - | - | 324 | 25716 |
23 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48496 | 552 | 15136 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 62964 | 556 | 13410 |
25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 557 | 17387 |
2017年安慶師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、安慶師范大學(xué)2017年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、安慶師范大學(xué)2017年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批489分,最低錄取位次為31230名、理科錄取批次本二批442分,最低錄取位次為64980名;
3、安慶師范大學(xué)2017年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批462分,最低錄取位次為9357名、理科錄取批次本二批397分,最低錄取位次為50499名;
4、安慶師范大學(xué)2017年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批523分,最低錄取位次為16708名、理科錄取批次本二批423分,最低錄取位次為62835名;
5、安慶師范大學(xué)2017年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖南 | 本二批 | - | - | 514 | 18467 |
2 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 385 | 44132 | 428 | 12377 |
3 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 409 | 73160 | 500 | 15227 |
4 | 2017 | 湖北 | 本二批 | - | - | 499 | 17723 |
5 | 2017 | 青海 | 本二批 | - | - | 422 | 3280 |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 456 | 118247 | 491 | 30878 |
7 | 2017 | 陜西 | 本二批 | - | - | 480 | 17499 |
8 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 487 | 68200 | 515 | 16710 |
8 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 471 | 84891 | 506 | 20280 |
9 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 411 | 55544 | 465 | 15452 |
10 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 411 | 144634 | - | - |
11 | 2017 | 山西 | 本二批 | - | - | 477 | 15342 |
12 | 2017 | 云南 | 本二批 | 442 | 64980 | 489 | 31230 |
13 | 2017 | 海南 | 本一批 | - | - | 630 | 3719 |
14 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 397 | 50499 | 462 | 9357 |
15 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 410 | 60095 | 485 | 17276 |
16 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 423 | 62835 | 523 | 16708 |
17 | 2017 | 江西 | 本二批 | - | - | 512 | 13311 |
18 | 2017 | 河北 | 本二批 | 473 | 81954 | 505 | 19787 |
19 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | - | - | 475 | 16927 |
20 | 2017 | 山東 | 本科批 | 472 | 138259 | 510 | 34586 |
21 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 436 | 11458 |
22 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | - | - | 314 | 30221 |
23 | 2017 | 四川 | 本二批 | 488 | 100897 | 525 | 25087 |
24 | 2017 | 福建 | 本二批 | - | - | 425 | 19304 |
安慶師范大學(xué)有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
安慶師范大學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)入口https://jwc.aqnu.edu.cn/
安慶師范大學(xué)可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,安慶師范大學(xué)新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2021年安慶師范大學(xué)專業(yè)排行榜,哪個(gè)專業(yè)就業(yè)比較好
安慶師范大學(xué)宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2020年安慶師范大學(xué)錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
皖南醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時(shí)間:2024-07-12 11:0:25安徽工業(yè)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:29皖南醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)登錄
時(shí)間:2024-07-12 09:0:48安徽工業(yè)大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:23