本文高考升學網根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年安徽高考錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預測。
01、2022年安徽高考文科藝術C類(本科)分數(shù)線預測為361分;
02、2022年安徽高考理科本科二批分數(shù)線預測為416分;
03、2022年安徽高考理科?婆謹(shù)線預測為203分;
04、2022年安徽高考理科體育類(本科)分數(shù)線預測為272分;
05、2022年安徽高考理科體育類(專科)分數(shù)線預測為203分;
06、2022年安徽高考理科藝術類(高職?疲┓謹(shù)線預測為156分;
07、2022年安徽高考文科藝術類(高職?疲┓謹(shù)線預測為155分;
08、2022年安徽高考文科體育類(本科)分數(shù)線預測為341分;
09、2022年安徽高考文科藝術B類(本科)分數(shù)線預測為391分;
10、2022年安徽高考文科?婆謹(shù)線預測為205分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 藝術C類(本科) | 預測分:361分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:488分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:416分 |
安徽 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:203分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 藝術A類(本科) | 預測分:375分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 藝術B類(本科) | 預測分:308分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預測分:272分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 體育類(?疲 | 預測分:203分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:156分 |
安徽 | 2022 | 理科 | 藝術C類(本科) | 預測分:294分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:556分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:155分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 體育類(?疲 | 預測分:196分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預測分:341分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 藝術B類(本科) | 預測分:391分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 藝術A類(本科) | 預測分:470分 |
安徽 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預測分:205分 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:515分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
01、2021年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術C類(本科) | 363 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 488 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術A類(本科) | 374 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術B類(本科) | 311 |
安徽 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 270 |
安徽 | 2021 | 理科 | 體育類(?疲 | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 160 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術C類(本科) | 291 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 160 |
安徽 | 2021 | 文科 | 體育類(?疲 | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 337 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術B類(本科) | 389 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術A類(本科) | 467 |
安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 519 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
02、2020年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2020 | 文科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術A類(本科) | 399 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術B類(本科) | 349 |
安徽 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 324 |
安徽 | 2020 | 文科 | 體育類(?疲 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術類(?疲 | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術A類(本科) | 348 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術B類(本科) | 304 |
安徽 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 282 |
安徽 | 2020 | 理科 | 體育類(?疲 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術類(專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
03、2019年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術B類(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術A類(本科) | 299 |
安徽 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 426 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 160 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 504 |
安徽 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術A類(本科) | 353 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術B類(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 160 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 496 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
皖南醫(yī)學院轉專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 11:0:25安徽工業(yè)大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:29皖南醫(yī)學院本科招生網登錄
時間:2024-07-12 09:0:48安徽工業(yè)大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:23