當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
1、無(wú)錫太湖學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為419分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為35029;
2、南昌交通學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為420分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34939;
3、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為422分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34729;
4、集美大學(xué)在北京2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為419分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為35029;
5、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在北京2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為419分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為35029;
2021北京高考419可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 416 | 35316 | 普通類 |
2 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
3 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 422 | 34729 | 普通類 |
4 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
5 | 南昌交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 420 | 34939 | 普通類 |
6 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 420 | 34939 | 普通類 |
7 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 420 | 34939 | 普通類 |
8 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
9 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 418 | 35126 | 普通類 |
10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 422 | 34729 | 普通類 |
11 | 集美大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
12 | 塔里木大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 418 | 35126 | 普通類 |
13 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 423 | 34636 | 普通類 |
14 | 珠海科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 418 | 35126 | 普通類 |
15 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
16 | 南昌工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 423 | 34636 | 普通類 |
17 | 南昌工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 417 | 35220 | 普通類 |
18 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 421 | 34828 | 普通類 |
19 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 419 | 35029 | 普通類 |
20 | 南昌交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 423 | 34636 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.affluentharvest.com |
1、中國(guó)消防救援學(xué)院在北京2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為423分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28420;
2、首都師范大學(xué)科德學(xué)院在北京2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為423分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28420;
3、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在北京2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為423分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28420;
4、沈陽(yáng)理工大學(xué)在北京2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為423分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28420;
5、塔里木大學(xué)在北京2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為423分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28420;
2019北京高考419可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
2 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
3 | 上海建橋?qū)W院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
4 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
5 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
7 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
8 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
9 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 中外合作辦學(xué) |
10 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
11 | 保定理工學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 424 | 28337 | 普通類 |
12 | 塔里木大學(xué) | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
13 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
14 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2019 | 理科 | 北京 | 423 | 28420 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.affluentharvest.com |
北京印刷學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:36北京物資學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:21北京物資學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 10:0:07