緊張的高考志愿填報結束后,最重要的高考錄取錄取結果什么時候出來呢,很多家長和學生關心北京科技大學的錄取結果什么時候出來,高考各批次的錄取結果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結束,本文大家整理了北京科技大學所在批次的錄取時間安排。
北京高考錄取時間:7月6日-7月29日
本科批錄取時間:7月6日至7月21日
專科批錄取時間:7月23日至7月29日
一、高考錄取狀態(tài)有哪幾種
1、自由可投
這個狀態(tài)表示有兩種情況,第一種是該考生的檔案沒有投出去;第二種就是,檔案投出去以后被學校退檔了,如果被學校退檔,考生是可以看到最近一次院校退檔的理由。
2、已經投檔
這個狀態(tài)就表明考生電子檔案已經投給了院校,但院校還沒有下載考生電子檔案,所以考生要注意查詢檔案所投學校的動態(tài)。
3、院校在閱
這表示院校已經下載了投檔信息,正在審閱考生的電子檔案,將根據(jù)招生章程公布的錄取規(guī)則,確定“預錄取”或“預退檔”考生名單,但尚不能確定是否正式錄取。
4、預退檔
這就表示院校按學校錄取規(guī)則錄取時,對成績偏低且不服從專業(yè)調劑或體檢、單科成績等原因不能錄取的考生,做出“預退檔”,也就是準備退檔處理,并且向省高考錄取場提交“預退檔”考生電子檔案等待錄檢審核。
5、預錄取
當考生的狀態(tài)顯示為預錄取時,是指院校對符合錄取條件的考生進行專業(yè)安排之后,已經下載了擬錄取考生名單及錄取專業(yè),處于預錄取狀態(tài)并不表明正式被錄取,須經省高考錄取場錄取檢查組審核通過后方為正式錄取。
6、錄取
“預錄取”考生經省高考錄取場錄檢審核,審核通過后即變?yōu)椤颁浫 保幱凇颁浫 睜顟B(tài)的考生,就是已經被高校成功錄取了,就可以等待收取自己的錄取通知書了。
二、高考錄取狀態(tài)在哪里查詢?
1、通過省教育考試院門戶網站查詢,以江蘇為例,考生登錄江蘇省教育考試院門戶網站,點擊首頁“高考錄取結果查詢”圖標,輸入考生號和動態(tài)口令卡進行查詢;
2、通過省教育考試院官方微信公眾號查詢,省教育考試院公眾號一般都會設置快捷按鈕,點擊菜單欄的“錄取查詢”就可以查詢了;
3、通過各市、縣(市、區(qū))招辦查詢,考生可一到自己所屬市、縣(市、區(qū))招辦查詢本人的錄取結果;
4、通過院校招生網站查詢,考生可以訪問所報考院校的招生網站查詢錄取結果。
拓展閱讀:高考錄取流程
1、模擬投檔
每批次正式投檔之前,省級招辦按照高校確定的投檔比例進行模擬投檔。
2、確定投檔比例
模擬投檔后省級招辦及時向高校報送生源分數(shù)段分布情況,高校根據(jù)模擬結果決定是否追加計劃,是否調整投檔比例。
3、正式投檔
省級招辦按照高校調檔的要求和考生填報的志愿,將符合高校調檔條件的考生的電子檔案在網上投遞給高校。平行志愿按考生成績從高到低只進行一次投檔。
4、閱檔
招生高校在規(guī)定時間內從網上下載考生的電子檔案數(shù)據(jù)進行審閱,審閱內容包閱括考生的成績、專業(yè)志愿、是否服從調劑選項、體檢表以及誠信記錄等。
5、預錄取
招生高校按照相關規(guī)定和招生章程等,將符合錄取條件的考生進行預錄取,并將預錄取和退檔的結果上傳至省級招辦。
6、錄取檢查
省級招辦對高校欲退檔考生的情況進行審核,如無異議,則錄取結束。
7、打印錄取名單
省級招辦根據(jù)招生高校的錄取結果打印錄取新生名冊,加蓋省級招辦錄取專用章后寄送招生高校。
8、填發(fā)錄取通知書
招生院校根據(jù)錄取考生名冊填寫錄取通知書,加蓋該校公章后連同入學報到須知、資助政策辦法等相關材料一并寄送被錄取考生。
北京科技大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學校,其次該校是211大學不是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是北京科技大學學校最新介紹:北京科技大學的歷史淵源可追溯至1895年北洋西學學堂創(chuàng)辦的中國近代史上第一個礦冶學科。1952年,學校由天津大學(原北洋大學)、清華大學等6所國內著名大學的礦冶系科組建而成,名為北京鋼鐵工業(yè)學院,是新中國建立的第一所鋼鐵工業(yè)高等學府。1960年,更名為北京鋼鐵學院,并被批準為全國重點高等學校。1984年,成為全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1988年,更名為北京科技大學。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列
大學生活費給多少合適
可以從以下幾個方面進行考慮:
1、城市差距
每個城市的發(fā)展不同,所以經濟消費水平也會存在著很大的差距。家長對此可以根據(jù)孩子所在的大學城市而定,根據(jù)學校當?shù)爻鞘械南M水平去調整給自己孩子的大學生活費。一般而言,一二線城市和三四線成績消費水平雖然存在著差距,但是校內的消費差距還算是不太大的,基本也就相差三五百塊而已,家長對此可以酌情調整自己孩子的生活費。
2、專業(yè)差別
在大學的專業(yè)里,有些專業(yè)是格外的燒錢的,例如藝術之類的專業(yè),除了平時學校發(fā)配的用品資料外,還需要自己添置許多東西的。對此,家長就要適當?shù)奶岣咭幌潞⒆拥纳钯M用了,畢竟他們所學的專業(yè)太過燒錢了。
3、開銷差距
有的學生是比較喜歡四處去玩的和瘋狂購物的,所以他們的開銷也是非常的大的。如果家長對此也是比較支持,也希望自己孩子在大學期間多增長一下見聞的話,倒是可以給多一點生活費。當然了,最好還是可以讓孩子學會自己管理財富,建立正確的理財觀念。
4、費用分開
對于那些不懂得如何管理自己生活費的孩子,家長可以適當?shù)墓苤埔幌滤麄兊纳钯M用。平時可以把他們的生活費和雜費分開,當孩子需要另外的錢財支出時,再給他們轉錢。雖然這對于已是成年人的大學生不太好,但是這也是讓他們盡快學會自己管理錢財?shù)囊粋好方法,而家長也不用再給多少生活費的問題上糾結。
大學生活費不夠怎么辦
1、做兼職
對于大部分的普通大學生而言,生活費“開源”的主要方法來自于各種兼職工作。發(fā)傳單、餐廳服務員、超市促銷員等,一天能拿到100元左右;工資高者如做學生家教,時薪達50元左右。
除此之外,大學生兼職增長社會經驗是好事,但切勿本末倒置。畢竟,學生的本職工作還是學習為重,合理安排兼職和學習時間,莫因兼職而荒廢學業(yè)。
2、苦當學霸拿獎學金
目前,我國高校的獎學金制度比較健全,一般由校內設置的獎學金欄目,還有省級、國家級各級獎學金,以及一些社會捐贈獎學金共同組成。其中,國家級獎學金多達10000元;社會捐贈獎學金則數(shù)額不一,但其中也不乏高額獎金。
當然,并不是人人都是“超級學霸”,可以獲得高達萬元的獎學金。根據(jù)目前大部分高校的獎學金分級,從幾百到幾千不等,獎項設置也比較周全,通過自己的努力獲得一筆獎學金,既鼓勵學習又補貼生活費,幾率還是比較大的。
3、參加比賽,得到的不僅僅是獎金
目前,除了兼職、獎學金,參加各種名目繁多的設計大賽,也是大學生生活費的來源。這些比賽,往往除了提供豐富獎金之外,更加提供實習和就業(yè)的機會。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 619 | 6115 |
2022 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 627 | 5172 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 619 | 5479 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 622 | 5111 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 625 | 5455 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 626 | 5321 |
2020 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 626 | 5321 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 635 | 3707 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 618 | 1129 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 653 | 4459 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 649 | 4516 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 652 | 4691 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 654 | 4369 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 655 | 4202 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 655 | 4202 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 629 | 3234 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 584 | 930 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 1839 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 624 | 7890 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 622 | 1677 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 6334 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 1354 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 522 | 10197 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 502 | 20181 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 753 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 833 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 603 | 770 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1569 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 616 | 1267 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 616 | 7079 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 616 | 5863 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1147 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 10781 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 6848 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 6308 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 565 | 9177 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 592 | 6202 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一B | 567 | 10209 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 585 | 985 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 605 | 5200 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 580 | 1093 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 586 | 853 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 545 | 7977 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 549 | 7201 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 543 | 6800 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 543 | 6800 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 537 | 7446 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 539 | 7072 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 535 | 7884 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 536 | 7694 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 4286 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 4157 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 592 | 11212 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10810 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10390 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 383 | 10428 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 377 | 3865 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 367 | 3979 |
2022 | 浙江 | 1段 | 636 | 16001 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 633 | 15532 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 637 | 15680 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 642 | 13726 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 8085 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8224 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1830 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 1593 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 612 | 6711 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 613 | 6483 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 587 | 6311 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7097 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6778 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6647 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 6901 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1829 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1609 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1319 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 1366 |
2022 | 山東 | 1段 | 593 | 18935 | |
2021 | 山東 | 1段 | 594 | 19983 | |
2020 | 山東 | 1段 | 619 | 15491 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 619 | 8761 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 601 | 2299 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 10848 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 581 | 2989 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 612 | 2347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 8940 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 14434 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 8696 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 8434 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 26965 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 8018 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 592 | 2282 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 2182 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 597 | 1895 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8602 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 588 | 16922 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 11637 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 605 | 10258 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 8583 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 611 | 8281 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 8161 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1698 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 1754 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15442 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15136 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 610 | 15625 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 14970 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 614 | 15033 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 14677 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 613 | 13754 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 580 | 14350 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 603 | 6240 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 5325 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 695 | 1713 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 683 | 2093 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 687 | 1904 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 684 | 1956 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 702 | 1283 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 723 | 1199 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 2044 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 604 | 7254 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 606 | 8531 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 605 | 1491 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 597 | 1696 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 643 | 11060 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 2228 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6510 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5301 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 587 | 5612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 4960 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 5464 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1251 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 1264 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18974 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 590 | 7839 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 600 | 7784 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 529 | 5162 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 617 | 1181 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 609 | 1254 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 4507 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 578 | 4472 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 2785 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 575 | 964 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 595 | 871 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 586 | 886 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2014 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 2000 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 470 | 4214 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 559 | 1852 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 420 | 1438 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 2977 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 437 | 1132 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 569 | 2852 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 577 | 2705 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 343 | 12374 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 506 | 176 |
北京科技大學 | 北京科技大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:30 二級學科碩士點:140 專業(yè)碩士學位點:15 | |
博士點 | 一級學科博士點:20 二級學科博士點:82 | |
院校地址 | http://www.ustb.edu.cn/ | |
招生電話 | ["010-62325294"] | |
招生網址 | https://zhaosheng.ustb.edu.cn/ |
高考志愿填報結束后,大家都關心北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京舞蹈學院的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京舞蹈學院的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京舞蹈學院的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京舞蹈學院錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京舞蹈學院高考錄取結果查詢官網的網址入口為http...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京郵電大學(宏福校區(qū))的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京郵電大學(宏福校區(qū))的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京郵電大學(宏福校區(qū))的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京科技職業(yè)學院的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京科技職業(yè)學院的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京科技職業(yè)學院的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京科技職業(yè)學院錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京科技職業(yè)學院高考錄取結果查詢官網...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京電影學院的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京電影學院的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京電影學院的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京電影學院錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京電影學院高考錄取結果查詢官網的網址入口為http...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京理工大學的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京理工大學的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京理工大學的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京理工大學錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京理工大學高考錄取結果查詢官網的網址入口為http...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心中國礦業(yè)大學(北京)的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及中國礦業(yè)大學(北京)的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于中國礦業(yè)大學(北京)的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、中國礦業(yè)大學(北京)錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,中國礦業(yè)大學(北京)...查看更多
高考志愿填報結束后,大家都關心北京石油化工學院的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及北京石油化工學院的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于北京石油化工學院的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數(shù)據(jù),希望對大家有幫助。1、北京石油化工學院錄取結果查詢官網網址入口高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態(tài),征集志愿補錄院校的相關信息,北京石油化工學院高考錄取結果查詢官網...查看更多
