當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在新疆招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為425分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的新疆高考425分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分;吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)招生批次本二批控制線為387分;新疆文科425分的位次為。
2、重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分;重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院招生批次本二批控制線為387分;新疆文科425分的位次為。
3、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分;浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院招生批次本二批控制線為387分;新疆文科425分的位次為。
4、山東英才學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分;山東英才學(xué)院招生批次本二批控制線為387分;新疆文科425分的位次為。
5、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為420分;西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院招生批次本二批控制線為387分;新疆文科425分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
3 | 新疆 | 2019 | 喀什大學(xué) | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 新疆工程學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 新疆警察學(xué)院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 431 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
9 | 新疆 | 2019 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
10 | 新疆 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
12 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2019 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 430 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
15 | 新疆 | 2019 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
16 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 文科 | 425 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
18 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
20 | 新疆 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
21 | 新疆 | 2019 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
22 | 新疆 | 2019 | 文華學(xué)院 | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 西安培華學(xué)院 | 文科 | 423 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
24 | 新疆 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 430 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
25 | 新疆 | 2019 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
26 | 新疆 | 2019 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 廈門工學(xué)院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
28 | 新疆 | 2019 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
1、西北民族大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為431分;西北民族大學(xué)招生批次控制線為326分;新疆理科425分的位次為。
2、遼寧石油化工大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為427分;遼寧石油化工大學(xué)招生批次控制線為326分;新疆理科425分的位次為。
3、延安大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為428分;延安大學(xué)招生批次控制線為326分;新疆理科425分的位次為。
4、長(zhǎng)春師范大學(xué)在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分;長(zhǎng)春師范大學(xué)招生批次控制線為326分;新疆理科425分的位次為。
5、衡陽(yáng)師范學(xué)院在新疆本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為423分;衡陽(yáng)師范學(xué)院招生批次控制線為326分;新疆理科425分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
2 | 新疆 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
3 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北民族大學(xué) | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 新疆 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
7 | 新疆 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 延安大學(xué) | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
11 | 新疆 | 2019 | 北方民族大學(xué) | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 寧夏 |
12 | 新疆 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2019 | 湖州師范學(xué)院 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 河南科技學(xué)院 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
17 | 新疆 | 2019 | 井岡山大學(xué) | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 九江學(xué)院 | 理科 | 421 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
20 | 新疆 | 2019 | 廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
21 | 新疆 | 2019 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
22 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑大學(xué) | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
23 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 423 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
28 | 新疆 | 2019 | 湖北民族大學(xué) | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 湖南文理學(xué)院 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
中外合作大學(xué)有哪些學(xué)校以
時(shí)間:2024-04-04 09:0:29黑龍江高考理科447分能上什
時(shí)間:2023-09-14 02:0:27黑龍江高考文科446分能上什
時(shí)間:2023-09-15 17:0:04黑龍江高考理科446分能上什
時(shí)間:2023-09-20 03:0:17