環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)代碼是國標代碼082504(不可用于填報),學習課程有環(huán)境學、生態(tài)學導論、濕地生態(tài)學、固體廢物處理與處置、景觀生態(tài)學、生態(tài)監(jiān)測與評價、生態(tài)工程學、環(huán)境工程學、保護生物學、產業(yè)生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)規(guī)劃與管理、水污染控制工程、環(huán)境生態(tài)工程等。
環(huán)境生態(tài)工程是一個嶄新的專業(yè),是在環(huán)境工程以及生態(tài)工程的基礎上,通過不斷與其他學科交叉而誕生的專業(yè),是用生態(tài)學的原理、工程學手段來防治污染、保護環(huán)境的一門技術科學。生態(tài)工程是在20世紀60年代全球生態(tài)危機爆發(fā)和人們尋求解決對策并對資源環(huán)境進行保護的背景下產生的。環(huán)境工程早在1960年就被提出,并得到了豐富的發(fā)展和建設,主要側重于運用有關科學原理解決污染問題。生態(tài)工程與環(huán)境工程,在未來的發(fā)展中結成密切的伙伴關系是必然的趨勢。
環(huán)境生態(tài)工程開設大學名單一覽表 | ||||
全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
---|---|---|---|---|
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工類 |
12 | 中山大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
20 | 南開大學 | 天津 | 本科 | 綜合類 |
26 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
27 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
29 | 華東師范大學 | 上海 | 本科 | 師范類 |
30 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 本科 | 農林類 |
32 | 湖南大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
34 | 重慶大學 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
42 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 本科 | 農林類 |
49 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范類 |
59 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
60 | 河海大學 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
69 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科 | 理工類 |
82 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科 | 理工類 |
91 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
102 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 理工類 |
120 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科 | 綜合類 |
124 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
125 | 北京建筑大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
126 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
129 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 理工類 |
134 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 本科 | 農林類 |
136 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
143 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 本科 | 理工類 |
150 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 理工類 |
162 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 本科 | 農林類 |
163 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 師范類 |
173 | 成都理工大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
178 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 本科 | 農林類 |
180 | 青海大學 | 青海 | 本科 | 綜合類 |
190 | 長江大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
197 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科 | 師范類 |
206 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
210 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科 | 農林類 |
241 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 理工類 |
246 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 師范類 |
261 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
271 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本科 | 理工類 |
282 | 山西師范大學 | 山西 | 本科 | 師范類 |
307 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
309 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科 | 師范類 |
315 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科 | 農林類 |
321 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
323 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 綜合類 |
327 | 太原科技大學 | 山西 | 本科 | 理工類 |
404 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科 | 理工類 |
410 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
416 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科 | 師范類 |
417 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科 | 師范類 |
421 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類 |
444 | 石家莊學院 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
452 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科 | 師范類 |
473 | 保定學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
475 | 安康學院 | 陜西 | 本科 | 綜合類 |
478 | 貴陽學院 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
480 | 武夷學院 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
482 | 湘南學院 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
484 | 平頂山學院 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
502 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
517 | 邯鄲學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
518 | 衡水學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
522 | 紅河學院 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
542 | 長治學院 | 山西 | 本科 | 綜合類 |
544 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
561 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
577 | 河套學院 | 內蒙古 | 本科 | 綜合類 |
794 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
1863 | 淮北理工學院 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
2189 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
99999999 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 河北 | 本科 | 理工類 |
?漆t(yī)學生有前途嗎 好就業(yè)
時間:2024-06-03 09:0:45管理類專業(yè)十大吃香職位有
時間:2024-05-30 10:0:14藥學?粕鰜砟芨陕 有哪
時間:2024-05-16 10:0:26高考選什么?迫菀
時間:2024-04-17 02:0:38