1024国产,91精品国产综合久久福利,中文字幕成人免费视频,日本人的色道免费网站,曰本一级毛片免费,www.日日爱,国产黑丝视频

當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文

福建農(nóng)林大學屬于211大學嗎

更新:2023-09-17 10:26:05 高考升學網(wǎng)

1、福建農(nóng)林大學屬于211大學嗎

福建農(nóng)林大學不屬于211大學,是一所公辦本科學校。根據(jù)福建農(nóng)林大學在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,福建農(nóng)林大學是一本高校,福建農(nóng)林大學地處海上絲綢之路門戶、首批對外開放的沿海港口城市——福州,是一所以農(nóng)林學科為優(yōu)勢和特色,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林草局與福建省政府共建高校,福建省一流大學建設(shè)高校。福建農(nóng)林大學的前身是成立于1936年的福建協(xié)和大學農(nóng)科和成立于194。

福建農(nóng)林大學屬于211大學嗎

2、全國各省211大學名單

全國各省211大學有哪些

北京:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、中央財經(jīng)大學、北京師范大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京理工大學、北京外國語大學、中國政法大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、北京科技大學、北京交通大學、中國農(nóng)業(yè)大學、中央民族大學、華北電力大學、北京中醫(yī)藥大學、北京林業(yè)大學、北京工業(yè)大學、北京化工大學、中國地質(zhì)大學(北京)、中國礦業(yè)大學(北京)、北京體育大學、中國石油大學(北京)、中央音樂學院

安徽省:中國科學技術(shù)大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學

福建省:廈門大學、福州大學

甘肅省:蘭州大學

廣東省:中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學

廣西省:廣西大學

貴州省:貴州大學

海南省:海南大學

河北省:河北工業(yè)大學

河南省:鄭州大學

黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學

湖北省:武漢大學、華中科技大學、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、武漢理工大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學

湖南省:中南大學、湖南大學、湖南師范大學、國防科技大學

吉林省:吉林大學、東北師范大學、延邊大學

江蘇省:南京大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、蘇州大學、中國藥科大學、河海大學、江南大學、南京師范大學、南京農(nóng)業(yè)大學、中國礦業(yè)大學

江西省:南昌大學

遼寧省:大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學

內(nèi)蒙古:內(nèi)蒙古大學

寧夏:寧夏大學

青海省:青海大學

山東省:山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)

山西省:太原理工大學

陜西省:西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學、西北大學、長安大學、陜西師范大學、西北農(nóng)林科技大學、第四軍醫(yī)大學

上海:復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海財經(jīng)大學、華東師范大學、上海外國語大學、華東理工大學、東華大學、上海大學、第二軍醫(yī)大學

四川省:西南財經(jīng)大學、四川大學、電子科技大學、西南交通大學、四川農(nóng)業(yè)大學

天津:南開大學、天津大學、天津醫(yī)科大學

西藏:西藏大學

新疆:新疆大學、石河子大學

云南省:云南大學

浙江省:浙江大學

重慶:重慶大學、西南大學

全國211大學名單及排名情況

序號 名稱 省份 985 211 雙一流
1 北京大學 北京
2 清華大學 北京
3 復旦大學 上海
4 上海交通大學 上海
5 浙江大學 浙江
6 國防科技大學 湖南
7 中國人民大學 北京
8 南京大學 江蘇
9 中國科學技術(shù)大學 安徽
10 北京航空航天大學 北京
11 同濟大學 上海
12 北京理工大學 北京
13 東南大學 江蘇
14 武漢大學 湖北
15 華中科技大學 湖北
16 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江
17 西安交通大學 陜西
18 南開大學 天津
19 北京師范大學 北京
20 華東師范大學 上海
21 電子科技大學 四川
22 中山大學 廣東
23 天津大學 天津
24 廈門大學 福建
25 華南理工大學 廣東
26 四川大學 四川
27 西北工業(yè)大學 陜西
28 山東大學 山東
29 重慶大學 重慶
30 中南大學 湖南
31 吉林大學 吉林
32 湖南大學 湖南
33 蘭州大學 甘肅
34 大連理工大學 遼寧
35 中國農(nóng)業(yè)大學 北京
36 東北大學 遼寧
37 中國海洋大學 山東
38 中央民族大學 北京
39 西北農(nóng)林科技大學 陜西
40 鄭州大學 河南
41 云南大學 云南
42 新疆大學 新疆
43 上海財經(jīng)大學 上海
44 北京郵電大學 北京
45 中央財經(jīng)大學 北京
46 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京
47 上海外國語大學 上海
48 西安電子科技大學 陜西
49 中國政法大學 北京
50 北京外國語大學 北京
51 空軍軍醫(yī)大學 陜西
52 北京交通大學 北京
53 南京航空航天大學 江蘇
54 南京理工大學 江蘇
55 上海大學 上海
56 西南財經(jīng)大學 四川
57 北京科技大學 北京
58 華東理工大學 上海
59 中國傳媒大學 北京
60 海軍軍醫(yī)大學 上海
61 北京工業(yè)大學 北京
62 中南財經(jīng)政法大學 湖北
63 河海大學 江蘇
64 天津醫(yī)科大學 天津
65 蘇州大學 江蘇
66 東華大學 上海
67 西南交通大學 四川
68 華中師范大學 湖北
69 暨南大學 廣東
70 華北電力大學 北京
71 南京師范大學 江蘇
72 哈爾濱工程大學 黑龍江
73 武漢理工大學 湖北
74 陜西師范大學 陜西
75 華南師范大學 廣東
76 合肥工業(yè)大學 安徽
77 北京化工大學 北京
78 中央音樂學院 北京
79 西南大學 重慶
80 江南大學 江蘇
81 東北師范大學 吉林
82 安徽大學 安徽
83 西北大學 陜西
84 福州大學 福建
85 河北工業(yè)大學 河北
86 北京林業(yè)大學 北京
87 湖南師范大學 湖南
88 中國藥科大學 江蘇
89 北京中醫(yī)藥大學 北京
90 中國地質(zhì)大學(武漢) 湖北
91 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇
92 中國礦業(yè)大學(北京) 北京
93 長安大學 陜西
94 中國礦業(yè)大學 江蘇
95 中國石油大學(北京) 北京
96 中國石油大學(華東) 山東
97 海南大學 海南
98 大連海事大學 遼寧
99 南昌大學 江西
100 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北
101 中國地質(zhì)大學(北京) 北京
102 遼寧大學 遼寧
103 太原理工大學 山西
104 貴州大學 貴州
105 北京體育大學 北京
106 延邊大學 吉林
107 廣西大學 廣西
108 東北林業(yè)大學 黑龍江
109 四川農(nóng)業(yè)大學 四川
110 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古
111 東北農(nóng)業(yè)大學 黑龍江
112 寧夏大學 寧夏
113 青海大學 青海
114 石河子大學 新疆
115 西藏大學 西藏

3、福建農(nóng)林大學在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 510 23924
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 502 23848
2020 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 492 28886
2019 北京 理科 本科 457 25253
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 533 28210
2022 天津 綜合(不限) 本科A 537 27357
2021 天津 綜合(不限) 本科A 524 28331
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 525 28104
2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 528 30127
2020 天津 綜合(不限) 本科A 531 29456
2019 天津 理科 本科A 462 23183
2019 天津 文科 本科A 493 5595
2022 河北 歷史 本科 520 22885
2021 河北 歷史 本科 542 15979
2022 河北 物理 本科 497 94131
2021 河北 物理 本科 488 98638
2020 河北 理科 本科 517 100734
2019 河北 理科 本一 552 45590
2019 河北 理科 本二 494 95411
2020 河北 文科 本科 552 15662
2019 河北 文科 本一 582 8045
2019 河北 文科 本二 550 18416
2022 山西 理科 本一B 498 35905
2022 山西 理科 本二A 474 50530
2021 山西 理科 本一B 505 34766
2021 山西 理科 本二A 477 50206
2020 山西 理科 本一B 537 32871
2020 山西 理科 本二A 498 56659
2019 山西 理科 本一B 508 31945
2019 山西 理科 本二A 476 51863
2022 山西 文科 本一B 522 5952
2022 山西 文科 本二A 496 11382
2021 山西 文科 本一B 548 5590
2021 山西 文科 本二A 521 10239
2020 山西 文科 本一B 546 5244
2020 山西 文科 本二A 511 12835
2019 山西 文科 本一B 544 5401
2019 山西 文科 本二A 520 11024
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 457 22606
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 40596
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 467 19788
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 386 37905
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 494 18196
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 384 44404
2019 內(nèi)蒙古 理科 本一A 517 16981
2019 內(nèi)蒙古 理科 本二A 427 38108
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 490 4506
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 429 11271
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 517 4798
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 460 10705
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 552 3874
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 499 9597
2019 內(nèi)蒙古 文科 本一A 555 3585
2019 內(nèi)蒙古 文科 本二A 515 7897
2022 遼寧 物理 本科 484 52294
2021 遼寧 物理 本科 476 53337
2020 遼寧 理科 本科 502 41500
2019 遼寧 理科 本科 511 40156
2022 吉林 理科 本二A 413 40123
2021 吉林 理科 本二A 407 35616
2020 吉林 理科 本二A 430 38935
2019 吉林 理科 本二A 437 41219
2022 黑龍江 理科 本一A 458 28067
2022 黑龍江 理科 本二A 419 41481
2021 黑龍江 理科 本一A 451 28126
2021 黑龍江 理科 本二A 409 40518
2020 黑龍江 理科 本一A 513 22653
2020 黑龍江 理科 本二A 464 36437
2019 黑龍江 理科 本一A 535 19945
2019 黑龍江 理科 本二A 487 34009
2022 黑龍江 文科 本一A 494 4441
2022 黑龍江 文科 本二A 460 8264
2021 黑龍江 文科 本一A 509 4519
2021 黑龍江 文科 本二A 465 8816
2020 黑龍江 文科 本一A 529 3915
2020 黑龍江 文科 本二A 476 9171
2019 黑龍江 文科 本一A 540 3444
2019 黑龍江 文科 本二A 486 9464
2022 上海 綜合(不限) 本科 440 29955
2021 上海 綜合(不限) 本科 440 28666
2020 上海 綜合(不限) 本科 445 28220
2019 上海 綜合(不限) 本科 443 28379
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 531 19545
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 538 20096
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 525 81427
2022 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 531 74987
2022 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 531 74987
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 543 62277
2021 江蘇 物理(物理+(化學或生物)) 本科 509 77188
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 518 67914
2020 江蘇 理科 本一 350 76258
2019 江蘇 理科 本一 347 69710
2022 浙江 綜合 1段 567 87148
2021 浙江 綜合 1段 555 92173
2020 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 浙江 綜合 2段 569 81117
2020 浙江 綜合 3段 568 81868
2019 浙江 綜合 1段 595 53225
2019 浙江 綜合 2段 569 81495
2022 安徽 理科 本一 503 82984
2022 安徽 理科 本二 486 101391
2021 安徽 理科 本一 497 81493
2021 安徽 理科 本二 482 95562
2020 安徽 理科 本一 561 45528
2020 安徽 理科 本二 481 113398
2019 安徽 理科 本一 533 44526
2019 安徽 理科 本二 493 80362
2022 安徽 文科 本一 545 10154
2022 安徽 文科 本二 527 18772
2021 安徽 文科 本一 584 10641
2021 安徽 文科 本二 568 17639
2020 安徽 文科 本一 559 11305
2020 安徽 文科 本二 552 14513
2019 安徽 文科 本一 579 6781
2019 安徽 文科 本二 562 12737
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 524 12066
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 527 11326
2022 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 529 10874
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 537 9148
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 532 10653
2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 本科 535 9977
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 536 9774
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 539 9125
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 484 61293
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 492 56583
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 499 52597
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 515 43794
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 517 42753
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 517 42753
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 520 41181
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 520 41181
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 523 39492
2022 福建 物理(物理+選考化學) 本科 526 37926
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 526 37926
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 528 36841
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 529 36316
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 529 36316
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 530 35805
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 532 34838
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 534 33864
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 536 32878
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 537 32373
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 544 29121
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 544 29121
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 547 27729
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 548 27262
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 558 22980
2022 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 580 14555
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 476 65250
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 486 60300
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 505 50732
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 509 48681
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 511 47657
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 513 46683
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 517 44700
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 520 43186
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 521 42683
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 523 41663
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 529 38829
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 533 36906
2021 福建 物理(物理+選考化學) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 534 36413
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 535 35902
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 540 33471
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 544 31563
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 546 30664
2021 福建 物理(物理+(選考化學或生物)) 本科 579 16670
2020 福建 理科 本科 402 87853
2020 福建 理科 本科 473 55672
2020 福建 理科 本科 520 35329
2019 福建 理科 本一 452 54935
2019 福建 理科 本一 493 35152
2019 福建 理科 本一 493 35152
2019 福建 理科 本一 501 31813
2020 福建 文科 本科 529 10667
2020 福建 文科 本科 548 7287
2019 福建 文科 本一 550 7248
2019 福建 文科 本一 550 7248
2019 福建 文科 本一 552 6876
2022 江西 理科 本一 509 52955
2022 江西 理科 本二 482 79719
2021 江西 理科 本一 538 35736
2021 江西 理科 本二 498 65677
2020 江西 理科 本一 551 33759
2020 江西 理科 本二 515 58578
2019 江西 理科 本一 543 28229
2019 江西 理科 本二 504 53065
2020 江西 文科 本二 539 13709
2019 江西 文科 本二 551 12205
2022 山東 綜合 1段 504 141789
2022 山東 綜合 1段 505 138586
2021 山東 綜合 1段 506 136344
2021 山東 綜合 1段 507 134626
2021 山東 綜合 2段 491 170044
2020 山東 綜合 1段 517 137087
2020 山東 綜合 1段 519 132689
2019 山東 理科 本科 510 99137
2019 山東 理科 本科 518 89020
2019 山東 文科 本科 534 30425
2019 山東 文科 本科 536 29006
2022 河南 理科 本一 532 83691
2022 河南 理科 本二 486 159996
2022 河南 理科 本二 494 145574
2021 河南 理科 本一 545 80734
2021 河南 理科 本二 473 184349
2021 河南 理科 本二 498 145875
2020 河南 理科 本一 562 87025
2020 河南 理科 本二 523 140403
2020 河南 理科 本二 534 124788
2019 河南 理科 本一 549 53206
2019 河南 理科 本二 485 130391
2019 河南 理科 本二 489 124682
2022 河南 文科 本一 538 17210
2022 河南 文科 本二 508 36969
2022 河南 文科 本二 516 30778
2021 河南 文科 本一 573 15646
2021 河南 文科 本二 542 32574
2021 河南 文科 本二 545 30649
2020 河南 文科 本一 554 23278
2020 河南 文科 本二 538 33302
2020 河南 文科 本二 540 31965
2019 河南 文科 本一 564 9433
2019 河南 文科 本二 520 32432
2019 河南 文科 本二 530 25644
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 535 11511
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 548 8393
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 570 10137
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 578 8085
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 509 56739
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 527 44144
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 526 53866
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 548 41963
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 550 40910
2020 湖北 理科 本一 534 47735
2020 湖北 理科 本一 548 40287
2019 湖北 理科 本一 528 40331
2020 湖北 文科 本一 545 9313
2020 湖北 文科 本一 551 7998
2019 湖北 文科 本一 560 7548
2022 湖南 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 468 46532
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 500 26582
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 530 13201
2021 湖南 歷史(歷史+(化學或生物)) 本科 513 26517
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 533 16977
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 560 7936
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 457 116456
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 469 103281
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 487 84415
2022 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 487 84415
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 497 74392
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 488 93058
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 507 75261
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 520 63321
2021 湖南 物理(物理+(化學或生物)) 本科 553 37165
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 557 34377
2020 湖南 理科 本一 566 31891
2020 湖南 理科 本二 472 103646
2019 湖南 理科 本一 541 30618
2019 湖南 理科 本二 476 78056
2020 湖南 文科 本一 584 7442
2020 湖南 文科 本二 538 25630
2019 湖南 文科 本一 579 6884
2019 湖南 文科 本二 539 21947
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 519 27968
2022 廣東 歷史(歷史+(化學或生物學)) 本科 520 27541
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 526 31705
2021 廣東 歷史(歷史+(化學或生物學)) 本科 530 29373
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 521 110769
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 524 106523
2022 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 534 91650
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 539 85104
2022 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 541 82000
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 525 100697
2021 廣東 物理(物理+(化學或生物學)) 本科 527 98147
2020 廣東 理科 本科 499 109153
2019 廣東 理科 本科 484 88828
2020 廣東 文科 本科 514 33207
2019 廣東 文科 本科 535 27408
2022 廣西 理科 本一 476 46101
2022 廣西 理科 本二 389 106330
2021 廣西 理科 本一 508 33434
2021 廣西 理科 本二 462 57886
2020 廣西 理科 本一 523 29905
2020 廣西 理科 本二 447 67183
2019 廣西 理科 本一 533 27634
2019 廣西 理科 本二 470 55709
2022 廣西 文科 本二 514 15379
2021 廣西 文科 本二 508 15287
2020 廣西 文科 本二 462 18663
2019 廣西 文科 本二 493 15034
2022 海南 綜合(物) 本科 556 18872
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 574 15095
2021 海南 綜合(物) 本科 553 18336
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 558 17249
2020 海南 綜合(物) 本科 544 19366
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 565 15240
2019 海南 理科 本科A 561 14830
2019 海南 文科 本科A 638 3602
2022 重慶 歷史 本科 509 11555
2021 重慶 歷史 本科 548 11291
2022 重慶 物理 本科 482 51699
2021 重慶 物理 本科 530 45634
2020 重慶 理科 本一 505 39600
2020 重慶 理科 本一 505 39600
2020 重慶 理科 本二 482 50854
2020 重慶 理科 本二 494 44893
2019 重慶 理科 本一 531 37034
2019 重慶 理科 本一 533 36050
2019 重慶 理科 本二 496 54802
2019 重慶 理科 本二 509 48204
2020 重慶 文科 本一 550 8156
2019 重慶 文科 本一 552 7893
2022 四川 理科 本一 523 74956
2022 四川 理科 本二 493 106946
2021 四川 理科 本一 527 76906
2021 四川 理科 本二 501 103652
2020 四川 理科 本一 567 48461
2020 四川 理科 本二 498 112890
2019 四川 理科 本一 583 45998
2019 四川 理科 本二 532 92824
2022 四川 文科 本一 550 13395
2022 四川 文科 本二 524 27198
2021 四川 文科 本一 553 12921
2021 四川 文科 本二 537 20381
2020 四川 文科 本一 542 11784
2020 四川 文科 本二 519 21625
2019 四川 文科 本一 551 13199
2019 四川 文科 本二 531 22582
2022 貴州 理科 本一 482 32852
2022 貴州 理科 本二 416 76321
2021 貴州 理科 本一 475 37665
2021 貴州 理科 本二 424 72304
2020 貴州 理科 本一 495 37061
2020 貴州 理科 本二 447 67822
2019 貴州 理科 本一 505 27740
2019 貴州 理科 本二 435 67832
2022 貴州 文科 本一 562 7249
2022 貴州 文科 本二 529 15552
2021 貴州 文科 本一 564 8267
2021 貴州 文科 本二 533 16607
2020 貴州 文科 本一 566 6071
2020 貴州 文科 本二 523 15940
2019 貴州 文科 本一 558 6691
2019 貴州 文科 本二 516 16772
2022 云南 理科 本一 524 35609
2022 云南 理科 本二 463 73391
2021 云南 理科 本一 522 37247
2021 云南 理科 本二 479 62991
2020 云南 理科 本一 541 32078
2020 云南 理科 本二 440 92035
2019 云南 理科 本一 540 31468
2019 云南 理科 本二 490 55648
2022 云南 文科 本一 575 12017
2021 云南 文科 本一 572 9998
2020 云南 文科 本一 571 7050
2019 云南 文科 本一 574 6786
2022 陜西 理科 本一 460 53879
2021 陜西 理科 本一 453 53831
2020 陜西 理科 本一 460 56483
2019 陜西 理科 本一 496 44950
2022 陜西 文科 本一 499 10613
2021 陜西 文科 本一 507 12114
2020 陜西 文科 本一 536 9337
2019 陜西 文科 本一 537 9567
2022 甘肅 理科 本一 443 33390
2022 甘肅 理科 本一 450 30415
2022 甘肅 理科 本二 421 44019
2021 甘肅 理科 本一 451 30222
2021 甘肅 理科 本一 453 29430
2021 甘肅 理科 本二 422 43499
2020 甘肅 理科 本一 458 35874
2020 甘肅 理科 本一 458 35874
2020 甘肅 理科 本二 439 45721
2019 甘肅 理科 本一 502 22217
2019 甘肅 理科 本一 502 22217
2019 甘肅 理科 本二 457 44354
2022 甘肅 文科 本一 498 5332
2022 甘肅 文科 本一 498 5332
2022 甘肅 文科 本二 460 14152
2021 甘肅 文科 本一 517 5504
2021 甘肅 文科 本一 517 5504
2021 甘肅 文科 本二 464 17212
2020 甘肅 文科 本一 531 6065
2020 甘肅 文科 本一 531 6065
2020 甘肅 文科 本二 506 11153
2019 甘肅 文科 本一 539 4486
2019 甘肅 文科 本一 540 4333
2019 甘肅 文科 本二 502 11552
2019 甘肅 文科 本二 537 4765
2022 青海 理科 本一 352 14087
2021 青海 理科 本一 348 14460
2020 青海 理科 本一 379 11331
2019 青海 理科 本二 385 12280
2022 寧夏 理科 本一 414 13305
2022 寧夏 理科 本二 389 18079
2021 寧夏 理科 本一 422 11658
2021 寧夏 理科 本二 387 17397
2020 寧夏 理科 本一 438 12078
2020 寧夏 理科 本二 414 16044
2019 寧夏 理科 本一 462 10745
2019 寧夏 理科 本二 437 14816
2022 寧夏 文科 本一 490 3089
2022 寧夏 文科 本二 472 4723
2021 寧夏 文科 本一 514 2878
2021 寧夏 文科 本二 484 5146
2020 寧夏 文科 本一 540 2224
2020 寧夏 文科 本二 496 5437
2019 寧夏 文科 本一 546 2267
2019 寧夏 文科 本二 517 4415
2022 新疆 理科 本一 403 17149
2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 326 5187
2021 新疆 理科 本一 436 13546
2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 308 6725
2020 新疆 理科 本一 458 13206
2019 新疆 理科 本一 487 11382
2022 新疆 文科 本一 460 2714
2021 新疆 文科 本一 491 2741
2020 新疆 文科 本一 506 2590
2019 新疆 文科 本一 533 2390

4、福建農(nóng)林大學在近三年專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

專業(yè)序號 專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目/選科 最低錄取分 最低位次
(在安溪校區(qū)報到就讀)商務(wù)經(jīng)濟學專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 539 9125
1 (在安溪校區(qū)報到就讀)財務(wù)管理專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 539 9125
2 (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè))公共管理類專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 539 9125
3 人力資源管理專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 540 8923
4 (含農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè))農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 540 8923
5 土地資源管理專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 540 8923
6 (含工商管理、旅游管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè))工商管理類專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 542 8539
7 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 545 7969
8 (在福州大學城校區(qū)報到就讀)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 547 7619
9 金融學專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 549 7257
10 (須口試,專業(yè)要求詳見招生章程)英語專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 549 7257
11 會計學專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 549 7257
12 (在福州大學城校區(qū)報到就讀)風景園林專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 552 6713
13 法學專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 554 6380
14 (含林學、森林保護、水土保持與荒漠化防治專業(yè))林學類專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 535 9977
15 園藝專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 536 9774
16 種子科學與工程專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 537 9559
17 植物科學與技術(shù)專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 538 9353
18 (在福州大學城校區(qū)報到就讀)園林專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 539 9125
19 (含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康專業(yè))食品科學與工程類專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 540 8923
20 植物保護專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 540 8923
21 農(nóng)學專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 545 7969
22 (中外合作,具體詳見招生章程,前兩年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元。)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 532 10653
23 (中外合作,具體詳見招生章程,前兩年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元。)園藝專業(yè) 2021 福建 歷史(歷史+(選考化學或生物)) 534 10194
