當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于福建高考423分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
福建高考423分物理可以上的公辦大學(xué)具體名單有閩南科技學(xué)院、昆明城市學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)、浙江越秀外國語學(xué)院、柳州工學(xué)院、廣東科技學(xué)院、溫州商學(xué)院、陽光學(xué)院、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院、長春建筑學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)等,2023年福建高考423分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
2 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
3 | 湖南城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 |
4 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
5 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 |
6 | 鄭州西亞斯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
7 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 |
8 | 河北東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
9 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
10 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 |
11 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
12 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
13 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
14 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
15 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
16 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
17 | 齊魯理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
18 | 昆明城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
19 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 |
20 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
21 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
22 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
23 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
24 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
25 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
26 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 |
27 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
28 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 |
29 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
30 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 |
31 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 |
32 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
33 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
35 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
36 | 浙江越秀外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
37 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
38 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 |
39 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 |
40 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 |
41 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
42 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 |
43 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 |
44 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 |
45 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
46 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
47 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
48 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 |
49 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
50 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
51 | 福州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
52 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
53 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
54 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
55 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
56 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 |
57 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 |
58 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
59 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
60 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 |
61 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
62 | 長春科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 |
63 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 425 | 96037 |
64 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 |
65 | 山東英才學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 |
66 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
67 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
68 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
69 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
70 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
71 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 420 | 98718 |
72 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
73 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
74 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
75 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 |
76 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
77 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
78 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
79 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 |
80 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
81 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 |
82 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 421 | 98225 |
一、學(xué)校概況不能略掉
填報(bào)志愿的時(shí)候,一定要去了解學(xué)校的性質(zhì)、層次、辦學(xué)類型、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。對于設(shè)有分校及多個(gè)校區(qū)的院校,考生要關(guān)注考生在哪個(gè)校區(qū)就讀,其畢業(yè)證書、學(xué)位證書的印章是否帶有分校或校區(qū)的字樣。
二、錄取原則不能馬虎
如調(diào)檔比例、退檔情況、加分政策、專業(yè)級差、身體受限、外語語種、專業(yè)報(bào)考等具體要求,每個(gè)學(xué)校的招生章程都會給出明確的調(diào)檔比例、退檔情況等錄取標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)你知道自己的高考分?jǐn)?shù)時(shí),你就可以對比二者的齒輪是否吻合,用調(diào)檔分?jǐn)?shù)線和自己高考分做比較,這會大大提高你的高考志愿錄取率。
三、單科成績不能忽視
有的高分考生,拿到高考成績單的時(shí)候,看見總分500多或600多,達(dá)到了理想院校的調(diào)檔線時(shí)就得意忘形,以為自己一定有希望了。哪知,最后卻還是因?yàn)闆]注意《招生章程》里的單科成績,填錯(cuò)了志愿,導(dǎo)致高分落了榜。
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
2 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
3 | 湖南城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | |
4 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
5 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | |
6 | 鄭州西亞斯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
7 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | |
8 | 河北東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
9 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
10 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | |
11 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
12 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
13 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
14 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
15 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
16 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
17 | 齊魯理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
18 | 昆明城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
19 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | |
20 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
21 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
22 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
23 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
24 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
25 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
26 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | |
27 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
28 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | |
29 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
30 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 | |
31 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | |
32 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
33 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 90430 | |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
35 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
36 | 浙江越秀外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
37 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
38 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 | |
39 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | |
40 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | |
41 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
42 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | |
43 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | |
44 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 436 | 89878 | |
45 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
46 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
47 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
48 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | |
49 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
50 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
51 | 福州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
52 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
53 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
54 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
55 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
56 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 90988 | |
57 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 92108 | |
58 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
59 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
60 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 88759 | |
61 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
62 | 長春科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 92676 | |
63 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 425 | 96037 | |
64 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 91534 | |
65 | 山東英才學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 93204 | |
66 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
67 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
68 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
69 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
70 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
71 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 420 | 98718 | |
72 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
73 | 上海立達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
74 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
75 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 89348 | |
76 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
77 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
78 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
79 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 93798 | |
80 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
81 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 94349 | |
82 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 421 | 98225 | |
83 | 南陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 426 | 87963 | |
84 | 北部灣大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 423 | 89111 | |
85 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 431 | 85968 | |
86 | 桂林旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 84346 | |
87 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 84346 | |
88 | 新疆工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 83512 | |
89 | 珠?萍紝W(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 437 | 83512 | |
90 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 85214 | |
91 | 燕京理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 85592 | |
92 | 湖北恩施學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 84346 | |
93 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 84781 | |
94 | 山東協(xié)和學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 434 | 84781 | |
95 | 廈門華廈學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 85592 | |
96 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 429 | 86770 | |
97 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 83081 | |
98 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 428 | 87160 | |
99 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 427 | 87585 | |
100 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 432 | 85592 | |
101 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 435 | 84346 | |
102 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 433 | 85214 | |
103 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 425 | 88369 | |
104 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 425 | 88369 | |
105 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 430 | 86336 | |
106 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 福建 | 438 | 83081 | |
