當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
2604 | 蘭州理工大學 | 4162010731 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2605 | 蘭州交通大學 | 4162010732 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2606 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 4162010733 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2607 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 4162010735 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2608 | 西北師范大學 | 4162010736 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2609 | 蘭州城市學院 | 4162010737 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2610 | 隴東學院 | 4162010738 | 甘肅省 | 慶陽市 | 本科 |
2611 | 天水師范學院 | 4162010739 | 甘肅省 | 天水市 | 本科 |
2612 | 河西學院 | 4162010740 | 甘肅省 | 張掖市 | 本科 |
2613 | 蘭州財經(jīng)大學 | 4162010741 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2615 | 甘肅政法大學 | 4162011406 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2616 | 甘肅民族師范學院 | 4162011561 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 本科 |
2617 | 蘭州文理學院 | 4162011562 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
2618 | 甘肅醫(yī)學院 | 4162011805 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 本科 |
2619 | 蘭州工業(yè)學院 | 4162011807 | 甘肅省 | 蘭州市 | 本科 |
1、2020年蘭州文理學院各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 495 | 116176 | 503 | 31140 |
1 | 2020 | 四川 | ?婆 | 429 | 183317 | 455 | 69826 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 401 | - | 454 | - |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 459 | 15605 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 477 | 117972 | 520 | 34115 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 124822 | 318 | 35131 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 439 | 71002 | 500 | 18433 |
6 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 362 | 122607 | 430 | 44695 |
7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 408 | 63632 | 492 | 14815 |
7 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | - | - |
9 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 418 | 15343 | 509 | 4361 |
9 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 321 | - | 436 | 11445 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 530 | 24512 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 464 | 59568 | 513 | 16725 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 382 | 10952 | 458 | 2789 |
12 | 2020 | 青海 | ?婆 | 336 | 16631 | 420 | 4889 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 522 | 141799 | 532 | 37527 |
2、2020年甘肅醫(yī)學院各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 522 | 88144 | - | - |
1 | 2020 | 四川 | ?婆 | 463 | 150855 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82311 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 526 | 39079 | - | - |
4 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 431 | 13232 | - | - |
4 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 356 | 25450 | 462 | 8766 |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 418 | 35705 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 512 | 60899 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 551 | 101503 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 高職專科 | 429 | 271775 | - | - |
8 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 455 | 59683 | - | - |
8 | 2020 | 陜西 | 高職? | 392 | 104074 | 466 | 30434 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 413 | - | - | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | - | - |
10 | 2020 | 青海 | ?婆 | 347 | 15294 | - | - |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 479 | 45779 | - | - |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | - | - |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 499 | 42565 | - | - |
14 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 421 | 78619 | - | - |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 449 | 41123 | - | - |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 425 | 53765 | 497 | 13491 |
17 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 356 | 91068 | 448 | 29166 |
18 | 2020 | 山西 | ?婆 | 356 | 55385 | 429 | 14289 |
3、2020年蘭州工業(yè)學院各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 519 | 98874 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 478 | 116613 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74438 | - | - |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 122830 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 515 | 50859 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 438 | 71232 | - | - |
7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 66505 | 488 | 15966 |
2021年甘肅高考最低分數(shù)線是多少,本科專科最低分統(tǒng)計
2021年甘肅分數(shù)線最低的本科大學,附一本二本分數(shù)線統(tǒng)計名單
2021年甘肅高考本科分數(shù)線是多少分,最低多少分可以上本科
西北師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:21西北師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:49甘肅高考往年征集志愿的院
時間:2024-07-02 15:0:27甘肅高考錄取結(jié)果什
時間:2024-07-02 13:0:12