當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
省級示范專業(yè)(1個):護(hù)理專業(yè)
省級特色專業(yè)(3個):臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、護(hù)理專業(yè)、護(hù)理學(xué)專業(yè)
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
20 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)類 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 省級特色專業(yè)(2011年)、民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2014年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
21 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)類 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | |
22 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | |
23 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
24 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
25 | 醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué)類 | 100801 | 中藥學(xué) | |
26 | 人文藝術(shù)與教育學(xué)院 | 教育學(xué)類 | 040106 | 學(xué)前教育 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
27 | 人文藝術(shù)與教育學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 050201 | 英語 | |
28 | 人文藝術(shù)與教育學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 050262 | 商務(wù)英語 | |
29 | 人文藝術(shù)與教育學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
30 | 人文藝術(shù)與教育學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 130202 | 音樂學(xué) | |
31 | 商學(xué)院 | 旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2015年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
32 | 商學(xué)院 | 旅游管理類 | 120902 | 酒店管理 | |
33 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
34 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120202 | 市場營銷 | |
35 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | |
36 | 商學(xué)院 | 物流管理與工程類 | 120601 | 物流管理 | |
37 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù)類 | 120801 | 電子商務(wù) |
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2016年度)、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
2 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | |
3 | 工學(xué)院 | 機(jī)械類 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | |
4 | 工學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 120105 | 工程造價 | |
5 | 工學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 120103 | 工程管理 | |
6 | 工學(xué)院 | 自動化類 | 080801 | 自動化 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2014年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
7 | 工學(xué)院 | 土木類 | 081001 | 土木工程 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2016年度)、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
8 | 工學(xué)院 | 電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2015年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
9 | 工學(xué)院 | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | |
10 | 工學(xué)院 | 測繪類 | 081201 | 測繪工程 | |
11 | 工學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 081802 | 交通工程 | |
12 | 工學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
13 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
14 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
15 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
16 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 080902 | 軟件工程 | |
17 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
18 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | |
19 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |
20 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)類 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 省級特色專業(yè)(2011年)、民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2014年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
21 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)類 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | |
22 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | |
23 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
24 | 醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
25 | 醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué)類 | 100801 | 中藥學(xué) | |
31 | 商學(xué)院 | 旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 | 民辦高校優(yōu)勢特色專業(yè)(2015年度)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
32 | 商學(xué)院 | 旅游管理類 | 120902 | 酒店管理 | |
33 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(度) |
34 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120202 | 市場營銷 | |
35 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | |
36 | 商學(xué)院 | 物流管理與工程類 | 120601 | 物流管理 | |
37 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù)類 | 120801 | 電子商務(wù) |
大學(xué)專業(yè)目錄分類一
時間:2024-07-05 17:0:26大學(xué)專業(yè)目錄分類表(
時間:2024-07-05 17:0:32大學(xué)本科專業(yè)目錄分
時間:2024-07-05 17:0:30新高考6選3選科對應(yīng)
時間:2024-07-01 17:0:23