當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
高考志愿填報(bào)期間,很多學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項(xiàng)參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因?yàn)楦咝E琶壳皼](méi)有一個(gè)官方機(jī)構(gòu)能把全國(guó)高校做出一個(gè)公正的排名,本文為大家介紹關(guān)于所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 綜合得分 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 100 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 98.78 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 82.14 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 81.98 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 81.43 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 81.34 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 80.49 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 80.44 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 80.41 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
10 | 天津大學(xué) | 天津 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 80.38 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 79.28 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 山東大學(xué) | 山東 | 79.19 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 中山大學(xué) | 廣東 | 78.75 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 76.48 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 76.23 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 75.79 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 四川 | 75.73 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 75.64 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 75.33 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 74.67 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 74.28 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 73.76 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 73.52 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
25 | 中南大學(xué) | 湖南 | 73.5 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 72.05 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
27 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
27 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 72.02 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
29 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 71.99 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
30 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 69.32 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 68.46 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
32 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 68.29 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 68.08 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
34 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 67.57 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
35 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 67.47 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
36 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 67.14 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
37 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 67.05 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
38 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 66.97 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
39 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 66.91 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
40 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 66.9 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
41 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 66.85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 66.85 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
43 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 66.8 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
43 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 66.8 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
45 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 66.67 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 66.47 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
47 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 66.42 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
48 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 66.38 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
49 | 南昌大學(xué) | 江西 | 66.32 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
50 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
50 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 66.29 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
51 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 66.28 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
52 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 66.07 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
53 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 66.03 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
54 | 西南大學(xué) | 重慶 | 66.01 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
55 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 65.93 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 東華大學(xué) | 上海 | 65.87 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 西北大學(xué) | 陜西 | 65.8 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
58 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 65.56 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
59 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 65.26 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
60 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
60 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 65.17 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
61 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 65.16 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 65.12 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
63 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 65.04 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
64 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 65.01 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
65 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
65 | 云南大學(xué) | 云南 | 65 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
65 | 上海大學(xué) | 上海 | 65 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
67 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 64.97 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
68 | 福州大學(xué) | 福建 | 64.96 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
69 | 河南大學(xué) | 河南 | 64.95 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 64.91 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
71 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 64.9 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
71 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 64.9 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 64.89 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
73 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 64.89 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
75 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 64.88 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
76 | 燕山大學(xué) | 河北 | 64.87 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
76 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 64.87 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
78 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 64.86 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
79 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 64.85 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 64.84 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
80 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 64.84 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
80 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 64.84 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
80 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 64.84 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
84 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 64.83 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
85 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
85 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
86 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 64.81 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 河北大學(xué) | 河北 | 64.78 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
88 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 64.75 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
89 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 64.74 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
90 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
90 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 64.73 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 64.69 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 64.69 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
93 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 64.68 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
94 | 山西大學(xué) | 山西 | 64.67 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
94 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 64.67 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
96 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 64.66 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 64.65 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 64.64 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
99 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 64.63 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 64.62 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 64.62 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
100 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 64.62 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
103 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 64.61 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
103 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 64.61 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
105 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 64.6 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
105 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
105 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
106 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 64.59 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 64.54 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 64.54 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
109 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 64.45 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 64.44 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
110 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 64.43 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
112 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 64.38 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
113 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 64.22 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
114 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 64.08 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
115 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
115 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | 64.07 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
115 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 64.06 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
117 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 64.05 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
118 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 64.04 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
119 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 64.03 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
120 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 63.99 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
121 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 63.95 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
122 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 63.83 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
123 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 63.68 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 63.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
125 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
125 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 63.49 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
125 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
126 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 63.45 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
127 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 63.44 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
128 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 63.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 63.33 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
130 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
130 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
130 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 63.27 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
130 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
131 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 63.2 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
132 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 63.18 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
132 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 63.18 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
134 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 63.16 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
135 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 63.15 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
136 | 華僑大學(xué) | 福建 | 63.13 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
137 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 63.12 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
138 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 63.09 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
139 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 63.07 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
140 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 63.05 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 63.04 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
142 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 63.03 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
142 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 63.03 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
142 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 63.03 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
145 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 63.01 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
145 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
146 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 62.99 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
147 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 62.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 海南大學(xué) | 海南 | 62.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 62.91 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
150 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
150 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
150 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 62.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
151 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 62.89 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
152 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 62.86 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 62.85 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 62.82 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
155 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
155 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 62.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 62.78 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
156 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 62.78 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
158 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 62.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
158 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 62.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
160 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 62.73 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
160 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
161 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
161 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
161 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 62.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
165 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 62.7 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
166 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 62.69 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
167 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 62.67 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
167 | 青島大學(xué) | 山東 | 62.67 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
169 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 62.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
170 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
170 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 62.62 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
170 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
171 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 62.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
172 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 62.58 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 62.54 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 62.53 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 62.53 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
175 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
176 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 62.52 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
177 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 62.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 62.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
179 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 62.44 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 62.42 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
180 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
180 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
181 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 62.41 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
181 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 62.41 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
183 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 62.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
183 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 62.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
183 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 62.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 62.39 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
187 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 62.38 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
188 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 62.36 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
188 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 62.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
190 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
190 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 62.35 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
190 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) | |
191 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 62.33 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 62.32 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 62.32 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
194 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 62.31 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
195 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 62.3 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
196 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 62.29 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
196 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 62.29 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 62.27 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 62.27 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
200 | 湖南工商大學(xué) | 湖南 | 62.26 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
201 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 62.25 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 62.24 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
203 | 中北大學(xué) | 山西 | 62.23 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
204 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 62.22 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
204 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 62.22 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
206 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 62.21 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
207 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 62.2 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
207 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 62.2 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
207 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 62.2 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
207 | 集美大學(xué) | 福建 | 62.2 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
210 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
211 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 62.19 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
211 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 62.19 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
211 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 62.19 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
214 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 62.18 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
215 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 62.17 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 62.16 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 62.16 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
218 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 62.14 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
218 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 62.14 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
220 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 6★ | 世界高水平大學(xué) | |
220 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
220 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 62.11 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
220 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 62.11 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
222 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 62.1 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
223 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 62.02 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
224 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 62.01 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
224 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 62.01 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
224 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 62.01 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 上海 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
225 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
227 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 61.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
227 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 61.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
227 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 61.98 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
230 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
230 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) | |
230 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 61.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
