當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣東高考457分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
廣東高考457分物理可以上的公辦大學具體名單有長春工程學院、廣州商學院、廣州南方學院、廣東培正學院、廣州華商學院、廣州應用科技學院、廣州科技職業(yè)技術大學、廣東東軟學院、沈陽城市學院、廣東科技學院、廣東理工學院、上海中僑職業(yè)技術大學、吉林建筑科技學院、江西軟件職業(yè)技術大學、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院等,2023年廣東高考457分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195205 |
2 | 齊魯工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 217146 |
3 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193073 |
4 | 湖南工程學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 460 | 207821 |
5 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 199985 |
6 | 廣州理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 456 | 215280 |
7 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232682 |
8 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232856 |
9 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233231 |
10 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 225120 |
11 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 221296 |
12 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 458 | 211112 |
13 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 202498 |
14 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205455 |
15 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193037 |
16 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 192172 |
17 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 187869 |
18 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 459 | 210054 |
19 | 重慶移通學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 200430 |
20 | 廣州南方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 189038 |
21 | 廣東培正學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194930 |
22 | 廣東培正學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191459 |
23 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205345 |
24 | 廣州華商學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194546 |
25 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216772 |
26 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205404 |
27 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 225697 |
28 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216617 |
29 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 212604 |
30 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 459 | 209752 |
31 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 206161 |
32 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 204413 |
33 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 201590 |
34 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 200441 |
35 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195398 |
36 | 廣東白云學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195291 |
37 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 201151 |
38 | 長春人文學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 190705 |
39 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188609 |
40 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 453 | 219834 |
41 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 453 | 220089 |
42 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 213752 |
43 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233228 |
44 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 446 | 230504 |
45 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+化學和生物學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233230 |
46 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 446 | 230592 |
47 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+思想政治) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 224909 |
48 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233140 |
49 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194312 |
50 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194315 |
51 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194712 |
52 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191815 |
53 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188514 |
54 | 泉州信息工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 198254 |
55 | 沈陽城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 199146 |
56 | 廣東科技學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 225279 |
57 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216120 |
58 | 廣東理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233227 |
59 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233237 |
60 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 447 | 230052 |
61 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 220481 |
62 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 456 | 213954 |
63 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 197704 |
64 | 湛江科技學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 448 | 227559 |
65 | 湛江科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 221338 |
66 | 上海中僑職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188406 |
67 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 463 | 202654 |
68 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194522 |
69 | 黑龍江東方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 463 | 204114 |
70 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 231960 |
71 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233074 |
72 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 447 | 230009 |
73 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 226150 |
74 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 224174 |
75 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191242 |
76 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 205913 |
77 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 190296 |
78 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193853 |
79 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 192378 |
80 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 202162 |
81 | 沈陽城市建設學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191312 |
82 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 212476 |
83 | 黑龍江工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 213353 |
84 | 黑龍江外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232799 |
學校名稱 | 所在地 | 辦學性質 | 最低分數(shù)線 |
浙江越秀外國語學院(中外合作) | 浙江 | 民辦 | 436 |
泉州信息工程學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 436 |
陽光學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 437 |
西安科技大學高新學院(中外合作) | 陜西 | 民辦 | 438 |
天津財經(jīng)大學珠江學院(中外合作) | 天津 | 民辦 | 438 |
福建農(nóng)林大學金山學院(中外合作) | 福建 | 民辦 | 439 |
衡水學院(中外合作) | 河北 | 公立 | 439 |
莆田學院(中外合作) | 福建 | 公立 | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 安徽 | 公立 | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 青海 | 公立 | 443 |
錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 吉林 | 公立 | 445 |
渤海大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 446 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 吉林 | 公立 | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 海南 | 公立 | 449 |
廣州南方學院(中外合作) | 廣東 | 民辦 | 449 |
北部灣大學(中外合作) | 廣西 | 公立 | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 遼寧 | 公立 | 452 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 新疆 | 公立 | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 河北 | 公立 | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 山東 | 公立 | 453 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195205 | |
2 | 齊魯工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 217146 | |
3 | 惠州學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193073 | |
4 | 湖南工程學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 460 | 207821 | |
5 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 199985 | |
6 | 廣州理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 456 | 215280 | |
7 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232682 | |
8 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232856 | |
9 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233231 | |
10 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 225120 | |
11 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 221296 | |
12 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 458 | 211112 | |
13 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 202498 | |
14 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205455 | |
15 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193037 | |
16 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 192172 | |
17 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 187869 | |
18 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 459 | 210054 | |
19 | 重慶移通學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 200430 | |
20 | 廣州南方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 189038 | |
21 | 廣東培正學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194930 | |
22 | 廣東培正學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191459 | |
23 | 廣州華商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205345 | |
24 | 廣州華商學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194546 | |
25 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216772 | |
26 | 廣州應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 205404 | |
27 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 225697 | |
28 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216617 | |
29 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 212604 | |
30 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 459 | 209752 | |
31 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 206161 | |
32 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 204413 | |
33 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 201590 | |
34 | 廣東白云學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 200441 | |
35 | 廣東白云學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195398 | |
36 | 廣東白云學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 195291 | |
37 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 201151 | |
38 | 長春人文學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 190705 | |
39 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188609 | |
40 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 453 | 219834 | |
41 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 453 | 220089 | |
42 | 廣州華立學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 213752 | |
43 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233228 | |
44 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 446 | 230504 | |
45 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+化學和生物學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233230 | |
46 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 446 | 230592 | |
47 | 廣東工商職業(yè)技術大學(物理+思想政治) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 224909 | |
48 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233140 | |
49 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194312 | |
50 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194315 | |
51 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194712 | |
52 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191815 | |
53 | 廣東東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188514 | |
54 | 泉州信息工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 198254 | |
55 | 沈陽城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 199146 | |
56 | 廣東科技學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 225279 | |
57 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 455 | 216120 | |
58 | 廣東理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233227 | |
59 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233237 | |
60 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 447 | 230052 | |
61 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 220481 | |
62 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 456 | 213954 | |
63 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 197704 | |
64 | 湛江科技學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 448 | 227559 | |
65 | 湛江科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 452 | 221338 | |
66 | 上海中僑職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 188406 | |
67 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 463 | 202654 | |
68 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 194522 | |
69 | 黑龍江東方學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 463 | 204114 | |
70 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 231960 | |
71 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 233074 | |
72 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 447 | 230009 | |
73 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 449 | 226150 | |
74 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 450 | 224174 | |
75 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191242 | |
76 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 205913 | |
77 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 190296 | |
78 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 193853 | |
79 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 192378 | |
80 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 202162 | |
81 | 沈陽城市建設學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 191312 | |
82 | 哈爾濱華德學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 212476 | |
83 | 黑龍江工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 457 | 213353 | |
84 | 黑龍江外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 廣東 | 445 | 232799 | |
85 | 西安郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 444 | 208620 | |
86 | 武漢紡織大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 178109 | |
87 | 哈爾濱師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 174310 | |
88 | 哈爾濱商業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 185410 | |
89 | 遼寧科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 172537 | |
90 | 嶺南師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 463 | 184447 | |
91 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 454 | 195929 | |
92 | 廣州航海學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 186563 | |
93 | 南京審計大學金審學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 173575 | |
94 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 466 | 180687 | |
95 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 461 | 186221 | |
96 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物理+化學) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 173976 | |
97 | 北京理工大學珠海學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 462 | 186073 | |
98 | 北京理工大學珠海學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 467 | 179525 | |
99 | 北部灣大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 183461 | |
100 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 174655 | |
101 | 廣州理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 448 | 203744 | |
102 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 172801 | |
103 | 南京郵電大學通達學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 173347 | |
104 | 南京郵電大學通達學院(物理+化學) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 173470 | |
105 | 茅臺學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 176665 | |
106 | 鄭州財經(jīng)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 175340 | |
107 | 南京財經(jīng)大學紅山學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 174239 | |
108 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 460 | 188139 | |
109 | 長江大學文理學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 175193 | |
110 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物理+(化學或生物學)) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 467 | 178233 | |
111 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 172195 | |
112 | 吉首大學張家界學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 173086 | |
113 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 464 | 182402 | |
114 | 吉林外國語大學(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 174199 | |
115 | 北京科技大學天津學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 471 | 174074 | |
116 | 北京科技大學天津學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 171895 | |
117 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 175133 | |
118 | 蚌埠工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 174357 | |
119 | 無錫太湖學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 174316 | |
120 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 447 | 204163 | |
121 | 廣州商學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 453 | 196979 | |
122 | 燕京理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 174385 | |
123 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 467 | 178690 | |
124 | 廣州軟件學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 465 | 180928 | |
125 | 常州大學懷德學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 470 | 175390 | |
126 | 廣西民族大學相思湖學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 176233 | |
127 | 山東協(xié)和學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 468 | 177881 | |
128 | 山東協(xié)和學院(物理+化學) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 469 | 176429 | |
129 | 山東協(xié)和學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理/本科 | 廣東 | 472 | 171862 | |
