當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測。
01、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為291分;
02、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為296分;
03、2022年貴州高考理科體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為316分;
04、2022年貴州高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為177分;
05、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為338分;
06、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為356分;
07、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為386分;
08、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為386分;
09、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為382分;
10、2022年貴州高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為475分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:162分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:255分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:277分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:291分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:296分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:297分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:309分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:316分 |
貴州 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:177分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:366分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:452分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:155分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:155分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:559分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:338分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:356分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:386分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:386分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:382分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:407分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:424分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:177分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:475分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:163分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
01、2021年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 257 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 275 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 312 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 320 |
貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 180 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 359 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 407 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 425 |
貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
02、2020年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 324 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
貴州 | 2020 | 理科 | ?婆 | 180 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 334 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 288 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 269 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 394 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 412 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
03、2019年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
貴州 | 2019 | 理科 | 專科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 308 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 |
貴州 | 2019 | 文科 | ?婆 | 180 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 403 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
貴州醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:41遵義醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:39貴州醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:34遵義醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:04