當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于貴州文科300分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
貴州文科300分可以上的大學具體名單有云南經(jīng)濟管理學院、云南工商學院、廣西安全工程職業(yè)技術學院、廣東水利電力職業(yè)技術學院、萊蕪職業(yè)技術學院、天津海運職業(yè)學院、武漢外語外事職業(yè)學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院、廣西物流職業(yè)技術學院、荊州理工職業(yè)學院、義烏工商職業(yè)技術學院、吉林電子信息職業(yè)技術學院、廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院、遼寧地質工程職業(yè)學院、西雙版納職業(yè)技術學院、福建生物工程職業(yè)技術學院、蘇州百年職業(yè)學院、無錫南洋職業(yè)技術學院、桂林生命與健康職業(yè)技術學院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院、江蘇航空職業(yè)技術學院等,2023年貴州高考300分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 294 | 118870 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 307 | 117334 |
3 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117757 |
4 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119263 |
5 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 304 | 117701 |
6 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116777 |
7 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 313 | 116493 |
8 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 314 | 116277 |
9 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118159 |
10 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117032 |
11 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 304 | 117634 |
12 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 312 | 116531 |
13 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116767 |
14 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 304 | 117653 |
15 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118245 |
16 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 292 | 119039 |
17 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116351 |
18 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 285 | 119582 |
19 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 288 | 119375 |
20 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 292 | 119002 |
21 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119299 |
22 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117841 |
23 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118781 |
24 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 298 | 118465 |
25 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117752 |
26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 292 | 119010 |
27 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119040 |
28 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 293 | 118892 |
29 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117040 |
30 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 119192 |
31 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 298 | 118376 |
32 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116705 |
33 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117092 |
34 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 297 | 118511 |
35 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 299 | 118328 |
36 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 312 | 116641 |
37 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117766 |
38 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118736 |
39 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 305 | 117628 |
40 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 298 | 118381 |
41 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116790 |
42 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 308 | 117149 |
43 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 304 | 117661 |
44 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 308 | 117194 |
45 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 301 | 118027 |
46 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 299 | 118331 |
47 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 291 | 119153 |
48 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117747 |
49 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119035 |
50 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116207 |
51 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 300 | 118171 |
52 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 302 | 117911 |
53 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119609 |
54 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 287 | 119447 |
55 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 313 | 116395 |
56 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116246 |
57 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117778 |
58 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 306 | 117462 |
59 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116312 |
60 | 貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117828 |
61 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118751 |
62 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 314 | 116290 |
63 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116294 |
64 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117861 |
65 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 296 | 118667 |
66 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118725 |
67 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 301 | 118111 |
68 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 306 | 117479 |
69 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 310 | 116799 |
70 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 119228 |
71 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116210 |
72 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 313 | 116429 |
73 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119608 |
74 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 289 | 119307 |
75 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 299 | 118301 |
76 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 294 | 118835 |
77 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 314 | 116220 |
78 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119638 |
79 | 廣東南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 285 | 119634 |
80 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116663 |
81 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116063 |
82 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 310 | 116933 |
83 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 296 | 118683 |
84 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 301 | 118087 |
85 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 290 | 119243 |
86 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 297 | 118545 |
87 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117815 |
88 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 301 | 118131 |
89 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 287 | 119469 |
90 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 308 | 117102 |
91 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116665 |
92 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 297 | 118552 |
93 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119256 |
94 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 308 | 117175 |
95 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118193 |
96 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116756 |
300分到400分能考上的部分大學名單:
學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 分數(shù) |
衡水職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 400 |
四川大學錦江學院 | 民辦 | 文 | 400 | |
遼東學院 | 公立 | 文 | 400 | |
常州機電職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 文 | 400 |
桐城師范高等?茖W校 | 公立 | 師范 | 理 | 399 |
天津市職業(yè)大學 | 公立 | 理 | 399 | |
棗莊職業(yè)學院 | 公立 | 理 | 397 | |
三峽大學科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 397 |
安慶師范大學 | 公立 | 師范 | 理 | 385 |
江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公立 | 理工 | 理 | 383 |
焦作大學 | 公立 | 文 | 383 | |
安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公立 | 財經(jīng) | 文 | 383 |
成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 383 |
烏魯木齊職業(yè)大學 | 公立 | 理工 | 文 | 383 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 理工 | 理 | 382 |
泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公立 | 師范 | 理 | 382 |
河南護理職業(yè)學院 | 公立 | 醫(yī)藥 | 文 | 382 |
江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公立 | 理工 | 文 | 382 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 375 |
廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 理 | 375 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 294 | 118870 | |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 307 | 117334 | |
3 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117757 | |
4 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 289 | 119263 | |
5 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 304 | 117701 | |
6 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116777 | |
7 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 313 | 116493 | |
8 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116277 | |
9 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 300 | 118159 | |
10 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117032 | |
11 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 304 | 117634 | |
12 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 312 | 116531 | |
13 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116767 | |
14 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 304 | 117653 | |
15 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118245 | |
16 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119039 | |
17 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116351 | |
18 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119582 | |
19 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 288 | 119375 | |
20 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 292 | 119002 | |
21 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119299 | |
22 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117841 | |
23 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 295 | 118781 | |
24 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 298 | 118465 | |
25 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117752 | |
26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119010 | |
27 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119040 | |
28 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 293 | 118892 | |
29 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117040 | |
30 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 119192 | |
31 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 298 | 118376 | |
32 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116705 | |
33 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 309 | 117092 | |
34 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 297 | 118511 | |
35 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 299 | 118328 | |
36 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 312 | 116641 | |
37 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117766 | |
38 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118736 | |
39 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 305 | 117628 | |
40 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 298 | 118381 | |
41 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116790 | |
42 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 308 | 117149 | |
43 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 304 | 117661 | |
44 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 308 | 117194 | |
45 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 301 | 118027 | |
46 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 299 | 118331 | |
47 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 291 | 119153 | |
48 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117747 | |
49 | 宣化科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 292 | 119035 | |
50 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116207 | |
51 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118171 | |
52 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 302 | 117911 | |
53 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119609 | |
54 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 287 | 119447 | |
55 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 313 | 116395 | |
56 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116246 | |
57 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117778 | |
58 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 306 | 117462 | |
59 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116312 | |
60 | 貴州航天職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117828 | |
61 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 295 | 118751 | |
62 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116290 | |
63 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116294 | |
64 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 303 | 117861 | |
65 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 296 | 118667 | |
66 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 295 | 118725 | |
67 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 301 | 118111 | |
68 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 306 | 117479 | |
69 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 310 | 116799 | |
70 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 119228 | |
71 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116210 | |
72 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 313 | 116429 | |
73 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119608 | |
74 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119307 | |
75 | 閩北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 299 | 118301 | |
76 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 294 | 118835 | |
77 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 314 | 116220 | |
78 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 285 | 119638 | |
79 | 廣東南方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 285 | 119634 | |
80 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116663 | |
81 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 315 | 116063 | |
82 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 310 | 116933 | |
83 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 296 | 118683 | |
84 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 301 | 118087 | |
85 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 119243 | |
86 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 297 | 118545 | |
87 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 303 | 117815 | |
88 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 301 | 118131 | |
89 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 287 | 119469 | |
90 | 神木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 308 | 117102 | |
91 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 311 | 116665 | |
92 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 297 | 118552 | |
93 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 289 | 119256 | |
94 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 308 | 117175 | |
95 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 貴州 | 300 | 118193 | |
96 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 116756 | |
97 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 298 | 121784 | |
98 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 311 | 120285 | |
99 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 298 | 121778 | |
100 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 306 | 120887 | |
101 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 122526 | |
102 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 298 | 121793 | |
103 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 293 | 122293 | |
104 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 291 | 122422 | |
105 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 313 | 119904 | |
106 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 300 | 121575 | |
107 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 303 | 121228 | |
108 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 307 | 120692 | |
109 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 289 | 122627 | |
110 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 286 | 122837 | |
111 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 304 | 121107 | |
112 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 311 | 120198 | |
113 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 313 | 119875 | |
114 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 299 | 121676 | |
115 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 287 | 122791 | |
116 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 305 | 120977 | |
117 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 287 | 122748 | |
118 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 300 | 121598 | |
119 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 貴州 | 293 | 122242 | |
120 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 貴州 | 290 | 122575 | |
