當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分數(shù)線 > 正文
海南高考470分能上的大學(xué)名單有上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院、湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
2 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 473 | 42204 |
3 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 472 | 42458 |
4 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 467 | 43613 |
5 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 472 | 42458 |
6 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 467 | 43613 |
7 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 467 | 43613 |
8 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 473 | 42204 |
9 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 470 | 42957 |
10 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
11 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
12 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
13 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 467 | 43613 |
14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 471 | 42709 |
15 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 468 | 43374 |
16 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
17 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
18 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
19 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 471 | 42709 |
20 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 470 | 42957 |
21 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 470 | 42957 |
22 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 473 | 42204 |
23 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
24 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 471 | 42709 |
25 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 469 | 43142 |
26 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 471 | 42709 |
27 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 472 | 42458 |
28 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 472 | 42458 |
29 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 467 | 43613 |
30 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 472 | 42458 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:57高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:53