當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
海南高考490分能上的大學(xué)名單有江西生物科技職業(yè)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、柳州城市職業(yè)學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 494 | 36898 |
2 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 485 | 39253 |
3 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 490 | 37917 |
4 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 489 | 38192 |
5 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 485 | 39253 |
6 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 494 | 36898 |
7 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 486 | 38999 |
8 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 487 | 38694 |
9 | 河南大學(xué) | 2023 | 綜合 | 海南 | 488 | 38472 |
10 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 486 | 38999 |
11 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 494 | 36898 |
12 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 493 | 37168 |
13 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 492 | 37413 |
14 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 487 | 38694 |
15 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 490 | 37917 |
16 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 485 | 39253 |
17 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 493 | 37168 |
18 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 綜合 | 海南 | 494 | 36898 |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 494 | 36898 |
20 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 492 | 37413 |
21 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2023 | 綜合 | 海南 | 486 | 38999 |
22 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 486 | 38999 |
23 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 488 | 38472 |
24 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 491 | 37650 |
25 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 487 | 38694 |
26 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2023 | 綜合 | 海南 | 490 | 37917 |
27 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 488 | 38472 |
28 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 487 | 38694 |
29 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 488 | 38472 |
30 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023 | 綜合 | 海南 | 490 | 37917 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:51高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:57高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 13:0:53