當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為338分, 對應(yīng)的最低錄取位次為51366;
2、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為334分, 對應(yīng)的最低錄取位次為51511;
3、石家莊理工職業(yè)學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為329分, 對應(yīng)的最低錄取位次為51673;
2021海南高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 338 | 51366 | 普通類 |
2 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 334 | 51511 | 普通類 |
3 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 329 | 51673 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.affluentharvest.com |
1、廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為335分, 對應(yīng)的最低錄取位次為49408;
2、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為337分, 對應(yīng)的最低錄取位次為49335;
3、贛西科技職業(yè)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為335分, 對應(yīng)的最低錄取位次為49408;
4、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為337分, 對應(yīng)的最低錄取位次為49335;
5、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為339分, 對應(yīng)的最低錄取位次為49257;
2020海南高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 335 | 49408 | 普通類 |
2 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 337 | 49335 | 普通類 |
3 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 337 | 49335 | 普通類 |
4 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 335 | 49408 | 普通類 |
5 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 337 | 49335 | 普通類 |
6 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 339 | 49257 | 普通類 |
7 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 335 | 49408 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.affluentharvest.com |
1、吉利學(xué)院在海南2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為337分, 對應(yīng)的最低錄取位次為33579;
2、福建船政交通職業(yè)學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為335分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18743;
3、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為330分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18789;
4、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為335分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18743;
5、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為338分, 對應(yīng)的最低錄取位次為18718;
2019海南高考334可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉利學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 337 | 33579 | 普通類 |
2 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 335 | 18743 | 普通類 |
3 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 338 | 33566 | 普通類 |
4 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 334 | 33622 | 普通類 |
5 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 335 | 18743 | 普通類 |
6 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 337 | 18724 | 普通類 |
7 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 335 | 18743 | 普通類 |
8 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 333 | 33634 | 普通類 |
9 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 2019 | 理科 | 海南 | 332 | 33648 | 普通類 |
10 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 330 | 18789 | 普通類 |
11 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 338 | 33566 | 普通類 |
12 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 335 | 33605 | 普通類 |
13 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 329 | 18799 | 普通類 |
14 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 335 | 18743 | 普通類 |
15 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 334 | 33622 | 普通類 |
16 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 338 | 18718 | 普通類 |
17 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 338 | 18718 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.affluentharvest.com |
海南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18