當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北高考606分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
河北高考606分歷史可以上大學具體名單有北京郵電大學、西北工業(yè)大學、中國傳媒大學、吉林大學、中國農(nóng)業(yè)大學、西南政法大學、華北電力大學(北京)、華東理工大學、東華大學、北京化工大學、安徽大學、中國石油大學(北京)、南京審計大學、中國礦業(yè)大學(北京)、北京工商大學等,2023年河北高考606分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
6 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
8 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
9 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1512 |
10 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 |
11 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 |
12 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1029 |
13 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
14 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 |
15 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 |
16 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
17 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
18 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
19 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 |
23 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 2910 |
24 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 |
25 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
26 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
27 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
28 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 |
29 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
30 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
31 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2217 |
34 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 |
35 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
36 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
37 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 |
38 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 |
39 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
40 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 |
41 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
42 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
43 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
44 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 |
45 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 |
46 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
47 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1143 |
48 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
49 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
50 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
51 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 |
52 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
53 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
54 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
55 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 |
56 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 |
57 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
58 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
59 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
60 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2325 |
61 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
62 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 |
63 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
64 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
65 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
66 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
67 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2446 |
68 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 |
70 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
71 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
72 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 |
73 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
74 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 |
75 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 |
76 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 |
公費師范生是國家為了吸引優(yōu)秀人才從教,培養(yǎng)大批有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的“四有”好教師。
進一步形成尊師重教的濃厚氛圍,在北京師范大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范大學、陜西師范大學和西南大學六所教育部直屬師范大學面向師范專業(yè)本科生實行的,由中央財政承擔其在校期間學費、住宿費并給予生活費補助的培養(yǎng)管理制度。
2007年5月,國務(wù)院決定在教育部直屬師范大學實行師范生免費教育。從2007年秋季入學的新生起,在北京師范大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范大學、陜西師范大學和西南大學六所部屬師范大學實行師范生免費教育。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
4 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
6 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
7 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
8 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
9 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1512 | |
10 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 618 | 815 | |
11 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 925 | |
12 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1029 | |
13 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
14 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 | |
15 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 621 | 700 | |
16 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
17 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
18 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
19 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
20 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
21 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
22 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1087 | |
23 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 2910 | |
24 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 | |
25 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
26 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
27 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
28 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2130 | |
29 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
30 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
31 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
32 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1424 | |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2217 | |
34 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 | |
35 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
36 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
37 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1359 | |
38 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 1839 | |
39 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
40 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1587 | |
41 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
42 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
43 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
44 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 1931 | |
45 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 | |
46 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
47 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1143 | |
48 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
49 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
50 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
51 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 1755 | |
52 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
53 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
54 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
55 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 2697 | |
56 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2324 | |
57 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
58 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
59 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
60 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2325 | |
61 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
62 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2579 | |
63 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
64 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
65 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
66 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
67 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 2446 | |
68 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
69 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3025 | |
70 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
71 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
72 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 2811 | |
73 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
74 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2445 | |
75 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2028 | |
76 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3155 | |
77 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 615 | 1208 | |
78 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 615 | 1208 | |
79 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
80 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
81 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
82 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
83 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1813 | |
84 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 610 | 1549 | |
85 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 617 | 1102 | |
86 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 1161 | |
87 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 620 | 925 | |
88 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
89 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
90 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 613 | 1347 | |
91 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 605 | 2010 | |
92 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
93 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 | |
94 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
95 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
96 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
97 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 614 | 1273 | |
98 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 2212 | |
99 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
100 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 616 | 1161 | |
101 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
102 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 612 | 1414 | |
103 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
104 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
105 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
106 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 | |
107 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1640 | |
108 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
109 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
110 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 608 | 1731 | |
111 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2410 | |
112 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
113 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 619 | 979 | |
114 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
115 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
116 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
117 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 607 | 1813 | |
118 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 609 | 1640 | |
119 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
120 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
121 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
122 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
123 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
124 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 603 | 2212 | |
125 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 600 | 2521 | |
126 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 605 | 2010 | |
127 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
128 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
129 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
130 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 3142 | |
131 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
132 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
133 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
134 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
135 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
136 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
137 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
138 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 602 | 2313 | |
139 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
140 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
141 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
142 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
143 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 598 | 2769 | |
144 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 599 | 2654 | |
145 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
146 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 604 | 2097 | |
147 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
148 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
149 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 596 | 3035 | |
150 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 597 | 2907 | |
151 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 601 | 2410 | |
152 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 606 | 1914 | |
153 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 594 | 3253 | |
154 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 3142 | |
155 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 593 | 3394 | |
156 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
157 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 591 | 3656 | |
158 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 592 | 3520 | |
159 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 歷史/本科 | 河北 | 595 | 3142 |
高考志愿填報必須知道的常識
一、高等院校分類
普通高校的分類是招生錄取中批次劃分的參考依據(jù)之一,也是考生填報志愿所必須考慮的重要因素。
·按辦學層次劃分:可分為本科院校和高職(?疲┰盒5。
·按辦學體制劃分:可分為公辦高校和民辦高校(新體制獨立學院)。
·按隸屬關(guān)系劃分:可分為教育部直屬高校、中央其它部門所屬高校、。▍^(qū)、市)所屬高校以及行業(yè)所屬高校等。
·按辦學水平劃分:可分為“985工程”大學、“211工程”大學等國家重點建設(shè)的大學和一般大學。
二、211高校和985高校
·“211工程”高校:按照1993年、國務(wù)院印發(fā)了《中國教育改革和發(fā)展綱要》的要求,面向21世紀,重點建設(shè)100所左右的高等學校和一批重點學科點,目前全國有112所高校是國家“211工程”院校。
·“985工程”高校:教育部在實施“面向大學高考網(wǎng)振興行動計劃”中,重點支持部分高校創(chuàng)建世界一流大學和高水平大學,簡稱“985工程”。教育部自1999年起分別與部分省、市地方政府簽訂合作協(xié)議,將39所國內(nèi)一流的知名高校列入“985工程”國家重點建設(shè)的高水平大學名單,由國家、地方以及相關(guān)部委共同出資建設(shè)。
三、公辦大學、民辦高校和獨立學院
列入招生計劃的公立學校和私立學校、獨立學院都必須是經(jīng)國家批準或備案的具有普通高等學歷教育招生資格的學校。
·公辦大學:由國家舉辦的學校。
·民辦高校:企業(yè)事業(yè)組織、社會團體及其他社會組織和公民個人利用非國家財政性教育經(jīng)費,面向社會舉辦高等學校。
·獨立學院:實施本科以上學歷教育的普通高等學校與國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人合作,利用非國家財政性經(jīng)費舉辦的實施本科學歷教育的高等學校,屬民辦性質(zhì)。
注意:根據(jù)《民辦教育促進法》的規(guī)定,私立學校的學生與公立學校學生的待遇是一樣的,但一般學費高于公立學校。
四、招生計劃
考生在填報志愿的過程中,首先要了解各個高校的招生計劃,根據(jù)招生計劃來填報自己的志愿。高校在每年5月份前都要制定并向社會公布本校的分省招生計劃,招生計劃中包括計劃的類型,比如:定向與非定向;學校的辦學層次,比如:本科、?疲ǜ呗殻┑;專業(yè)的科類,比如:理工類、文史類等;學制,即在校學習的年限;以及各專業(yè)的招生人數(shù)、收費標準等。
五、批次錄取控制分數(shù)線
批次錄取控制分數(shù)線是由省級招生考試機構(gòu)根據(jù)全省考生高考成績水平和招生計劃,按一定的比例確定的投檔新生的各批次、各科類最低成績標準。
