當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)它是率屬于省政府旗下高校,地址位于河北石家莊,是河北公辦本科財(cái)經(jīng)類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1995年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 河北 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):10 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):16 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.hueb.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0311-87655611"] | |
招生網(wǎng)址 | https://zhaosheng.hueb.edu.cn/zsxx/ptgz.htm |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)是河北省重點(diǎn)建設(shè)的骨干大學(xué),是一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)為主,兼有哲學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)和藝術(shù)學(xué)的多學(xué)科財(cái)經(jīng)類大學(xué)。學(xué)校由河北財(cái)經(jīng)學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)學(xué)院、河北商業(yè)高等?茖W(xué)校等合并組建而成,至今已有70年的辦學(xué)歷史。學(xué)校分北、南、西三個(gè)校區(qū)辦學(xué)。其中南、西校區(qū)為獨(dú)立學(xué)院--經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,座落于石家莊市西南高教區(qū)。校本部位于石家莊市新華區(qū)學(xué)府路,地處石家莊市西北部滹沱河畔,占地2630余畝,綠化面積達(dá)40%以上。學(xué)校被授予“全國(guó)綠,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 515 | 28349 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 499 | 25977 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 500 | 24173 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 517 | 24229 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 河北 | 505 | 26504 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 512 | 23489 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 516 | 21888 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 522 | 21996 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 529 | 18917 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 536 | 16205 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 501 | 36380 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 528 | 21893 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 539 | 17149 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 477 | 130222 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 495 | 106586 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 510 | 88306 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 508 | 81575 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 514 | 74839 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 531 | 57544 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 469 | 116739 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 503 | 84351 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 539 | 52338 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 566 | 57090 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 575 | 49746 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 563 | 11905 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 568 | 10438 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 443 | 63520 | 理科 | 本二A |
2022 | 山西 | 433 | 81093 | 理科 | 本二A |
2021 | 山西 | 491 | 42180 | 理科 | 本二A |
2020 | 山西 | 526 | 38866 | 理科 | 本二A |
2023 | 山西 | 477 | 9874 | 文科 | 本二A |
2022 | 山西 | 499 | 10635 | 文科 | 本二A |
2020 | 山西 | 536 | 6966 | 文科 | 本二A |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 369 | 48492 | 理科 | 本二A |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 385 | 41768 | 理科 | 本二A |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 42874 | 理科 | 本二A |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 31262 | 理科 | 本二A |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 446 | 9517 | 文科 | 本二A |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | 文科 | 本二A |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 489 | 10996 | 文科 | 本二A |
2023 | 遼寧 | 466 | 17435 | 歷史 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 474 | 18423 | 歷史 | 本科 |
2023 | 遼寧 | 421 | 81433 | 物理 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 373 | 102693 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 520 | 36006 | 物理 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 544 | 25482 | 理科 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 581 | 5279 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 408 | 32687 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 434 | 33895 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 418 | 32860 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 494 | 22729 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 464 | 5921 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 462 | 9110 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 521 | 5151 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龍江 | 393 | 43748 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 425 | 39227 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龍江 | 390 | 46911 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龍江 | 470 | 34635 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龍江 | 432 | 7618 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龍江 | 446 | 10218 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 文科 | 本二A |
2023 | 江蘇 | 526 | 28083 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 532 | 25377 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 508 | 32299 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 511 | 30499 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 512 | 115419 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 542 | 84967 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 511 | 96247 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 517 | 89930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 517 | 89930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 497 | 89544 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江蘇 | 344 | 89941 | 理科 | 本二 |
2020 | 江蘇 | 337 | 23301 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 547 | 110485 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 550 | 106678 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 551 | 97394 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 594 | 53756 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 529 | 123825 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 469 | 115605 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 489 | 97808 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 474 | 102375 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 524 | 75166 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 475 | 34705 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 523 | 21369 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 560 | 22032 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 547 | 16494 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 489 | 15524 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 510 | 15865 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 532 | 10653 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 481 | 67230 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 510 | 46481 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 525 | 38469 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
2021 | 福建 | 531 | 37885 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 508 | 40324 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 539 | 8860 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 505 | 65324 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 503 | 58818 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 510 | 55814 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 532 | 45975 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 534 | 14499 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 527 | 15344 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 552 | 9190 | 文科 | 本二 |
2023 | 山東 | 489 | 193467 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 466 | 231995 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 523 | 103241 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 533 | 107860 | 綜合 | 1段 |
2023 | 河南 | 491 | 165708 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 511 | 116434 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 523 | 109592 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 558 | 92191 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 549 | 23282 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 529 | 22242 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 561 | 21385 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 561 | 19417 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 533 | 12347 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 522 | 15059 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 523 | 14761 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 525 | 14146 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 530 | 12827 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 531 | 12549 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 534 | 11767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 534 | 11767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 534 | 11767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 536 | 11258 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 537 | 11005 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 537 | 11005 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 540 | 10263 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 553 | 15266 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 519 | 66865 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 533 | 57499 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 557 | 42153 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 497 | 65152 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 499 | 63769 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 499 | 63769 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 505 | 59548 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 506 | 58833 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 507 | 58064 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 507 | 58064 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 511 | 55333 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 513 | 53910 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 515 | 52504 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 521 | 48275 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 518 | 58097 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 520 | 57036 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 515 | 58293 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 527 | 13628 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 497 | 21293 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 512 | 20407 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 535 | 16190 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 415 | 169272 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 500 | 81346 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 535 | 52153 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 499 | 72474 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 511 | 61459 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
2021 | 湖南 | 521 | 62457 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 524 | 59864 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 503 | 77342 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 551 | 19221 | 文科 | 本二 |
2023 | 廣西 | 388 | 114138 | 理科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 441 | 67880 | 理科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 436 | 73076 | 理科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 381 | 109762 | 理科 | 本二 |
2023 | 廣西 | 500 | 20716 | 文科 | 本二 |
2022 | 廣西 | 473 | 29542 | 文科 | 本二 |
2021 | 廣西 | 522 | 11895 | 文科 | 本二 |
2020 | 廣西 | 489 | 12033 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 570 | 17332 | 綜合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 575 | 16253 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 580 | 15212 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 570 | 15882 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 574 | 15095 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 577 | 14496 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 564 | 16085 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 577 | 13597 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 530 | 22333 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 571 | 14105 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 572 | 13924 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 重慶 | 473 | 16772 | 歷史 | 本科 |
2022 | 重慶 | 496 | 14473 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶 | 528 | 16663 | 歷史 | 本科 |
2023 | 重慶 | 464 | 58535 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 475 | 55262 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 526 | 47516 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 484 | 49851 | 理科 | 本二 |
2020 | 重慶 | 535 | 11359 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 513 | 91741 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 501 | 97903 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 466 | 141254 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 527 | 83257 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 530 | 19323 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 531 | 22846 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 528 | 17274 | 文科 | 本二 |
2023 | 貴州 | 399 | 104684 | 理科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 442 | 56069 | 理科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 456 | 49207 | 理科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 482 | 44291 | 理科 | 本二 |
2023 | 貴州 | 537 | 12498 | 文科 | 本二 |
2022 | 貴州 | 539 | 12449 | 文科 | 本二 |
2021 | 貴州 | 549 | 11693 | 文科 | 本二 |
2020 | 貴州 | 545 | 9909 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 434 | 81358 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 460 | 63268 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 472 | 66795 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 491 | 54150 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 510 | 43834 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 518 | 43156 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 472 | 41170 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 528 | 14411 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 572 | 12981 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 563 | 12540 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 548 | 12405 | 文科 | 本二 |
2023 | 陜西 | 422 | 75809 | 理科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 433 | 72101 | 理科 | 本二 |
2021 | 陜西 | 435 | 64831 | 理科 | 本二 |
2020 | 陜西 | 447 | 64998 | 理科 | 本二 |
2023 | 陜西 | 482 | 16607 | 文科 | 本二 |
2022 | 陜西 | 483 | 15136 | 文科 | 本二 |
2021 | 陜西 | 494 | 15406 | 文科 | 本二 |
2020 | 陜西 | 511 | 15359 | 文科 | 本二 |
石家莊鐵道大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學(xué)本科招生網(wǎng)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:07河北醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-10 10:0:55