當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
安陽職業(yè)技術(shù)學院首先是一所屬于省政府公辦專科學校,該不是211大學也不是985大學。根據(jù)安陽職業(yè)技術(shù)學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,安陽職業(yè)技術(shù)學院不是本科,屬于?聘咝,安陽職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案建立的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學校加掛“安陽廣播電視大學”“安陽市高級技工學!焙汀鞍碴柺泄矊嵱栔行摹迸谱,下轄安陽市中等職業(yè)技術(shù)學校(安陽市職業(yè)教育中心)。學校是一所集高等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、成人教育、職業(yè)培訓等多種辦學功能為一體的綜。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 201 | 192018 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 315 | 167463 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 368 | 241979 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 218 | 215248 |
2020 | 河北 | 理科 | ? | 323 | 237010 |
2019 | 河北 | 理科 | ? | 172 | 246352 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 309 | 150151 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 179 | 160734 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 276 | 74127 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 272 | 60735 |
2022 | 山西 | 文科 | ? | 284 | 53255 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 201 | 62041 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 275 | 69679 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 233 | 28018 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 163 | - |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 186 | 38983 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 183 | 40902 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 278 | 94193 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 183 | 100881 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 306 | 40110 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 247 | 49300 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 205 | 165507 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 205 | 183354 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 242 | 187452 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 373 | 427547 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 359 | 415716 |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 330 | 420739 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 289 | 416144 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 250 | 428542 |
2019 | 河南 | 理科 | ? | 143 | 407986 |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 330 | 240679 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 277 | 271974 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 247 | 316137 |
2019 | 河南 | 文科 | ? | 140 | 284657 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 347 | 195418 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 257 | 255589 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 397 | 298953 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 223 | 334491 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 235 | 346477 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 268 | 270606 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 311 | 182700 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 274 | 191988 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 184 | 209918 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 335 | 112117 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 269 | 123909 |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(4200元/年;辦學地點校本部)建筑室內(nèi)設計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 | |
1 | (BIM技術(shù))(4200元/年;辦學地點校本部)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
2 | (4200元/年;辦學地點校本部)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
3 | (4200元/年;辦學地點校本部)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
4 | (4200元/年;辦學地點校本部)汽車制造與試驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
5 | (4200元/年;辦學地點校本部)飛機電子設備維修專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
6 | (4200元/年;辦學地點校本部)電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
7 | (4200元/年;辦學地點校本部)汽車智能技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
8 | (網(wǎng)絡運維管理)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
9 | (4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 277 | 271974 |
10 | (智能家居工程師)(4200元/年;辦學地點校本部)建筑設備工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
11 | (4200元/年;辦學地點校本部)機械設計與制造專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
12 | (4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
13 | (檢測與維修)(4200元/年;辦學地點校本部)汽車制造與試驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
14 | (短視頻制作)(4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
15 | (4200元/年;辦學地點校本部)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
16 | (4200元/年;辦學地點校本部)民航空中安全保衛(wèi)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
17 | (4200元/年;辦學地點校本部)飛機機電設備維修專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
18 | (新能源汽車電子)(4200元/年;辦學地點校本部)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
19 | (網(wǎng)絡建設與運維)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
20 | (5G通信)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
21 | (電子商務技術(shù))(4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
22 | (運營管理)(4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
23 | (分析與應用)(4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
24 | (客戶管理與數(shù)據(jù)分析)(4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
25 | (4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
26 | (集成與運維)(4200元/年;辦學地點校本部)云計算技術(shù)應用專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
27 | (全息影像工程師)(4200)元/年;辦學地點校本部動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
28 | (嬰幼兒康復與管理)(4800元/年;辦學地點校本部)康復治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
29 | (4800元/年;辦學地點校本部)康復治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
30 | (管理會計)(3700元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
31 | (3700元/年;辦學地點校本部)市場營銷專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
32 | (網(wǎng)店運營管理)(3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
33 | (高級網(wǎng)站運營工程師)(3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
34 | (4200元/年;辦學地點校本部)現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
35 | (4200元/年;辦學地點校本部)融媒體技術(shù)與運營專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
36 | (3700元/年;辦學地點校本部)電子競技運動與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 278 | 271301 |
37 | (4200元/年;辦學地點校本部)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
38 | (4200元/年;辦學地點校本部)直升機駕駛技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
39 | (3700元/年;辦學地點校本部)空中乘務專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
40 | (4200元/年;辦學地點校本部)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
41 | ((4200)元/年;辦學地點校本部)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
42 | (母嬰護理)(4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
43 | (3700元/年;辦學地點校本部)酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 279 | 270565 |
44 | (4200元/年;辦學地點校本部)機械制造及自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 280 | 269844 |
45 | (動漫影視后期制作(4200元/年;辦學地點校本部))動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 280 | 269844 |
46 | (4800元/年;辦學地點校本部)助產(chǎn)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 280 | 269844 |
47 | (4200元/年;辦學地點校本部)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 281 | 269173 |
48 | (4200元/年;辦學地點校本部)信息安全技術(shù)應用專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 281 | 269173 |
49 | (新媒體營銷)(3700元/年;辦學地點校本部)市場營銷專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 281 | 269173 |
50 | (3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 281 | 269173 |
51 | (4200元/年;辦學地點校本部)新能源汽車技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 282 | 268451 |
52 | (航拍航測)(4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 283 | 267702 |
53 | (編程與集群表演)(4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 283 | 267702 |
54 | (游戲特效工程師)(4200元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 283 | 267702 |
55 | (中醫(yī)護理)(4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 283 | 267702 |
56 | (4200元/年;辦學地點校本部)工程造價專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 285 | 266241 |
57 | (4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 285 | 266241 |
58 | (新媒體直播)(4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 287 | 264756 |
59 | ((4200)元/年;辦學地點校本部)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 289 | 263277 |
60 | (4800元/年;辦學地點校本部)中藥學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 295 | 258633 |
61 | (3700元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 296 | 257819 |
62 | (4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 298 | 256171 |
63 | (4800元/年;辦學地點校本部)口腔醫(yī)學技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 300 | 254567 |
64 | ((4200)元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 304 | 251221 |
65 | (4800元/年;辦學地點校本部)醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 310 | 245966 |
66 | (4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | 318 | 238868 |
67 | (嬰幼兒康復與管理)(4800元/年;辦學地點校本部)康復治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | - |
68 | (4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 289 | 416144 |
69 | (集成與運維)(4200元/年;辦學地點校本部)云計算技術(shù)應用專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 289 | 416144 |
70 | (4200元/年;辦學地點校本部)建筑室內(nèi)設計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
71 | (智能家居工程師)(4200元/年;辦學地點校本部)建筑設備工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
72 | (BIM技術(shù)) (4200元/年;辦學地點校本部)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
73 | (4200元/年;辦學地點校本部)機械設計與制造專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
74 | (4200元/年;辦學地點校本部)汽車制造與試驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
75 | (3700元/年;辦學地點校本部)空中乘務專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
76 | (4200元/年;辦學地點校本部)民航空中安全保衛(wèi)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
77 | (4200元/年;辦學地點校本部)飛機機電設備維修專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
78 | (4200元/年;辦學地點校本部)飛機電子設備維修專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
79 | (4200元/年;辦學地點校本部)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
80 | (4200元/年;辦學地點校本部)汽車智能技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
81 | (網(wǎng)絡運維管理)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
82 | (4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
83 | (運營管理)(4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
84 | (電子商務技術(shù))(4200元/年;辦學地點校本部)軟件技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
85 | (4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
86 | (4200元/年;辦學地點校本部)信息安全技術(shù)應用專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
87 | (全息影像工程師)(4200元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
88 | (管理會計)(3700元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
89 | (3700元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)與會計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
90 | (新媒體營銷)(3700元/年;辦學地點校本部)市場營銷專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
91 | (3700元/年;辦學地點校本部)市場營銷專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
92 | (高級網(wǎng)站運營工程師)(3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 290 | 415412 |
93 | (4200元/年;辦學地點校本部)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
94 | (4200元/年;辦學地點校本部)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
95 | (檢測與維修)(4200元/年;辦學地點校本部)汽車制造與試驗技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
96 | (4200元/年;辦學地點校本部)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
97 | (5G通信)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
98 | (分析與應用)(4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
99 | (客戶管理與數(shù)據(jù)分析)(4200元/年;辦學地點校本部)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
100 | (4800元/年;辦學地點校本部)助產(chǎn)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
101 | (4800元/年;辦學地點校本部)康復治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
102 | (網(wǎng)店運營管理)(3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
103 | (3700元/年;辦學地點校本部)酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
104 | (4200元/年;辦學地點校本部)融媒體技術(shù)與運營專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 291 | 414635 |
105 | (4200元/年;辦學地點校本部)機械制造及自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
106 | (4200元/年;辦學地點校本部)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
107 | (新能源汽車電子)(4200元/年;辦學地點校本部)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
108 | (母嬰護理)(4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 292 | 413902 |
109 | (新媒體直播)(4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
110 | (4200元/年;辦學地點校本部)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
111 | (動漫影視后期制作)(4200元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
112 | (中醫(yī)護理)(4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
113 | (4200元/年;辦學地點校本部)現(xiàn)代物流管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
114 | (3700元/年;辦學地點校本部)電子競技運動與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 293 | 413163 |
115 | (4200元/年;辦學地點校本部)直升機駕駛技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 294 | 412416 |
116 | (4200元/年;辦學地點校本部)電子信息工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 295 | 411653 |
117 | (4200元/年;辦學地點校本部)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 297 | 410094 |
118 | (編程與集群表演)(4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
119 | (4800元/年;辦學地點校本部)護理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
120 | (4800元/年;辦學地點校本部)醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
121 | (3700元/年;辦學地點校本部)電子商務專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 298 | 409340 |
122 | (4200元/年;辦學地點校本部)新能源汽車技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 299 | 408563 |
123 | (航拍航測)(4200元/年;辦學地點校本部)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 301 | 406940 |
124 | (網(wǎng)絡建設與運維)(4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 301 | 406940 |
125 | (4200元/年;辦學地點校本部)工程造價專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 302 | 406113 |
126 | (游戲特效工程師)(4200元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 302 | 406113 |
127 | (4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 304 | 404499 |
128 | (4800元/年;辦學地點校本部)中藥學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 305 | 403678 |
129 | (4800元/年;辦學地點校本部)口腔醫(yī)學技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 306 | 402848 |
130 | (4200元/年;辦學地點校本部)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 311 | 398638 |
131 | (4200元/年;辦學地點校本部)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 312 | 397807 |
132 | (4200元/年;辦學地點校本部)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 314 | 396105 |
133 | (短視頻制作)(4200元/年;辦學地點校本部)印刷數(shù)字圖文技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | 324 | 386979 |
134 | (4200元/年)建筑室內(nèi)設計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 247 | 316137 |
135 | (4200元/年)電梯工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 247 | 316137 |
136 | (4200元/年)數(shù)字圖文信息技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 247 | 316137 |
137 | (3700元/年)電子競技運動與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 247 | 316137 |
138 | (4800元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 249 | 314650 |
139 | (中醫(yī)護理方向)(4800元/年)護理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 249 | 314650 |
140 | (4200元/年)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 264 | 303147 |
141 | (5G通信方向)(4200元/年)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
142 | (網(wǎng)絡運維管理方向)(4200元/年)計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
143 | (4200元/年)軟件技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
144 | (4200元/年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
145 | (4200元/年)云計算技術(shù)與應用專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
146 | (4200元/年)電子商務技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
147 | (運營管理方向)(4200元/年)電子商務技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
148 | (客戶管理與數(shù)據(jù)分析方向)(4200元/年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
149 | (4200元/年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 267 | 300758 |
150 | (4200元/年)工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 273 | 295840 |
151 | (4200元/年)建筑設備工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
152 | (4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
153 | (BIM技術(shù)方向)(4200元/年)建筑智能化工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
154 | (4200元/年)機械制造與自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
155 | (航拍航測方向)(4200元/年)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
156 | (編程與集群表演方向)(4200元/年)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
157 | (4200元/年)無人機應用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
158 | (3700元/年)空中乘務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
159 | (4200元/年)民航空中安全保衛(wèi)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
160 | (4200元/年)城市軌道交通運營管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
161 | (動漫影視后期制作方向)(4200元/年)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
162 | (4200元/年)動漫制作技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
163 | (4200元/年)物流管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 274 | 295026 |
164 | (4200元/年)飛機機電設備維修專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 278 | 291580 |
165 | (4800元/年)中藥學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 278 | 291580 |
166 | (4200元/年)機電一體化技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 283 | 287062 |
167 | (4200元/年)工程造價專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
168 | (4800元/年)醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
169 | (3700元/年)電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
170 | (阿里巴巴跨境電商)(3700元/年)電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
171 | (高級網(wǎng)站運營工程師)(3700元/年)電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
172 | (網(wǎng)店運營管理方向)(3700元/年)電子商務專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 284 | 286131 |
173 | (4200元/年)汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 285 | 285151 |
174 | (4200元/年)新能源汽車技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 285 | 285151 |
175 | (4200元/年)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 285 | 285151 |
176 | (4800元/年)口腔醫(yī)學技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 285 | 285151 |
177 | (4800元/年)康復治療技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 285 | 285151 |
178 | (智能會計方向)(3700元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 286 | 284255 |
179 | (3700元/年)酒店管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 288 | 282382 |
180 | (3700元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 289 | 281525 |
181 | (管理會計方向)(3700元/年)會計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 289 | 281525 |
182 | (4800元/年)助產(chǎn)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 290 | 280648 |
183 | (新能源汽車電子)(4200元/年)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 292 | 278796 |
184 | (4200元/年)應用電子技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 292 | 278796 |
185 | (新媒體營銷方向)(3700元/年)市場營銷專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 292 | 278796 |
186 | (3700元/年)市場營銷專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | 292 | 278796 |
