當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江省大學(xué)排名 > 正文
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
清華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 701 | 46 |
北京大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 700 | 53 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 694 | 100 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 693 | 106 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 687 | 189 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 684 | 231 |
南京大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 682 | 271 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 682 | 271 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 664 | 782 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 658 | 1036 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 653 | 1301 |
南開大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 649 | 1526 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 648 | 1584 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
東南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 2025 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 2025 |
中山大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 635 | 2493 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 634 | 2580 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 629 | 2984 |
四川大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 |
山東大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 624 | 3405 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 620 | 3827 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 614 | 4366 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 612 | 4585 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 612 | 4585 |
中南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 |
中山大學(xué)(農(nóng)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 608 | 5050 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 604 | 5495 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 603 | 5627 |
上海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 602 | 5740 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 6005 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 6005 |
山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 598 | 6245 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 |
西南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 8167 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 8167 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 583 | 8476 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 577 | 9425 |
吉林大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 9753 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 9753 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 573 | 10071 |
云南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 570 | 10566 |
江南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
吉林大學(xué)(動(dòng)植物類其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 |
西北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 567 | 11076 |
南昌大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 564 | 11654 |
東華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 11814 |
海南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 11814 |
南開大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 12158 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 557 | 12945 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 556 | 13138 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 |
河南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 549 | 14516 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 547 | 14899 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 544 | 15527 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 |
天津師范大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 |
青島大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 538 | 16773 |
吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 534 | 17672 |
南通大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 532 | 18127 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
長江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
西華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 526 | 19487 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 524 | 19929 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 |
西南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 518 | 21423 |
河北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 |
遼寧大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 517 | 21650 |
山西大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 514 | 22416 |
青海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 512 | 22901 |
寧波大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 511 | 23144 |
河南師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 510 | 23416 |
三峽大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 507 | 24181 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 506 | 24437 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 505 | 24695 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 503 | 25191 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 502 | 25462 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 495 | 27336 |
中國海洋大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 493 | 27900 |
中北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 493 | 27900 |
東北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 492 | 28172 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 491 | 28431 |
沈陽師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 488 | 29274 |
北京師范大學(xué)- | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 486 | 29788 |
成都大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 484 | 30377 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 484 | 30377 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 480 | 31570 |
海南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 480 | 31570 |
北京師范大學(xué)珠海分校(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 479 | 31894 |
集美大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 477 | 32524 |
南華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 |
河南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 476 | 32838 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 474 | 33444 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
長江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
淮北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 468 | 35246 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 |
河北北方學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
煙臺大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 465 | 36162 |
中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 464 | 36437 |
聊城大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 459 | 37938 |
溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 458 | 38255 |
佳木斯大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 458 | 38255 |
安徽大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 457 | 38563 |
大連大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 |
齊齊哈爾大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 456 | 38868 |
燕山大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 |
黑龍江大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 |
佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 |
山東管理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 452 | 40159 |
沈陽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 450 | 40817 |
西安文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 450 | 40817 |
渤海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 |
長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 |
大理大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 |
長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 |
廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 |
大連大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
臨沂大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
徐州工程學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 |
湘南學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 |
長沙學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 |
黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 439 | 44373 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 |
昆明學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 |
湖北文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 437 | 45001 |
長春大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 437 | 45001 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 437 | 45001 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
宜春學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
河南科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 46023 |
洛陽師范學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 434 | 46023 |
長治學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 |
濰坊學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 |
沈陽大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 430 | 47328 |
延安大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 |
井岡山大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 426 | 48660 |
長春大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
北部灣大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 424 | 49351 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 420 | 50735 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 419 | 51075 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 |
湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 |
邵陽學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 |
菏澤學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 |
北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 |
張家口學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 |
新余學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 410 | 54254 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 409 | 54610 |
邢臺學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 408 | 54962 |
梧州學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 |
棗莊學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 403 | 56694 |
北華大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 |
湖南人文科技學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 401 | 57422 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 401 | 57422 |
懷化學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 |
安康學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 |
佳木斯大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 |
黃淮學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 397 | 58826 |
中南民族大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二B | 396 | 59182 |
黃淮學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 396 | 59182 |
哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 |
普洱學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 |
北華大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
平頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
武漢學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
百色學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
泰山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
商洛學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
天水師范學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 |
河西學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 |
赤峰學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 |
隴東學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
遼東學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
榆林學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 |
佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 |
三明學(xué)院(高收費(fèi)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 |
喀什大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
九江學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 |
黑河學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
德州學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 |
漢口學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 380 | 64961 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 |
廈門華廈學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 |
綏化學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
