當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考371分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
黑龍江高考371分文科可以上大學具體名單有吉林工商學院、大慶師范學院(B)(預科)、閩南科技學院、云南經(jīng)濟管理學院、東莞城市學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、哈爾濱石油學院、長春科技學院、哈爾濱廣廈學院、長春光華學院、武漢職業(yè)技術學院、滄州醫(yī)學高等?茖W校、棗莊職業(yè)學院、安徽醫(yī)學高等專科學校、阜新高等專科學校等,2023年黑龍江高考371分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 364 | 25996 |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
3 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 377 | 23086 |
4 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 |
5 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 |
6 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
7 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 |
8 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 378 | 22851 |
9 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 371 | 24399 |
10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
11 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
12 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
13 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 |
14 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 370 | 24631 |
15 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 |
16 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 380 | 22412 |
17 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 380 | 22412 |
18 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 362 | 26498 |
19 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 |
20 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 358 | 27396 |
21 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 382 | 21999 |
22 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 |
23 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 365 | 25768 |
24 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
25 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 |
26 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
27 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 |
28 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
29 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 359 | 27176 |
31 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 |
32 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 |
33 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 375 | 23514 |
34 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 |
35 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
36 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 380 | 22412 |
37 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
38 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 |
39 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 |
40 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 |
41 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
42 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 |
43 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 |
44 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
45 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 |
46 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
47 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
48 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 |
49 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 |
50 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
51 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
52 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
53 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 |
54 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
55 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 |
56 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
57 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
58 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 385 | 21338 |
59 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
60 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
61 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
62 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 |
63 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 |
64 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 |
65 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 |
66 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 366 | 25522 |
67 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
68 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
69 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
70 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
71 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 |
72 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 |
73 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
74 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 378 | 22851 |
75 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
76 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 |
77 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 |
78 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
79 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 |
80 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 |
81 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
82 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 |
83 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 |
84 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 |
85 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
86 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
87 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 |
88 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 |
89 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
90 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 |
91 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
92 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
93 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 |
94 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 |
95 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
96 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 363 | 26247 |
97 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
98 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 357 | 27641 |
99 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 379 | 22650 |
100 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
101 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 382 | 21999 |
102 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
103 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 356 | 27877 |
104 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
105 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
106 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
107 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
108 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 364 | 25996 |
109 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 359 | 27176 |
110 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
111 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
112 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 359 | 27176 |
113 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 362 | 26498 |
114 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 |
115 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 360 | 26915 |
116 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
117 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
118 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 357 | 27641 |
119 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 368 | 25085 |
120 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 |
121 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
122 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 362 | 26498 |
123 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
124 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
125 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 360 | 26915 |
126 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 |
127 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 360 | 26915 |
128 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 368 | 25085 |
129 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
130 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
131 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 |
132 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 364 | 25996 |
第一種途徑登錄各省官方教育考試院網(wǎng)址:
有關教育部門的官網(wǎng)也會有高考填志愿專業(yè)代碼的有信息,在網(wǎng)上查詢也是挺方便的,不論是電腦還是手機只要上網(wǎng)都可以查到高考填志愿專業(yè)代碼的情況。
第二種途徑參考學校招生資料查詢專業(yè)代碼:
在高考結束獲得成績后最重要的就是填報志愿了,需要填的就是高考填志愿專業(yè)代碼,但是高考填志愿專業(yè)代碼從哪里來呢?其中一個方式就是學校會給每位考生發(fā)放一本帶有全國各個大學名稱以及代碼的書,可以在這本書中看到所有的專業(yè)代碼。所以,對于高考填志愿專業(yè)代碼考生們一定要認仔細的對照。
第三種途徑參考學校訂購發(fā)放的《報考指南》或《招生計劃》:
高考生一定會收到許多大學的招生簡章,每個學校里的招生簡章里就會有所有專業(yè)的代碼。因為想要獲得高考填志愿專業(yè)代碼可以從自己感興趣的大學的招生簡章里來看到。這樣看來,可以先報自己喜愛的專業(yè),然后再找到對應的專業(yè)代碼進行填寫,這樣的話也是不會有任何問題的。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
3 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 377 | 23086 | |
4 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 | |
5 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 | |
6 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
7 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 | |
8 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 378 | 22851 | |
9 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 362 | 26498 | |
11 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
12 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 361 | 26702 | |
13 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 | |
14 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
15 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
16 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 380 | 22412 | |
17 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 380 | 22412 | |
18 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 362 | 26498 | |
19 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
20 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 358 | 27396 | |
21 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
22 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 367 | 25312 | |
23 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
24 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
25 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 | |
26 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
27 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 | |
28 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
29 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | |
31 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 | |
32 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
33 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 375 | 23514 | |
34 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 | |
35 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
36 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 380 | 22412 | |
37 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
38 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
39 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 | |
40 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 | |
41 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
42 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 | |
43 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 | |
44 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
45 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 | |
46 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
47 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
48 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 | |
49 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 377 | 23086 | |
50 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
51 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
52 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
53 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 | |
54 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
55 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 370 | 24631 | |
56 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
57 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
58 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 385 | 21338 | |
59 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
60 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
61 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
62 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 | |
63 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
64 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 379 | 22650 | |
65 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 368 | 25085 | |
66 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 366 | 25522 | |
67 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
68 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
69 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
70 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
71 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 384 | 21537 | |
72 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 | |
73 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
74 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 378 | 22851 | |
75 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
76 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 381 | 22219 | |
77 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 371 | 24399 | |
78 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
79 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 383 | 21777 | |
80 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
81 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
82 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 374 | 23747 | |
83 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 386 | 21129 | |
84 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 373 | 23966 | |
85 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
86 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
87 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 376 | 23313 | |
88 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 382 | 21999 | |
89 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
90 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 372 | 24166 | |
91 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
92 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
93 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 365 | 25768 | |
94 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 369 | 24868 | |
95 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 356 | 27877 | |
96 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 363 | 26247 | |
