當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考439分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
黑龍江高考439分文科可以上的公辦大學具體名單有廣西中醫(yī)藥大學、大連大學(中外合作)、黑龍江中醫(yī)藥大學、山東理工大學、湖南醫(yī)藥學院、吉林師范大學(只招有志愿考生其它)、南昌醫(yī)學院、天津職業(yè)技術師范大學、天津體育學院、洛陽理工學院、新疆財經(jīng)大學、甘肅民族師范學院、南京審計大學金審學院、南京傳媒學院、白城師范學院等,2023年黑龍江高考439分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 435 | 11904 |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 |
4 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 427 | 13240 |
5 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 434 | 12047 |
6 | 黑龍江大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 429 | 12884 |
7 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
8 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 |
9 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
10 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
11 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 437 | 11570 |
12 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 429 | 12884 |
13 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 434 | 12047 |
14 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 |
15 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 |
16 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 449 | 9791 |
17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
18 | 東北石油大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 444 | 10493 |
19 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
20 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
21 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
22 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
23 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
24 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 |
25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
26 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
27 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
28 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 449 | 9791 |
29 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
30 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
31 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
32 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
33 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 |
34 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
35 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
36 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
37 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
38 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 436 | 11737 |
39 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 |
41 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
42 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 |
43 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 |
44 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 |
45 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
46 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 |
47 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
48 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
49 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 449 | 9791 |
50 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
51 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
52 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
53 | 長春師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
54 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
55 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 447 | 10086 |
56 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 |
57 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
58 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 445 | 10355 |
59 | 河北地質(zhì)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
60 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
61 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
62 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 |
63 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
64 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
65 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
66 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
67 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
68 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 |
69 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 |
70 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
71 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 |
72 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 |
73 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
74 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 |
75 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 |
76 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 |
77 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 |
78 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
79 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
80 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
81 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 425 | 13615 |
82 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
83 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
84 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
85 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
86 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 |
87 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 |
88 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
89 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 438 | 11422 |
90 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 |
91 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 |
92 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
93 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 |
94 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 445 | 10355 |
95 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 436 | 11737 |
96 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
97 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 432 | 12363 |
98 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 |
99 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
100 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 435 | 11904 |
101 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 449 | 9791 |
102 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 432 | 12363 |
103 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
104 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
105 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 436 | 11737 |
106 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
107 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 |
108 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 431 | 12510 |
109 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 |
110 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 425 | 13615 |
111 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 |
112 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 447 | 10086 |
113 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 |
114 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 437 | 11570 |
115 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
116 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 |
117 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
118 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
119 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 435 | 11904 |
120 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13241 |
121 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
122 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 438 | 11422 |
123 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 |
124 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 |
125 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
126 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 438 | 11422 |
127 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
128 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
129 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 |
130 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 435 | 11904 |
131 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 425 | 13615 |
132 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 |
133 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
134 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
135 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 |
136 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
137 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
138 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 |
139 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 |
140 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
141 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 |
142 | 通化師范學院(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 431 | 12510 |
143 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
144 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 425 | 13615 |
145 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
146 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 436 | 11737 |
147 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
148 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 |
149 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 |
150 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 |
151 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 |
152 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 |
153 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 |
154 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 |
155 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 427 | 13240 |
1、高考填志愿的時候既要填學校,也要填專業(yè)。
2、所填專業(yè)必須是該學校該錄取批次所給出的專業(yè)。表格中,專業(yè)有幾格就最多填幾個。還有一個專業(yè)調(diào)劑,選擇同意或不同意。
特別提醒:所填學校、專業(yè)的代碼一并填寫,準確無誤。
3、在高考報志愿過程中,學生登錄報考網(wǎng)站。首先就是根據(jù)自己的分數(shù)填報合適的學校,再就是填報專業(yè),不填專業(yè)是沒辦法提交的。不提交也就是說你放棄了高考成績,那么今年的大學將于你無緣。而且現(xiàn)在實行的都是平行志愿,可以填報多個學校,多個專業(yè),根據(jù)平行原則錄取。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 | |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 435 | 11904 | |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 | |
4 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 427 | 13240 | |
5 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 434 | 12047 | |
6 | 黑龍江大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 429 | 12884 | |
7 | 哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 | |
8 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 | |
9 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
10 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
11 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 437 | 11570 | |
12 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 429 | 12884 | |
13 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 434 | 12047 | |
14 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 | |
15 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 | |
16 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 449 | 9791 | |
17 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 | |
18 | 東北石油大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 444 | 10493 | |
19 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 | |
20 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 | |
21 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
22 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 | |
23 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 | |
24 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 | |
25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
26 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 | |
27 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
28 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 黑龍江 | 449 | 9791 | |
29 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 | |
30 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
31 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 | |
32 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 | |
33 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 | |
34 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
35 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 443 | 10643 | |
36 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
37 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
38 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 黑龍江 | 436 | 11737 | |
39 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
40 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 | |
41 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 | |
42 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 426 | 13436 | |
43 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 444 | 10493 | |
44 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 | |
45 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
46 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 433 | 12191 | |
47 | 吉林師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 | |
48 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
49 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 449 | 9791 | |
50 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 | |
51 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
52 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
53 | 長春師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 | |
54 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
55 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 447 | 10086 | |
56 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 440 | 11103 | |
57 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 | |
58 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 445 | 10355 | |
59 | 河北地質(zhì)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 | |
60 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 | |
61 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 439 | 11262 | |
62 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 | |
63 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
64 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 428 | 13067 | |
65 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 452 | 9357 | |
66 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 446 | 10218 | |
67 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 451 | 9505 | |
68 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 | |
69 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 | |
70 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 454 | 9075 | |
71 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 | |
72 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 453 | 9221 | |
73 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 448 | 9945 | |
74 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 441 | 10938 | |
75 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 442 | 10781 | |
76 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 | |
77 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 450 | 9651 | |
78 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 430 | 12698 | |
79 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 | |
80 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 429 | 12884 | |
81 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 425 | 13615 | |
82 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 黑龍江 | 424 | 13814 | |
