當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 483 | ------ | 488 | 18 | 第一批 |
2015 | 388 | ------ | 427 | 67 | 第二批 |
2015 | 420 | ------ | ------ | 1590 | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 538 | ------ | 第一批 |
2014 | 453 | ------ | 469 | ------ | 第二批 |
2013 | 527 | 589 | 539 | 13 | 第一批 |
2013 | 447 | 526 | 470 | 1735 | 第二批 |
2013 | 397 | 450 | 412 | 496 | 第三批 |
2012 | 505 | 556 | 529 | 13 | 第一批 |
2012 | 300 | 518 | 436 | 2056 | 第三批 |
2011 | 551 | 606 | 565 | 19 | 第一批 |
2011 | 459 | 551 | 498 | 1348 | 第二批 |
2011 | 303 | 493 | 410 | 647 | 第三批 |
2011 | 189 | 456 | 343 | 53 | ? |
2010 | 240 | 562 | 540 | 10 | 第一批 |
2010 | 315 | 470 | 398 | 687 | 第三批 |
2009 | 436 | 477 | 456 | 49 | 第二批 |
2008 | 577 | 599 | 585 | 18 | 第一批 |
2008 | 508 | 583 | 532 | 1590 | 第二批 |
2008 | 324 | 527 | 438 | 890 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 495 | ------ | 500 | 41 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2015 | 418 | ------ | 454 | 46 | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
2014 | 488 | ------ | 499 | ------ | 第二批 |
2013 | 505 | 510 | 506 | 4 | 第一批 |
2013 | 444 | 492 | 461 | 405 | 第二批 |
2013 | 373 | 425 | 398 | 267 | 第三批 |
2012 | 526 | 551 | 539 | 11 | 第一批 |
2012 | 302 | 525 | 437 | 749 | 第三批 |
2011 | 530 | 573 | 547 | 16 | 第一批 |
2011 | 456 | 540 | 507 | 325 | 第二批 |
2011 | 321 | 484 | 420 | 405 | 第三批 |
2011 | 214 | 424 | 321 | 34 | ? |
2010 | 184 | 568 | 534 | 23 | 第一批 |
2010 | 321 | 464 | 410 | 363 | 第三批 |
2009 | 495 | 509 | 500 | 11 | 第二批 |
2008 | 561 | 592 | 578 | 12 | 第一批 |
2008 | 505 | 568 | 534 | 399 | 第二批 |
2008 | 340 | 495 | 448 | 445 | 第三批 |
學(xué)校有三個校區(qū),占地面積126萬平方米,建筑面積75萬平方米。截至5月15日,學(xué)校面向全國30個省、自治區(qū)、直轄市招生,在校生總數(shù)26004人,其中本科生24547人,研究生1246人,留學(xué)生211人,另有成人生6423人。
哈爾濱理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-12 11:0:05黑龍江大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 11:0:12哈爾濱理工大學(xué)本科招生網(wǎng)
時間:2024-07-12 10:0:02黑龍江大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 10:0:01