當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年武漢大學(xué)在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為678分,對應(yīng)的錄取位次為1505;
2、2021年武漢大學(xué)在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為640分,對應(yīng)的錄取位次為4322;
3、2021年武漢大學(xué)在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為634分,對應(yīng)的錄取位次為5531;
4、2021年武漢大學(xué)在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為1053;
5、2021年武漢大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為564分,對應(yīng)的錄取位次為763;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 773 | 198 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 624 | 457 |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 220 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 587 | 389 |
2021 | 武漢大學(xué) | 山西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 548 | 653 |
2021 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 547 | 1227 |
2021 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 510 | 1569 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
1、2020年武漢大學(xué)在四川理科的最低錄取分數(shù)線為662分,對應(yīng)的錄取位次為2613;
2、2020年武漢大學(xué)在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為644分,對應(yīng)的錄取位次為1204;
3、2020年武漢大學(xué)在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為2363;
4、2020年武漢大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為1511;
5、2020年武漢大學(xué)在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為559分,對應(yīng)的錄取位次為3607;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 755 | 318 |
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 739 | 502 |
2020 | 武漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 712 | 1009 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 682 | 1232 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 674 | 1908 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 673 | 2020 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 670 | 2384 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 668 | 2521 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 4347 |
2020 | 武漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 665 | 2879 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 662 | 2613 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1632 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 661 | 2241 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 661 | 145 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2506 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 658 | 1923 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1923 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 657 | 5030 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 197 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1389 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 656 | 3396 |
2020 | 武漢大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 655 | 6881 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 654 | 153 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1457 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 8491 |
2020 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 653 | 1844 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 652 | 2423 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2596 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 650 | 2596 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 649 | 2707 |
2020 | 武漢大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 648 | 1931 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 648 | 217 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 647 | 243 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 647 | 3164 |
2020 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 647 | 252 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 646 | 258 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3327 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 644 | 4645 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1204 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 644 | 2291 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 5607 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 1724 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 5744 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 642 | 1297 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 642 | 7228 |
2020 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 2025 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4051 |
2020 | 武漢大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 1512 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 641 | 110 |
2020 | 武漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 641 | 6905 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 641 | 237 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1826 |
2020 | 武漢大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1403 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2548 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 487 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 639 | 4409 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 453 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 639 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 638 | 490 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | 4815 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 637 | 4815 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | 513 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | 304 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2142 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 636 | 5018 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 635 | 5245 |
2020 | 武漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 634 | 4353 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1020 |
2020 | 武漢大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 633 | 722 |
2020 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 632 | 156 |
2020 | 武漢大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632 | 2900 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 631 | 3520 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 236 |
2020 | 武漢大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 628 | 269 |
2020 | 武漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 628 | 972 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 4616 |
2020 | 武漢大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 624 | 4356 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1563 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 25751 |
2020 | 武漢大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 167 |
2020 | 武漢大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 217 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 14764 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 266 |
2020 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 620 | 1141 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 620 | 431 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 620 | 341 |
2020 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 620 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 619.12 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 616 | 178 |
2020 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 615.13 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 615 | 733 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 614 | 582 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 313 |
2020 | 武漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 2903 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 612 | 685 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 612 | 685 |
2020 | 武漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 341 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 611 | 722 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 608 | 2367 |
2020 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 23365 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1186 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 3006 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 598 | 3081 |
2020 | 武漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2363 |
2020 | 武漢大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 2598 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1754 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13749 |
2020 | 武漢大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 593 | 96 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 592 | 726 |
2020 | 武漢大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 589 | 1511 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 588 | 821 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21471 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 583 | 735 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3303 |
2020 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3502 |
2020 | 武漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3555 |
2020 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 572 | 451 |
2020 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 568 | 1349 |
2020 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 567 | 2560 |
2020 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 560 | 3454 |
2020 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 559 | 3607 |
2020 | 武漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 556 | 4101 |
2020 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 763 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 401 | 3591 |
2020 | 武漢大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 400 | 510 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
1、2019年武漢大學(xué)在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為640分,對應(yīng)的錄取位次為2489;
2、2019年武漢大學(xué)在江西文科的最低錄取分數(shù)線為622分,對應(yīng)的錄取位次為359;
3、2019年武漢大學(xué)在四川理科的最低錄取分數(shù)線為615分,對應(yīng)的錄取位次為24431;
4、2019年武漢大學(xué)在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為613分,對應(yīng)的錄取位次為281;
5、2019年武漢大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為538分,對應(yīng)的錄取位次為2991;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 武漢大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 820 | 57 |
2019 | 武漢大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 759 | 521 |
2019 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 673 | 2697 |
2019 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1098 |
2019 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 5561 |
2019 | 武漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 659 | 5811 |
2019 | 武漢大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 659 | 6444 |
2019 | 武漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1696 |
2019 | 武漢大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 653 | 1943 |
2019 | 武漢大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 653 | 2144 |
2019 | 武漢大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 653 | 272 |
