當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于吉林高考458分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
吉林高考458分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有東北電力大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)、贛南師范大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、湖南醫(yī)藥學(xué)院、沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院、長(zhǎng)沙學(xué)院、韓山師范學(xué)院、北方民族大學(xué)(少數(shù)民族)、湖南城市學(xué)院、邵陽(yáng)學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、四川旅游學(xué)院、衡水學(xué)院、銅陵學(xué)院等,2023年吉林高考458分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過(guò)高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
3 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
4 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
5 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
7 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
8 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
9 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
10 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
11 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
12 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
13 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
14 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
15 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
16 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
17 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
20 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
23 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
24 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
27 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
28 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
29 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
31 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
33 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
34 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
35 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
36 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
37 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 |
38 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
39 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
40 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 |
41 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
42 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
43 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
44 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
45 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
46 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
47 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
48 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
49 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
50 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
51 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
52 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
53 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
54 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
55 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
56 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
57 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
58 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
59 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 |
60 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
61 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
62 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
63 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
64 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
65 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
66 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
67 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
68 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
69 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
70 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
71 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 |
72 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 |
73 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
74 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
75 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
76 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
77 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 |
78 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
79 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
80 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
81 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
82 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 |
83 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
84 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
85 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 |
86 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 |
87 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
88 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
89 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
90 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
91 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
92 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10365 |
93 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
94 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
95 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
96 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
97 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
98 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 473 | 7700 |
99 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 |
100 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
101 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
102 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
103 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
104 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
105 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 |
106 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
107 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
108 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
109 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
110 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7702 |
111 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 |
112 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
113 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
114 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
115 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
116 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
117 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 |
118 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
119 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 |
120 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
121 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 |
122 | 銅陵學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 |
123 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 464 | 8838 |
124 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
125 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 |
126 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
127 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 |
128 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
129 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 |
130 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 |
131 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
132 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 |
133 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 |
134 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
135 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 |
136 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 |
137 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 |
138 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 469 | 8188 |
139 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 |
140 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 |
141 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 |
142 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 |
3+3高考地區(qū)
天津:天津市普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線為463分
北京:普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線425分,特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線518分
海南:普通類本科批471分,部分特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線569分
浙江:普通類第一段497分,第二段280分
山東:特殊類型招生控制線513分;普通類一段線:437分
3+1+2地區(qū)
遼寧:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類404分、物理類362分
重慶:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類415分、物理類411分
湖南:本科線為歷史類451分,物理類414分;高職?茷闅v史類200分,物理類200分
河北:本科線為歷史類443分,物理類430分
江蘇:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類471分,物理類429分
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
3 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
4 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
5 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 450 | 10809 | |
7 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
8 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
9 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
10 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
11 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
12 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
13 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
14 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 448 | 11087 | |
15 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
16 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
17 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
18 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
19 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
20 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
23 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
24 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 455 | 10106 | |
27 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
28 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
29 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
31 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
33 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 462 | 9110 | |
34 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
35 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
36 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
37 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 472 | 7836 | |
38 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 447 | 11234 | |
39 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
40 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 469 | 8188 | |
41 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
42 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
43 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
44 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
45 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
46 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
47 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
48 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
49 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
50 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 452 | 10506 | |
51 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 457 | 9817 | |
52 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
53 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
54 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 453 | 10364 | |
55 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
56 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 451 | 10657 | |
57 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
58 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 468 | 8303 | |
59 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 463 | 8987 | |
60 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
61 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
62 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
63 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
64 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
65 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 460 | 9400 | |
66 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 461 | 9253 | |
67 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
68 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 456 | 9964 | |
69 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 466 | 8572 | |
70 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 443 | 11783 | |
71 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 471 | 7964 | |
72 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 467 | 8439 | |
73 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 444 | 11638 | |
74 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
75 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 454 | 10228 | |
76 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 445 | 11504 | |
77 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 459 | 9527 | |
78 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 465 | 8708 | |
79 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 458 | 9669 | |
80 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 446 | 11367 | |
81 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 449 | 10948 | |
82 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 470 | 8070 | |
