吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考428分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
吉林高考428分理科可以上的公辦大學具體名單有華北水利水電大學(中外合作)、中國勞動關系學院、山東理工大學、福建農林大學、臨沂大學、江西農業(yè)大學、沈陽師范大學、云南農業(yè)大學、武漢體育學院、洛陽理工學院、邢臺學院、內蒙古工業(yè)大學(招收有專業(yè)志愿考生)、鹽城工學院、南京理工大學紫金學院、吉林工程技術師范學院等,2023年吉林高考428分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
2 | 東北農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 432 | 34459 |
3 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
4 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
5 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 422 | 37402 |
6 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 |
7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 |
8 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 431 | 34734 |
9 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 |
10 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 |
11 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
12 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
14 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
15 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 |
16 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 |
17 | 華北水利水電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
18 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
19 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 |
20 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 |
21 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
22 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 |
23 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 |
24 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
25 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 |
26 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
27 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
28 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 |
29 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
30 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
31 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
32 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
33 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
34 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 |
35 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
36 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
37 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
38 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
39 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
40 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
41 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 431 | 34734 |
42 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
43 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
44 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
45 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 |
46 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
47 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
48 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
49 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
50 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
51 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 |
52 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 |
53 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
54 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 |
55 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 432 | 34459 |
56 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 |
57 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
58 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
59 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 |
60 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 |
61 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
62 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
63 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
64 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
65 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 |
66 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
67 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
68 | 遼寧工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
69 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 |
70 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 |
71 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
72 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 436 | 33334 |
73 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
74 | 華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
75 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 |
76 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
77 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
78 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
79 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
80 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 |
81 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
82 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 |
83 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 |
84 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
85 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 |
86 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 |
87 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 35931 |
88 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 |
89 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
90 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 438 | 32769 |
91 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
92 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
93 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 |
94 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
95 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35055 |
96 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
97 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
98 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
99 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
100 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
101 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
102 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
103 | 內蒙古工業(yè)大學(招收有專業(yè)志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
104 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
105 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 |
106 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 |
107 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
108 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
109 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
110 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
111 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
112 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
113 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
114 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
115 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
116 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
117 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 424 | 36796 |
118 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
119 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
平行志愿錄取時對符合投檔條件的考生只進行一次投檔,不能在退檔后再補充投檔。這是因為,平行志愿的錄取方式是同批次高校同時投檔、錄取,即使考生被退檔,也沒有被補充投檔的機會。
退檔后不能補投同批次的志愿,但是能夠填報征集志愿和下一批次的志愿。但是需要注意的是征集志愿可以選擇的專業(yè)一般都是院校的冷門專業(yè),所以才會有沒有錄滿人數的情況,但是也會有一些比較好的院校專業(yè)公布征集志愿名額,所以是存在撿漏的可能的,但這種情況是比較少的。
考生在被退檔的情況下填報征集志愿一定要先看清楚征集志愿公布的招生院校和專業(yè)里有沒有自己想要報考的,另外就是征集志愿的填報時間都比較短,一般只有一天左右,大家一定要看好本省教育考試院公布的填報時間,不要錯過時間了。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
2 | 東北農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 432 | 34459 | |
3 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
4 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
5 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 422 | 37402 | |
6 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 | |
7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 | |
8 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 431 | 34734 | |
9 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 | |
10 | 東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 | |
11 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
12 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
13 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
14 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
15 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 | |
16 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 | |
17 | 華北水利水電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
18 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
19 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 | |
20 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 | |
21 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
22 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 | |
23 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 | |
24 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
25 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 | |
26 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
27 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
28 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 | |
29 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
30 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
31 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
32 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
33 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
34 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 | |
35 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
36 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
37 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
38 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
39 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
40 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
41 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 431 | 34734 | |
42 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
43 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
44 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 | |
45 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 | |
46 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
47 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
48 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
49 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
50 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
51 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 | |
52 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 437 | 33059 | |
53 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
54 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 | |
55 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 432 | 34459 | |
56 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 | |
57 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
58 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
59 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 | |
60 | 長春工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 | |
61 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
62 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
63 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
64 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
65 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 | |
66 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
67 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
68 | 遼寧工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
69 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 | |
70 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 439 | 32498 | |
71 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
72 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 436 | 33334 | |
73 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
74 | 華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
75 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 | |
76 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
77 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
78 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
79 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
80 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 | |
81 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
82 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 31358 | |
83 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 434 | 33895 | |
84 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
85 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 | |
86 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 | |
87 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 35931 | |
88 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 31940 | |
89 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
90 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 438 | 32769 | |
91 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
92 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
93 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 442 | 31649 | |
94 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
95 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35055 | |
96 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
97 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
98 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
99 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
100 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
101 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 | |
102 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
103 | 內蒙古工業(yè)大學(招收有專業(yè)志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
104 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
105 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 433 | 34190 | |
106 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 435 | 33620 | |
107 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
108 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
109 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
110 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
111 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
112 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
113 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
114 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
115 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
116 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 | |
117 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 424 | 36796 | |
118 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
119 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
120 | 四川大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 吉林 | 414 | 33842 | |
121 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 吉林 | 420 | 32336 | |
122 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 33104 | |
123 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 441 | 27212 | |
124 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本二B | 吉林 | 424 | 31349 | |
125 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 32603 | |
126 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 414 | 33842 | |
127 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 吉林 | 443 | 26762 | |
