當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林理科246分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
吉林理科246分可以上的大學具體名單有長春大學旅游學院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院、七臺河職業(yè)學院、張家口職業(yè)技術學院、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、棗莊科技職業(yè)學院(中外合作)、東營職業(yè)學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、保定職業(yè)技術學院、遼寧工程職業(yè)學院、梅河口康美職業(yè)技術學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、江西應用技術職業(yè)學院、盤錦職業(yè)技術學院、河北能源職業(yè)技術學院、河北建材職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作)、遼寧職業(yè)學院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院、滿洲里俄語職業(yè)學院等,2023年吉林高考246分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理學院(空乘) | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 238 | 75793 |
2 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 232 | 76189 |
3 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 252 | 74729 |
4 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 |
5 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 |
6 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 |
7 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 |
8 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 |
9 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 |
10 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 231 | 76246 |
11 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 231 | 76246 |
12 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 246 | 75214 |
13 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 255 | 74454 |
14 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 247 | 75128 |
15 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 240 | 75644 |
16 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 |
17 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 237 | 75872 |
18 | 棗莊科技職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 |
19 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 237 | 75872 |
20 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 |
21 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 261 | 73882 |
22 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 |
23 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 258 | 74180 |
24 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 233 | 76120 |
25 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 232 | 76189 |
26 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 |
27 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 |
28 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 |
29 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 |
30 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 247 | 75128 |
31 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 |
32 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 255 | 74454 |
33 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 |
34 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 253 | 74633 |
35 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 |
36 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 258 | 74180 |
37 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 255 | 74454 |
38 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 246 | 75214 |
39 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 |
40 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 257 | 74271 |
41 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 |
42 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 |
43 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 254 | 74547 |
44 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 |
45 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 244 | 75370 |
46 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 256 | 74367 |
47 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 250 | 74876 |
48 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 240 | 75644 |
49 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 |
50 | 上海工商外國語職業(yè)學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 252 | 74729 |
51 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 259 | 74089 |
52 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 247 | 75128 |
53 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 232 | 76189 |
54 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 232 | 76189 |
55 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 |
56 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 259 | 74089 |
57 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 231 | 76246 |
58 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 235 | 76002 |
59 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 |
60 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 |
61 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 |
62 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空乘)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 231 | 76246 |
63 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 256 | 74367 |
64 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 |
65 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 |
66 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 |
67 | 合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 235 | 76002 |
68 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 |
學校名 | 學校類型 | 批次 | 2022分數(shù) |
武漢傳媒學院 | 藝術 | 二本 | 458 |
安徽藝術學院 | 藝術 | 二本 | 459 |
上海視覺藝術學院 | 藝術 | 二本 | 474 |
沈陽音樂學院 | 藝術 | 二本 | 479 |
南京傳媒學院 | 藝術 | 二本 | 483 |
天津美術學院 | 藝術 | 二本 | 488 |
北京服裝學院 | 藝術 | 二本 | 489 |
四川美術學院 | 藝術 | 二本 | 504 |
江西服裝學院 | 藝術 | 二本 | 480 |
遼寧傳媒學院 | 藝術 | 二本 | 480 |
武漢設計工程學院 | 藝術 | 二本 | 480 |
大連藝術學院 | 藝術 | 二本 | 481 |
遼寧傳媒學院(中外合作) | 藝術 | 二本 | 481 |
武漢傳媒學院 | 藝術 | 二本 | 482 |
吉林動畫學院 | 藝術 | 二本 | 482 |
天津傳媒學院 | 藝術 | 二本 | 489 |
北海藝術設計學院 | 藝術 | 二本 | 492 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理學院(空乘) | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 238 | 75793 | |
2 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 232 | 76189 | |
3 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 252 | 74729 | |
4 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 | |
5 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 | |
6 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 | |
7 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 | |
8 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 | |
9 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 | |
10 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 231 | 76246 | |
11 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 231 | 76246 | |
12 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 246 | 75214 | |
13 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 255 | 74454 | |
14 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 247 | 75128 | |
15 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 240 | 75644 | |
16 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 | |
17 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 237 | 75872 | |
18 | 棗莊科技職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 | |
19 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 237 | 75872 | |
20 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 | |
21 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 261 | 73882 | |
22 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 | |
23 | 保定職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 258 | 74180 | |
24 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 | |
25 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 232 | 76189 | |
26 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 | |
27 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 253 | 74633 | |
28 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 | |
29 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 | |
30 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 247 | 75128 | |
31 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 239 | 75720 | |
32 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 255 | 74454 | |
33 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 | |
34 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 | |
35 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 | |
36 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 258 | 74180 | |
37 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 255 | 74454 | |
38 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 246 | 75214 | |
39 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 | |
40 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 | |
41 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 233 | 76120 | |
42 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 242 | 75495 | |
43 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 254 | 74547 | |
44 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 | |
45 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 244 | 75370 | |
46 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 256 | 74367 | |
47 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 250 | 74876 | |
48 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 240 | 75644 | |
49 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 241 | 75575 | |
50 | 上海工商外國語職業(yè)學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 252 | 74729 | |
51 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 259 | 74089 | |
52 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 247 | 75128 | |
53 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 232 | 76189 | |
54 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 232 | 76189 | |
55 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 | |
56 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 259 | 74089 | |
57 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 231 | 76246 | |
58 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 235 | 76002 | |
59 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 244 | 75370 | |
60 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 260 | 73982 | |
61 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 244 | 75370 | |
62 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空乘)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 231 | 76246 | |
63 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 256 | 74367 | |
64 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 | |
65 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 253 | 74633 | |
66 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 257 | 74271 | |
67 | 合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 吉林 | 235 | 76002 | |
68 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 吉林 | 236 | 75940 | |
69 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 246 | 64958 | |
70 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 251 | 64604 | |
71 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 252 | 64523 | |
72 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 241 | 65281 | |
73 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 242 | 65225 | |
74 | 吉林工商學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 256 | 64172 | |
75 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 232 | 65826 | |
76 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 253 | 64428 | |
77 | 吉林工程技術師范學院(空乘) | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 250 | 64675 | |
78 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 244 | 65090 | |
79 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 256 | 64172 | |
80 | 遼東學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 235 | 65644 | |
81 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 247 | 64900 | |
82 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 252 | 64523 | |
83 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 240 | 65342 | |
84 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 245 | 65022 | |
85 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 235 | 65644 | |
86 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 260 | 63811 | |
87 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 257 | 64090 | |
88 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 235 | 65644 | |
89 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 239 | 65401 | |
90 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 257 | 64090 | |
91 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 249 | 64752 | |
92 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 260 | 63811 | |
93 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 232 | 65826 | |
94 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 258 | 63989 | |
95 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 259 | 63889 | |
96 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 233 | 65766 | |
97 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 245 | 65022 | |
98 | 威海職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 246 | 64958 | |
99 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 242 | 65225 | |
100 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 244 | 65090 | |
101 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 258 | 63989 | |
102 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 249 | 64752 | |
103 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 233 | 65766 | |
104 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 260 | 63811 | |
105 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 238 | 65453 | |
106 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 246 | 64958 | |
107 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 253 | 64428 | |
108 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 250 | 64675 | |
109 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 233 | 65766 | |
110 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 260 | 63811 | |
111 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 253 | 64428 | |
112 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 253 | 64428 | |
113 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 258 | 63989 | |
114 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 236 | 65584 | |
115 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 259 | 63889 | |
116 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 251 | 64604 | |
117 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 251 | 64604 | |
118 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 249 | 64752 | |
119 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 250 | 64675 | |
120 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 234 | 65707 | |
121 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 236 | 65584 | |
122 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 248 | 64831 | |
123 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 251 | 64604 | |
124 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 239 | 65401 | |
125 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 240 | 65342 | |
126 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 258 | 63989 | |
127 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 248 | 64831 | |
128 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 235 | 65644 | |
129 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 247 | 64900 | |
130 | 鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 246 | 64958 | |
131 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 250 | 64675 | |
132 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 238 | 65453 | |
133 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 253 | 64428 | |
134 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 234 | 65707 | |
135 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 246 | 64958 | |
136 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 249 | 64752 | |
137 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 253 | 64428 | |
138 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 252 | 64523 | |
139 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 254 | 64330 | |
140 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 249 | 64752 | |
141 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 244 | 65090 | |
142 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 253 | 64428 | |
143 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 247 | 64900 | |
144 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 232 | 65826 | |
145 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 259 | 63889 | |
146 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 247 | 64900 | |
147 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 252 | 64523 | |
148 | 成都航空職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 244 | 65090 | |
149 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 253 | 64428 | |
150 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/專科 | 吉林 | 246 | 64958 | |
151 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 232 | 65826 | |
152 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/? | 吉林 | 240 | 65342 | |
