當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 91 | 350(第三批) | 441 |
東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 85 | 350(第三批) | 435 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 87 | 350(第三批) | 437 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 85 | 350(第三批) | 435 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 87 | 350(第三批) | 437 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 350(第三批) | 441 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 94 | 350(第三批) | 444 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 350(第三批) | 444 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 441 | ||
煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 92 | 350(第三批) | 442 |
山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 90 | 350(第三批) | 440 |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 350(第三批) | 436 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 89 | 350(第三批) | 439 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 89 | 350(第三批) | 439 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 85 | 350(第三批) | 435 |
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 350(第三批) | 441 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 350(第三批) | 437 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 350(第三批) | 441 |
南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 88 | 350(第三批) | 438 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 94 | 350(第三批) | 444 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 93 | 350(第三批) | 443 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 87 | 350(第三批) | 437 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 94 | 350(第三批) | 444 |
長春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:21