當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
考生和家長選擇大學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)是什么,根據(jù)口碑選擇大學(xué)只適用于極少數(shù)的情況,根據(jù)自身對學(xué)校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學(xué)了,本文黃老師幫分享自己對吉林財經(jīng)大學(xué)了解的經(jīng)驗,從多方面數(shù)據(jù)分析吉林財經(jīng)大學(xué)怎么樣好不好,希望大家對吉林財經(jīng)大學(xué)有更多的了解。
吉林財經(jīng)大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是吉林財經(jīng)大學(xué)學(xué)校最新介紹:吉林財經(jīng)大學(xué)是吉林省重點(diǎn)大學(xué),是吉林省人民政府與國家稅務(wù)總局共同建設(shè)的學(xué)校。學(xué)校起步于1946年7月東北銀行總行舉辦的銀行干部訓(xùn)練班,經(jīng)歷了東北銀行干部學(xué)校、東北銀行專門學(xué)校、中國人民銀行長春銀行學(xué)校、吉林財貿(mào)學(xué)院、吉林省財貿(mào)學(xué)校等幾個歷史時期,1978年5月恢復(fù)吉林財貿(mào)學(xué)院,1992年5月更名為長春稅務(wù)學(xué)院,2010年3月更名為吉林財經(jīng)大學(xué)。學(xué)校是我黨在東北創(chuàng)辦的紅色金融教育基地,是新中國創(chuàng)建的第一所金融高等學(xué)校,是國家較早成立的
從平行志愿的投檔規(guī)則看,院校的排序非常重要?忌谕慌蔚6個院校志愿平行之間不是平等關(guān)系,存在著先后順序,6個院校的順序也是計算機(jī)檢索和投檔的順序。
平行志愿投檔時,計算機(jī)先將所有批次線上的未錄取考生,分文科和理科按成績從高分到低分排序,使每個考生都確定位置;再由計算機(jī)將排好序的考生按其所填的6個院校依次進(jìn)行檢索。
先投分?jǐn)?shù)較高、排序在前的考生,再投排序在后的考生。對單個考生而言,按排序輪到該考生投檔時,就按考生填報的6個院校志愿順序依次進(jìn)行檢索,一旦檢索到符合條件的高校,檔案就投出,不再對其后面志愿檢索投檔。這個過程是一次性完成的。
對考生而言,如果分?jǐn)?shù)較高,所填報的平行志愿中所有院校都可以投出去,那么檔案只能投檔到這些院校中排在最前面的那一所有計劃余額學(xué)校。因此,考生在填報平行志愿時,最好將最想就讀的學(xué)校填在靠前的位置。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 499 | 25977 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 494 | 25138 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 516 | 24408 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 512 | 18967 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 531 | 6014 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 560 | 20549 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 539 | 27661 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 569 | 20969 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 578 | 18990 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 477 | 21127 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 510 | 16584 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 491 | 5732 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 507 | 4684 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 553 | 67983 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 512 | 78959 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 516 | 75244 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 565 | 11326 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 555 | 16427 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 559 | 15018 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 47960 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 529 | 37196 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 31441 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 34110 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7615 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5575 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6965 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 17413 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 512 | 5237 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4231 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7518 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 557 | 8369 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33922 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32176 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 557 | 22290 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 21578 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 564 | 6970 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 580 | 4468 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 61646 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 30001 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 29691 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 23571 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6907 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 11283 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 9269 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 6028 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 474 | 33444 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 476 | 32838 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 449 | 46597 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 486 | 34328 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 12524 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 499 | 7818 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 431 | 31526 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 437 | 29272 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 444 | 28438 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 435 | 29922 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 24750 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 26633 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 88572 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 334 | 25145 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 23326 |
2022 | 浙江 | 1段 | 559 | 96477 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 559 | 87774 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 52764 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 567 | 83164 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 566 | 84379 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99762 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96414 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 96216 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90872 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81024 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80476 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 75277 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 70220 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23031 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21076 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25244 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 564 | 19488 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17548 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17914 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 19823 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 15328 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 531 | 10849 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 503 | 50379 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 519 | 43673 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 465 | 48447 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 536 | 10046 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 70236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 56893 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 49203 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 42357 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19836 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12470 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10973 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 9849 |
2022 | 山東 | 1段 | 499 | 153204 | |
2022 | 山東 | 1段 | 507 | 133814 | |
2021 | 山東 | 1段 | 516 | 116827 | |
2021 | 山東 | 1段 | 522 | 105537 | |
2020 | 山東 | 1段 | 539 | 98882 | |
2020 | 山東 | 1段 | 549 | 81907 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 532 | 72521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 550 | 53477 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 557 | 15666 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 560 | 14169 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 61214 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 59191 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 15358 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 15266 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 61264 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 59686 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 60682 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 538 | 13041 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 20863 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 24004 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 17834 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 78396 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 69332 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 494 | 62716 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 21947 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 15900 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 39621 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 27075 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 41830 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 537 | 25342 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 127026 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 98349 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 130514 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 99329 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 473 | 139419 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 519 | 85787 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 437 | 148352 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 489 | 83313 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 498 | 43960 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26650 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 507 | 50348 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 543 | 21994 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 56781 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 475 | 53201 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 12226 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 13161 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 572 | 15484 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 13776 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 572 | 13924 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 578 | 12510 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 658 | 2637 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 13351 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 514 | 45684 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 13610 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 539 | 85690 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17984 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 75308 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 76107 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49277 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 56730 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 26980 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 11098 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 11525 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 31436 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 39721 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11999 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64235 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 62897 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 64974 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 469 | 62270 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15929 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 15762 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 513 | 14816 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 517 | 14903 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 51591 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 473 | 35396 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 20554 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 529 | 5970 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 312 | 20255 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 274 | 24568 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 413 | 9133 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 363 | 8875 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 381 | 6135 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 3538 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 491 | 1740 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13477 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14211 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 433 | 12917 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 459 | 11226 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 3410 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 505 | 3472 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 523 | 3241 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 538 | 2759 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 305 | 7005 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 18300 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 296 | 2736 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 16087 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | 2546 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 4256 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 328 | 312 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 482 | 3677 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 509 | 3554 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林財經(jīng)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1946年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 吉林 | |
碩士點(diǎn) | 一級學(xué)科碩士點(diǎn):10 碩士專業(yè)學(xué)位類別:12 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.jlufe.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0431-84539100"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.jlufe.edu.cn/ |
