2015南京理工大學紫金學院專轉本招生計劃專業(yè)學費
江蘇省普通高校“專轉本”專業(yè)計劃表 | ||||||||||
(按報考類別排列) | ||||||||||
報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 | 對報考者?齐A段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
類別 | 代碼 | 代號 | (元/年) | |||||||
文科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 5 | 三年級 | 公共事業(yè)管理 | 50 | 14000 | 6204市場營銷類、6205工商管理類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6602教育類 | ||
理工科類 | 1 | 三年級 | 計算機科學與技術 | 50 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
理工科類 | 2 | 三年級 | 計算機科學與技術(網博軟件工程師方向) | 50 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
理工科類 | 3 | 三年級 | 電子信息工程 | 50 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
理工科類 | 4 | 三年級 | 通信工程 | 50 | 15000 | 5503電力技術類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類 |
常州大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術學院轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉專業(yè)政策
時間:2024-07-12 10:0:48