當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古高考 > 正文
內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古高考398分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
內蒙古高考398分文科可以上大學具體名單有濰坊醫(yī)學院、長春師范大學(B)、山東工商學院(中外合作)、上饒師范學院、湖南工學院、曲靖師范學院、河南工程學院、集寧師范學院、濟寧學院、呂梁學院、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院、河套學院、塔里木大學、聊城大學東昌學院、內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院等,2023年內蒙古高考398分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 409 | 13811 |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 383 | 17093 |
3 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 393 | 15882 |
5 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 |
6 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
7 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
8 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 399 | 15122 |
9 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 400 | 14988 |
10 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 405 | 14353 |
11 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 |
12 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
13 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
14 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
15 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 404 | 14488 |
16 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
17 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
18 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
19 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 410 | 13673 |
20 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
21 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 396 | 15503 |
22 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
23 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
24 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 405 | 14353 |
25 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
26 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 397 | 15368 |
27 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 |
28 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
29 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
30 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
31 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
32 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
33 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
34 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 411 | 13551 |
35 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
36 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
37 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 |
38 | 廊坊師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 |
39 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
40 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
41 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
42 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
43 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
44 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
45 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
46 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
47 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
48 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
49 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
50 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 397 | 15368 |
51 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
52 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
53 | 天津農學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 398 | 15246 |
54 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
55 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
56 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
57 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
58 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
59 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 399 | 15122 |
60 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 |
61 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
62 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 397 | 15368 |
63 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
64 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
65 | 鹽城工學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 400 | 14988 |
66 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
67 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
68 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
69 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
70 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 404 | 14488 |
71 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
72 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 404 | 14488 |
73 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
74 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
75 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
76 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
77 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
78 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
79 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
80 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
81 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
82 | 濟寧學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
83 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
84 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
85 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
86 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 |
87 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
88 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
89 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
90 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
91 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
92 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
93 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
94 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
95 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
96 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 |
97 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 |
98 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
99 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
100 | 河套學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
101 | 河套學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 |
102 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
103 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 400 | 14988 |
104 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
105 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
106 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
107 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
108 | 呼和浩特民族學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 395 | 15626 |
109 | 呼和浩特民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 |
110 | 呼倫貝爾學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
111 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
112 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
113 | 內蒙古藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
114 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
115 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
116 | 赤峰學院(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
117 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 |
118 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 |
119 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
120 | 黑河學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
121 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 |
122 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 |
123 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
124 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 391 | 16160 |
125 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
126 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 |
127 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
128 | 營口理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
129 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
130 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 |
131 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 394 | 15757 |
132 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
133 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 |
134 | 湖北大學知行學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 384 | 16977 |
135 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 405 | 14353 |
136 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 |
137 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 394 | 15757 |
138 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 405 | 14353 |
139 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 400 | 14988 |
140 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
141 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
142 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 |
143 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
144 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
145 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
146 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 400 | 14988 |
147 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
148 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 398 | 15246 |
149 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 399 | 15122 |
150 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
151 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 383 | 17093 |
152 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
153 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 391 | 16160 |
154 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
155 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 399 | 15122 |
156 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 |
157 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
158 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
159 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 |
160 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 392 | 16018 |
161 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 400 | 14988 |
162 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
163 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
164 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 396 | 15503 |
165 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
166 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
167 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
168 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
169 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
170 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 400 | 14988 |
171 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 |
172 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 387 | 16624 |
173 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
174 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 393 | 15882 |
175 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 385 | 16868 |
176 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 384 | 16977 |
177 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 388 | 16507 |
178 | 長春科技學院(B) | 民辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 394 | 15757 |
179 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
1、省教育考試院網(wǎng)站
當高考志愿投檔結束后,省考院網(wǎng)站會公布當年的投檔數(shù)據(jù)。考生與家長可以第一時間查看自己進檔的學校。
2、投檔院校的本科招生網(wǎng)
在大學投檔成功之后,由大學招生辦開始具體專業(yè)的錄取。因此錄取結果一般會比投檔結果晚一天。考生與家長可以在已投檔大學的本科招生網(wǎng)查看具體錄取到哪個專業(yè)。
3、官方的高考志愿填報系統(tǒng)
在投檔錄取的過程中,考生的志愿填報系統(tǒng)也會顯示考生檔案的狀態(tài)。例如:投檔中、已投檔、已錄取以及具體錄取的專業(yè)等。如果不是很著急,大家可以等待志愿填報系統(tǒng)中最終審核后的高考志愿錄取結果。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 383 | 17093 | |
3 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 內蒙古 | 393 | 15882 | |
5 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 | |
6 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
7 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
8 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 399 | 15122 | |
9 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 400 | 14988 | |
10 | 閩江學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 405 | 14353 | |
11 | 吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 | |
12 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
13 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 | |
14 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 | |
15 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 404 | 14488 | |
16 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
17 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 | |
18 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 | |
19 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 410 | 13673 | |
20 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 | |
21 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 396 | 15503 | |
22 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 386 | 16741 | |
23 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
24 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 405 | 14353 | |
25 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 | |
26 | 麗水學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 397 | 15368 | |
27 | 泉州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 | |
28 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
29 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
30 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
31 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
32 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 | |
33 | 保定學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
34 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 411 | 13551 | |
35 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 | |
36 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
37 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 402 | 14741 | |
38 | 廊坊師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 402 | 14741 | |
39 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 407 | 14090 | |
40 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
41 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 412 | 13400 | |
42 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
43 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 411 | 13551 | |
44 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
45 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
46 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
47 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
48 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 | |
49 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 | |
50 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 397 | 15368 | |
51 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 413 | 13265 | |
52 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
53 | 天津農學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 398 | 15246 | |
54 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 408 | 13955 | |
55 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 406 | 14215 | |
56 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 | |
57 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 389 | 16398 | |
58 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
59 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 399 | 15122 | |
60 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 403 | 14601 | |
61 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 410 | 13673 | |
62 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 397 | 15368 | |
63 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 409 | 13811 | |
