當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 469 | 1709 |
青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 |
青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 455 | 2206 |
青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課預(yù)科班) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
青海警官職業(yè)學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 449 | 2423 |
青海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
青海師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
青海民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 |
青海師范大學(xué)(預(yù)科班) | 師范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 408 | 4425 |
青海民族大學(xué)(預(yù)科班) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 |
青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 390 | 5566 |
青海警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 367 | 7209 |
青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 358 | 7922 |
青海民族大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 |
青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 311 | 11597 |
西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科 | 300 | 12381 |
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 298 | 12500 |
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科 | 292 | 12871 |
青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 290 | 12983 |
青海柴達(dá)木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 258 | 14509 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 405 | 330 |
本科二批 | 361 | 310 | |
高職(?)批 | 150 | 150 | |
特殊類型招生控制線 | 456 | 403 | |
民族班及預(yù)科 | 395 | 320 | |
省內(nèi)專項(xiàng) | 390 | 315 | |
國(guó)家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 | 320 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 439 | 352 |
本科二批 | 401 | 330 | |
高職(?)批 | 160 | 160 | |
特殊類型招生控制線 | 480 | 393 | |
民族班及預(yù)科 | 429 | 342 | |
省內(nèi)專項(xiàng) | 424 | 337 | |
國(guó)家貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃批 | 429 | 342 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 488 | 407 |
本科二批 | 444 | 376 | |
本科三批 | 405 | 348 | |
高職(?)批 | 160 | 160 | |
貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 478 | 397 | |
貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 434 | 366 | |
省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 | 397 | |
省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 | 366 | |
省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 | 356 | |
省內(nèi)專項(xiàng)(本科一批) | 463 | 382 | |
省內(nèi)專項(xiàng)(本科二批) | 429 | 361 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 475 | 403 |
本科二批 | 424 | 365 | |
本科三批 | 377 | 334 | |
高職(?)批 | 200 | 200 |
青海大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-10 11:0:47青海大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-10 10:0:00青海高考往年征集志愿的院
時(shí)間:2024-07-02 15:0:23青海高考錄取結(jié)果什
時(shí)間:2024-07-02 13:0:30