2022年復旦大學排名全國第6位,在滿分100分的機制下獲得綜合77.52分,被校友會評為8星級的世界一流大學。根據2022校友會上海市大學排名可知,復旦大學在上海市內排名第二。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 |
復旦大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 809 | 63 | 物 或 化 |
復旦大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 805 | 72 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 | |
復旦大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 688 | 254 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 337 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 235 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 121 | |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 153 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 134 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 683 | 391 | |
復旦大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 682 | 214 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 179 | 物理+不限 |
復旦大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 681 | 210 | 物理+不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 168 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 291 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 291 | 物理+化學 |
復旦大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 104 | |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 676 | 372 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 676 | 48 | |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 471 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 141 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 674 | 90 | |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 493 | 物理+化學 |
復旦大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 98 | |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 672 | 250 | 物理+不限選考科目 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 672 | 65 | |
復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 307 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 671 | 101 | |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 670 | 227 | |
復旦大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 82 | |
復旦大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 770 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 415 | 物理+選考化學 |
復旦大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 665 | 61 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 665 | 52 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 94 | |
復旦大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 663 | 53 | 不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 72 | |
復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 663 | 48 | 歷史+不限 |
復旦大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 662 | 220 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 517 | 物理+化學 |
復旦大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 661 | 771 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 661 | 117 | |
復旦大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 73 | |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 128 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 50 | |
復旦大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 639 | |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 146 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 658 | 82 | 歷史+不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 221 | |
復旦大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 656 | 41 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 655 | 900 | 物理+不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 654 | 55 | |
復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 653 | 76 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 653 | 70 | 歷史+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 91 | |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 98 | |
復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 492 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 650 | 54 | 歷史+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 246 | |
復旦大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 647 | 125 | 歷史+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 161 | |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 | 物理+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 644 | 51 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 642 | 90 | 歷史+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 703 | 物理+化學 |
復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 641 | 61 | |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 640 | 78 | 歷史+不限選考科目 |
復旦大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 41 | |
復旦大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 638 | 131 | 歷史+不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 490 | |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 637 | 101 | 歷史+不限 |
復旦大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 37 | |
復旦大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 94 | |
復旦大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 102 | |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 64 | |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 | 歷史+不限 |
復旦大學(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 628 | 102 | |
復旦大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 38 | |
復旦大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 52 | |
復旦大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 21 | |
復旦大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 150 | |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 不限 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 物 或 化 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 物 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
復旦大學校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復旦兮”,始創(chuàng)于1905年,原名復旦公學,1917年定名為復旦大學,是中國人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校。上海醫(yī)科大學前身是1927年創(chuàng)辦的國立第四中山大學醫(yī)學院。2000年,復旦大學與上海醫(yī)科大學合并。目前,學校擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等11個學科門類;2017年,學校入選“雙一流”建設高校名單,確立了27個“雙一流”建設學科,是一所世界知名、國內頂尖的綜合性研究型大學。
目前,復旦大學有直屬院(系)35個,附屬醫(yī)院18家(其中4家籌建)。學校設有本科專業(yè)79個,擁有一級學科博士學位授權點37個,一級學科碩士學位授權點43個(含一級學科博士學位授權點),博士專業(yè)學位授權點4個,碩士專業(yè)學位授權點32個,博士后科研流動站35個。在校普通本、?粕13991人,研究生22232人(含全日制和非全日制的大陸港澳臺生),學歷留學生2946人。在校教學科研人員3139人。中國科學院、中國工程院院士(含雙聘)51人,文科杰出教授1人,文科資深教授13人,國家杰出青年科學基金118人,國家各類重要青年人才計劃入選者301人次。
2022年復旦大學排名全國第6位,在滿分100分的機制下獲得綜合77.52分,被校友會評為8星級的世界一流大學。
上海?祁惔髮W排名
時間:2024-06-17 16:0:04上海市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:06