當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海市大學(xué)排名 > 正文
上海交通大學(xué)排名
學(xué)校名稱 | 年份 | 在全國大學(xué)名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
上海交通大學(xué) | 7 | 上海 | 2 | 綜合 | 81.76 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
7 | 上海 | 綜合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 | |
3 | 上海 | 綜合 | 81.08分 | 85.89分 | 78.26分 | 73.66分 | |
2013年 | 5 | 上海 | 綜合 | 79.72分 | 58.88分 | 36.5分 | 49.46分 |
2012年 | 5 | 上海 | 綜合 | 47.62分 | 57.64分 | 33.91分 | 46.89分 |
2011年 | 6 | 上海 | 綜合 | 42.52分 | 48.01分 | 35.59分 | 37.39分 |
2010年 | 5 | 上海 | 綜合 | 43.63分 | 48.62分 | 35.35分 | 49.77分 |
學(xué)校代碼及名稱 | 本一級學(xué)科 | 學(xué)科整體水平得分 | 學(xué)科在全國排名 |
10248上海交通大學(xué) | 力學(xué) | 76 | 12 |
10248 | 機械工程 | 94 | 1 |
10248 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 74 | 10 |
10248 | 材料科學(xué)與工程 | 85 | 5 |
10248 | 動力工程及工程熱物理 | 88 | 3 |
10248 | 電氣工程 | 76 | 10 |
10248 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 83 | 6 |
10248 | 信息與通信工程 | 85 | 4 |
10248 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 82 | 4 |
10248 | 土木工程 | 73 | 19 |
10248 | 船舶與海洋工程 | 91 | 1 |
10248 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 69 | 8 |
10248 | 核科學(xué)與技術(shù) | 70 | 5 |
10248 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 76 | 14 |
10248 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 85 | 3 |
10248 | 食品科學(xué)與工程 | 72 | 16 |
10248 | 軟件工程 | 78 | 7 |
10248 | 管理科學(xué)與工程 | 83 | 6 |
10248 | 工商管理 | 81 | 8 |
10248 | 公共管理 | 80 | 7 |
10248上海交通大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 73 | 20 |
10248 | 生態(tài)學(xué) | 75 | 20 |
10248 | 科學(xué)技術(shù)史 | 85 | 3 |
10248 | 生物學(xué) | 86 | 3 |
10248 | 化學(xué) | 77 | 15 |
10248 | 物理學(xué) | 79 | 6 |
10248 | 數(shù)學(xué) | 77 | 13 |
10248 | 畜牧學(xué) | 71 | 14 |
10248 | 園藝學(xué) | 78 | 6 |
10248 | 新聞傳播學(xué) | 77 | 10 |
10248 | 外國語言文學(xué) | 76 | 10 |
10248 | 中國語言文學(xué) | 70 | 45 |
10248 | 體育學(xué) | 70 | 17 |
10248 | 法學(xué) | 77 | 11 |
10248上海交通大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 76 | 20 |
10248 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 85 | 3 |
10248 | 臨床醫(yī)學(xué) | 90 | 1 |
10248 | 口腔醫(yī)學(xué) | 85 | 2 |
10248 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 76 | 10 |
10248 | 藥學(xué) | 76 | 10 |
10248 | 護理學(xué) | 78 | 5 |
10248 | 設(shè)計學(xué) | 74 | 13 |
各專業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 16759元 |
2 | 會計學(xué) | 管理學(xué) | 14645元 |
3 | 通信工程 | 工學(xué) | 14451元 |
4 | 日語 | 文學(xué) | 14286元 |
5 | 機械工程 | 工學(xué) | 13980元 |
6 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 13783元 |
7 | 自動化 | 工學(xué) | 13522元 |
8 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 13429元 |
9 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 13263元 |
10 | 英語 | 文學(xué) | 12391元 |
11 | 信息工程 | 工學(xué) | 12297元 |
12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 12264元 |
13 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 12209元 |
14 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 12152元 |
15 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 12017元 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 11718元 |
17 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 11679元 |
18 | 能源與動力工程 | 工學(xué) | 11536元 |
19 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 11299元 |
20 | 工業(yè)工程 | 管理學(xué) | 11250元 |
21 | 土木工程 | 工學(xué) | 11079元 |
22 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 10809元 |
23 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 10806元 |
24 | 信息安全 | 工學(xué) | 10745元 |
25 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 10654元 |
26 | 法學(xué) | 法學(xué) | 10439元 |
27 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 10357元 |
28 | 工商管理 | 管理學(xué) | 9774元 |
29 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 9646元 |
30 | 生物工程 | 工學(xué) | 9536元 |
31 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 9516元 |
32 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 9354元 |
33 | 行政管理 | 管理學(xué) | 9000元 |
34 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 8988元 |
35 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 8955元 |
36 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 8898元 |
37 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 8492元 |
38 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 8265元 |
39 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 7893元 |
40 | 動物科學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 7539元 |
上海?祁惔髮W(xué)排名
時間:2024-06-17 16:0:04上海市大學(xué)排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:06