當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解菏澤學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!菏澤學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是山東公辦類院校,學校在地址在山東菏澤市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于菏澤學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 28305 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 19683 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 52097 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 42880 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7762 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 16487 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15309 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 15903 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 66320 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 64778 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 474 | 54116 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 475 | 52932 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 51985 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 6018 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 57410 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 11422 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 12682 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 506 | 37763 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 30948 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 501 | 36587 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 504 | 38612 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 29328 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 493 | 134436 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 516 | 111339 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 101268 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 97329 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 472 | 114100 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 93632 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 134772 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131769 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138853 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 109025 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 32267 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31134 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32604 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33483 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物學)) | 本科 | 481 | 17231 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 487 | 15934 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 496 | 20164 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 505 | 17355 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 501 | 18621 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 469 | 75166 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 471 | 73813 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 471 | 68986 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 473 | 67774 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 471 | 67732 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 474 | 66258 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 94584 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97691 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82254 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 78755 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 25551 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24974 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24581 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26369 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 231537 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 215489 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 208922 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 336524 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 433 | 331062 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230596 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223394 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203870 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 423 | 331334 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 299862 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216556 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 199737 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 422 | 317777 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 292930 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 223051 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190449 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 372 | 394453 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 407 | 343169 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 566 | 59924 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 214 | 496571 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 407 | 287920 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 411 | 293890 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 37150 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 443 | 103008 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 43777 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 459 | 102514 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 44287 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 453 | 110292 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 25888 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 487 | 24890 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 492 | 24878 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 28245 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 523 | 26549 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 91235 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 87916 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 487 | 87916 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 470 | 84282 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 469 | 82969 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 463 | 36799 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 483 | 36363 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 505 | 30631 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 450 | 131544 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 452 | 129414 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 116762 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 484 | 96725 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 95843 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 42498 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 500 | 39822 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42306 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 498 | 42883 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 48948 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 503 | 48300 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 154141 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 509 | 129010 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 142786 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 512 | 123990 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 155407 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 507 | 124179 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147841 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 47091 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 93626 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 31666 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 24255 |
2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 23072 |
2023 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 561 | 19375 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 567 | 18046 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 554 | 19326 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 538 | 21627 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 550 | 18968 |
2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 532 | 21920 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 544 | 19366 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 161831 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 96915 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100350 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 94582 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92778 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20633 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22391 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 22807 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23842 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 77011 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 21294 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 85821 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84262 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84695 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82091 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 20010 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22335 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 22239 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23616 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 52900 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 377 | 66516 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11262 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 374 | 18571 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4679 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 |
曲阜師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:28