普通高校本科提前批藝術文藝術理征集志愿院校專業(yè)計劃 | |||||
院校代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
A027 | 北京師范大學 | 2 | |||
A7美術學(美術學、藝術設計學)(文理兼招)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 10000 | |
A028 | 首都師范大學 | 2 | |||
5A舞蹈學(文理兼招、共用計劃,統(tǒng)一錄。ǚ敲佬g類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 8000 | |
5B錄音藝術(文理兼招、共用計劃,統(tǒng)一錄。ǚ敲佬g類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
A055 | 南開大學 | 1 | |||
01繪畫(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
A065 | 天津師范大學 | 15 | |||
02繪畫(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
08音樂學(鍵盤方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
10音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂學)聲樂方向,只錄取有專業(yè)志愿考生)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 38000 | |
13舞蹈學(民族舞等方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 7 | 15000 | |
15服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
20音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂學)鍵盤方向,只錄取有專業(yè)志愿考生)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 38000 | |
A071 | 天津體育學院 | 5 | |||
07舞蹈學(舞蹈教育,文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 5 | 15000 | |
A140 | 遼寧大學 | 2 | |||
03攝影(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
05表演(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
A152 | 大連工業(yè)大學 | 5 | |||
07攝影(文理兼招)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
09表演(服裝表演招考方向)(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 10000 | |
A177 | 沈陽音樂學院 | 25 | |||
00舞蹈表演(校本部舞蹈學院中國古典舞表演)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
01音樂學(五年制)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 5 | 2 | 8000 | |
06音樂表演(校本部聲樂系聲樂演唱(美聲演唱))(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
07音樂表演(校本部民族聲樂系聲樂演唱(民族聲樂演唱))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
11音樂表演(校本部管弦系管弦樂器演奏(長笛演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
12音樂表演(校本部管弦系管弦樂器演奏(長號演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
17音樂表演(校本部管弦系管弦樂器演奏(低音提琴演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
23音樂表演(校本部管弦系管弦樂器演奏(小提琴演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
30音樂表演(校本部民樂系民族樂器演奏(古琴演奏))(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
33音樂表演(校本部民樂系民族樂器演奏(箜篌演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
37音樂表演(校本部民樂系民族樂器演奏(阮演奏))(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
44舞蹈表演(校本部舞蹈學院芭蕾舞表演)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
46舞蹈表演(校本部舞蹈學院中國民族民間舞表演)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
57音樂表演(大連分院聲樂系聲樂演唱(美聲演唱))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
62音樂表演(大連分院管弦系管弦樂器演奏(長笛演奏))(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
73音樂表演(大連分院民樂系民族樂器演奏(揚琴演奏))(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
79表演(藝術學院戲劇影視表演系影視表演)(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 13000 | |
85音樂學(藝術學院聲樂教育系)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 14000 | |
87音樂學(藝術學院鍵盤器樂教育系)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
88音樂學(藝術學院管弦器樂教育系)(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
89音樂學(藝術學院民族器樂教育系)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
92音樂學(藝術學院基礎音樂教育系)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
93舞蹈學(藝術學院舞蹈教育系)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 14000 | |
A200 | 東北師范大學 | 6 | |||
33美術學(一年內分中國畫、水彩畫、版畫、實驗藝術)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 12000 | |
34設計學類(一年內分環(huán)境藝術,視覺傳達,視覺傳達(動畫),服裝與服飾)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 3 | 12000 | |
42播音與主持藝術(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
A270 | 上海師范大學 | 1 | |||
06舞蹈學(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
A285 | 蘇州大學 | 4 | |||
04美術學(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 6800 | |
05藝術設計學(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 6800 | |
09播音與主持藝術(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 6800 | |
A319 | 南京師范大學 | 2 | |||
02舞蹈學(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 6800 | |
A403 | 南昌大學 | 1 | |||
11舞蹈表演(國際標準舞)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
A422 | 山東大學 | 1 | |||
03音樂學(鍵盤器樂表演)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 9000 | |
A425 | 中國石油大學(華東) | 7 | |||
09音樂學(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 7 | 10200 | |
A458 | 山東藝術學院 | 15 | |||
08音樂表演(說明:鋼琴演奏方向(文理兼招))(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
20戲劇學(文理兼招,其中男7女8)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 10 | 12000 | |
23音樂學(說明:音樂治療方向(文理兼招))(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 4 | 10000 | |
A459 | 鄭州大學 | 3 | |||
02音樂表演(聲樂)(辦學地點:鄭州大學南校區(qū))(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 2 | 5700 | |
16音樂表演(器樂)(辦學地點:鄭州大學南校區(qū))(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 5700 | |
A533 | 中南大學 | 4 | |||
13舞蹈表演(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 8000 | |
14音樂表演(鋼琴演奏)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 8000 | |
A561 | 華南理工大學 | 1 | |||
02服裝與服飾設計(文理兼招)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
A589 | 海南大學 | 4 | |||
04音樂表演(聲樂方向)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 3 | 8800 | |
07舞蹈編導(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 8800 | |
A611 | 重慶大學 | 2 | |||
03播音與主持藝術(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
08戲劇影視美術設計(舞美與人物造型設計、數(shù)字影視媒體設計)(文理兼招)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 15000 | |
A635 | 西南大學 | 3 | |||
08音樂表演(聲樂方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
09音樂表演(鋼琴方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
18繪畫(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 10000 | |
A654 | 四川音樂學院 | 8 | |||
12音樂表演(歌劇表演、合唱)(文理兼招,非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 12000 | |
14音樂表演(提琴制作)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
26舞蹈表演(國際標準舞)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
28錄音藝術(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 12000 | |
43藝術史論(文理兼招,非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 9600 | |
A698 | 西安交通大學 | 2 | |||
01書法學(文理兼招,分流專業(yè):書法學)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 2 | 9900 | |
A759 | 石河子大學 | 1 | |||
00音樂學(師范類)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 1 | 6000 | |
B065 | 青島大學 | 13 | |||
08舞蹈學(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 6 | 8800 | |
14服裝與服飾設計(說明:服裝表演方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 7 | 8800 | |
B647 | 浙江傳媒學院 | 5 | |||
18表演(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 9000 | |
24設計學類(中外合作辦學)(服裝與服飾設計)(桐鄉(xiāng)校區(qū))(只招收有該專業(yè)高考志愿的考生)(美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 4 | 3 | 28800 | |
36舞蹈編導(桐鄉(xiāng)校區(qū))(非美術類校考成績) | 藝術文 | 4 | 1 | 9000 | |
H004 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 4 | |||
06設計學類(中外合作辦學)(數(shù)字媒體藝術,考生應有美術類統(tǒng)考本科合格資格;英語單科成績須達到105分及以上。)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 4 | 4 | 60000 | |
A065 | 天津師范大學 | 5 | |||
01繪畫(美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 15000 | |
08音樂表演(器樂方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 15000 | |
10音樂學(音樂文學方向)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 15000 | |
14服裝與服飾設計(服裝表演與形象設計方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 2 | 12000 | |
A140 | 遼寧大學 | 1 | |||
03攝影(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 | |
A200 | 東北師范大學 | 2 | |||
15音樂學(器樂,非師范)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 12000 | |
42播音與主持藝術(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 12000 | |
A280 | 上海大學 | 2 | |||
61音樂學(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 2 | 10000 | |
A422 | 山東大學 | 3 | |||
02音樂學(中國民族器樂表演)(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 9000 | |
03音樂學(鍵盤器樂表演)(文理兼招)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 9000 | |
04音樂學(聲樂表演)(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 9000 | |
A533 | 中南大學 | 2 | |||
35視覺傳達設計(美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 | |
37產品設計(美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 | |
A542 | 湖南師范大學 | 1 | |||
05播音與主持藝術(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 | |
A635 | 西南大學 | 4 | |||
07音樂表演(聲樂方向)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 | |
08音樂表演(鋼琴方向)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 | |
11舞蹈學(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 | |
15美術學(免費師范生,入學須簽定協(xié)議)(美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | ||
A718 | 陜西師范大學 | 2 | |||
03音樂學(免費師范生)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | ||
06舞蹈學(免費師范生)(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | ||
A759 | 石河子大學 | 1 | |||
00音樂學(師范類)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 | |
H004 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 4 | |||
05設計學類(中外合作辦學)(數(shù)字媒體藝術,考生應有美術類統(tǒng)考本科合格資格;英語單科成績須達到105分及以上。)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術理 | 4 | 4 | 60000 | |
H422 | 山東大學威海分校 | 2 | |||
00音樂學(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 9000 | |
02美術學(美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 4 | 1 | 9000 |
曲阜師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:28