當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32067名;
2、在安徽省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是537分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在64339名;
3、在河南省份2021年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是595分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在29573名;
4、在湖南省份2019年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是514分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47496名;
5、在貴州省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30752名;
6、在陜西省份2019年的山西醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是477分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57311名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 544 | 15014 |
2 | (校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 620 | 9054 |
3 | (本專業(yè)學(xué)校僅開(kāi)展英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))本專業(yè)學(xué)校僅開(kāi)展英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 613 | 11605 |
4 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 577 | 8202 |
5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 630 | 8316 |
6 | (不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 577 | 25118 |
7 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 605 | 28238 |
8 | (在中都校區(qū)就讀)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 527 | 65737 |
9 | 在汾陽(yáng)學(xué)院就讀麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 571 | 24634 |
10 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 576 | 21536 |
11 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
12 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 560 | 21956 |
13 | (五年)(辦學(xué)地點(diǎn)中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 524 | 24225 |
14 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 537 | 17511 |
15 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 482 | 45400 |
16 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5600元/年(學(xué)制五年))麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 502 | 16600 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 507 | 19083 |
18 | (汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 473 | 18974 |
19 | (校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 536 | 7266 |
20 | (語(yǔ)種英語(yǔ))麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 526 | 32067 |
21 | (中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 576 | 16050 |
22 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化和生 | 565 | 19790 |
23 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化和生 | 573 | 16867 |
24 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 516 | 17972 |
25 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 11052 |
26 | (學(xué)制5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 6303 |
27 | (學(xué)制5年)(就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 478 | 22006 |
28 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 512 | 14104 |
29 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 14129 |
30 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 559 | 13930 |
31 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 530 | 9610 |
32 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 29282 |
33 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 550 | 37809 |
34 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 361 | 51755 |
35 | (5年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 63234 |
36 | (5年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 537 | 64339 |
37 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 511 | 63140 |
38 | (5年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 33934 |
39 | (5年)(5400元/年;汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 529 | 56945 |
40 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 502 | 31377 |
41 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 574 | 17568 |
42 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 582 | 18234 |
43 | (五年)(中都校區(qū)就讀)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 535 | 32857 |
44 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 552 | 21898 |
45 | (五年)(在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 504 | 57923 |
46 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 596 | 29403 |
47 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 583 | 25908 |
48 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 573 | 34089 |
49 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 582 | 26635 |
50 | (學(xué)制五年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
51 | (學(xué)制五年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 628 | 21581 |
52 | (學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 554 | 48470 |
53 | (學(xué)制五年)(5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 577 | 30905 |
54 | (學(xué)制五年)(5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 525 | 94214 |
55 | (5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 546 | 41280 |
56 | (5年地點(diǎn)中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 544 | 31994 |
57 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院;辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)(學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 548 | 30833 |
58 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 578 | 21808 |
59 | (5年制)(僅開(kāi)設(shè)英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 545 | 44851 |
60 | (5年制)(辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 514 | 47496 |
61 | (理工類,5年,5600元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 11780 |
62 | (理工類,5年,5400元/年,在汾陽(yáng)學(xué)院辦學(xué))麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 490 | 38571 |
63 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 669 | 3525 |
64 | 就讀于汾陽(yáng)學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 568 | 16312 |
65 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 532 | 27726 |
66 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 25707 |
67 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院。)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 563 | 15686 |
68 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 610 | 15628 |
69 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 565 | 50020 |
70 | (中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 554 | 71042 |
71 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 604 | 16456 |
72 | (汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 530 | 68391 |
73 | (語(yǔ)種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 509 | 30752 |
74 | (中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 34059 |
75 | (語(yǔ)種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 555 | 8837 |
76 | (汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 34066 |
77 | (學(xué)制5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 603 | 10899 |
78 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 564 | 21862 |
79 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 582 | 12953 |
80 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 529 | 33142 |
81 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 52942 |
82 | (教學(xué)地點(diǎn):山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街98號(hào)中都校區(qū))麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 477 | 57311 |
83 | (五年)(教學(xué)地點(diǎn)山西省呂梁市汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào)汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 50338 |
84 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 526 | 7688 |
85 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 457 | 27417 |
86 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 452 | 3675 |
87 | (五年)(語(yǔ)種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 432 | 10327 |
山西醫(yī)科大學(xué)的前身是山西醫(yī)學(xué)傳習(xí)所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學(xué)專科學(xué)校。1940年更名為山西大學(xué)醫(yī)學(xué)專修科。1946年升格為國(guó)立山西大學(xué)醫(yī)學(xué)院。新中國(guó)成立后,學(xué)校步入嶄新的發(fā)展時(shí)期。1953年獨(dú)立建校,更名為山西醫(yī)學(xué)院。1996年更名為山西醫(yī)科大學(xué)。學(xué)校是全國(guó)第三批、山西省首批博士學(xué)位授權(quán)單位,全國(guó)首批碩士學(xué)位授權(quán)單位,全國(guó)首批學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)單位,全國(guó)開(kāi)辦七年制臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的25所醫(yī)學(xué)院校之一,全國(guó)首批恢復(fù)兒科學(xué)本科專業(yè)的8所醫(yī)學(xué)院校之一,國(guó)家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校。經(jīng)過(guò)102年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)校已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,醫(yī)工結(jié)合、醫(yī)理結(jié)合、醫(yī)文結(jié)合、醫(yī)管結(jié)合,協(xié)調(diào)發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓(xùn)、“獻(xiàn)身、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取”校風(fēng)和“求實(shí)精進(jìn)、堅(jiān)韌弘毅”的山醫(yī)精神。學(xué),F(xiàn)有川至、迎澤、中都三個(gè)校區(qū),占地總面積1422畝,建筑面積71萬(wàn)平方米,F(xiàn)有第一臨床醫(yī)學(xué)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院、第三臨床醫(yī)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、藥學(xué)院、法醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院等33個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、口腔醫(yī)院、精神衛(wèi)生醫(yī)院、肺科醫(yī)院等20所直屬附屬醫(yī)院,有6所非直屬附屬醫(yī)院,35個(gè)教學(xué)醫(yī)院,122個(gè)其它教學(xué)基地,15個(gè)研究生培養(yǎng)基地,2個(gè)科學(xué)研究基地。學(xué)校現(xiàn)有教職醫(yī)護(hù)員工7000余人,研究生導(dǎo)師2000余人,臨床教師2200余人。擁有國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、優(yōu)秀青年基金獲得者、國(guó)家“”領(lǐng)軍專家、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首席科學(xué)家、享受政府特殊津貼人員、國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家、中央聯(lián)系的高級(jí)專家、“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師、中華醫(yī)學(xué)會(huì)?品謺(huì)主任委員等國(guó)家、省部級(jí)專家及高層次人才430余人,國(guó)家優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)等國(guó)家、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)24個(gè)。學(xué),F(xiàn)有 1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科——生理學(xué);1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——細(xì)胞生理學(xué)實(shí)驗(yàn)室;1個(gè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心——分子影像精準(zhǔn)診療協(xié)同創(chuàng)新中心;1個(gè)國(guó)家衛(wèi)生健康委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——塵肺病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;3個(gè)國(guó)家級(jí)示范中心——臨床技能實(shí)訓(xùn)中心、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心;13個(gè)國(guó)家臨床重點(diǎn)專科——重癥醫(yī)學(xué)、泌尿外科學(xué)、中醫(yī)護(hù)理學(xué)、骨科學(xué)、腎病學(xué)、普通外科學(xué)、老年病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué)、護(hù)理學(xué)、病理學(xué)、眼科學(xué)、心血管內(nèi)科; 各類省級(jí)優(yōu)勢(shì)、特色、重點(diǎn)學(xué)科15個(gè);各類省級(jí)重點(diǎn)教學(xué)科研平臺(tái)31個(gè)。現(xiàn)有4個(gè)一級(jí)學(xué)科設(shè)有博士后科研流動(dòng)站——臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。6個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)——特種醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、藥學(xué);2個(gè)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)——臨床醫(yī)學(xué)、
太原比較好的公辦大專學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 11:0:42長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2024-06-19 09:0:54山西大同大學(xué)是一本還是二
時(shí)間:2024-06-17 04:0:10陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校是幾
時(shí)間:2024-06-16 07:0:07