當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
2021年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!
根據(jù)往年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
宿舍
寢室一般是6或4人間,每人一套上鋪下柜組合家具。四人間有獨(dú)立衛(wèi)浴。
食堂
食堂:大食堂,民族食堂
大食堂有三層,
一樓是美食餐廳,可以吃到各地的美食,新同學(xué)們找找看有沒有你家鄉(xiāng)的美味呢?
二樓是美食餐廳,各種點(diǎn)菜窗口,新同學(xué)們找找看有沒有你喜歡的美味呢?
三樓是美食餐廳,教師食堂。
民族食堂,
是一個(gè)清真食堂,老板說這個(gè)學(xué)期會(huì)加入新品類,快來嘗嘗看。(羊排是他們特色菜哦~)
2020年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職? | - | - | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 220 | 194231 | 202 | 125338 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 255 | 70115 | 311 | 34831 |
4 | 2020 | 云南 | 高職? | 274 | 156467 | 270 | 125557 |
5 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 239 | 207795 | 372 | 114477 |
6 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 240 | 210377 | 304 | 128857 |
8 | 2020 | 江西 | ?婆 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
9 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
10 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 276 | 97061 | 219 | 59389 |
11 | 2020 | 山西 | ?婆 | 130 | 97430 | 155 | 78184 |
12 | 2020 | 廣東 | ?婆 | 217 | 353775 | 208 | 248281 |
13 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 352 | 104199 | 398 | 43274 |
14 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 重慶 | ?婆 | 287 | 109447 | 314 | 68442 |
16 | 2020 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 234 | 218775 | 210 | 189122 |
19 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 195 | - | 186 | - |
20 | 2020 | 河北 | ?婆 | 206 | 259641 | 237 | 170475 |
21 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 204 | - | 292 | - |
2 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 343 | 106073 | 388 | 44428 |
3 | 2019 | 江西 | 高職? | 215 | 194312 | 166 | 156687 |
4 | 2019 | 四川 | ?婆 | 332 | 234740 | 356 | 149736 |
5 | 2019 | 河南 | 高職? | 249 | 390850 | 159 | 283952 |
6 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 228 | 210321 | 244 | 124382 |
7 | 2019 | 湖南 | 高職? | 200 | 206789 | 352 | 119047 |
8 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 236 | 129658 | 311 | 67842 |
9 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 264 | 98723 | 211 | 58937 |
11 | 2019 | 廣東 | ?婆 | 308 | 280762 | 351 | 210806 |
12 | 2019 | 湖北 | ?婆 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
13 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 200 | 224328 | 222 | 179423 |
14 | 2019 | 新疆 | 高職? | 207 | 49846 | 201 | 28858 |
15 | 2019 | 河北 | 高職? | 225 | 243887 | 226 | 157410 |
16 | 2019 | 山東 | 高職? | 159 | 317232 | 219 | 222251 |
17 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 392 | 82308 | 197 | 82523 |
18 | 2019 | 廣西 | 高職? | 209 | 185508 | 180 | 117117 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 199 | 75242 | 252 | 39124 |
20 | 2019 | 江蘇 | 高職? | 262 | 42818 | 230 | 11913 |
21 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 209 | 154630 | 319 | 117002 |
22 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 207 | 111501 | 267 | 70284 |
2018年上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 443 | 178155 | 324 | 173843 |
2 | 2018 | 江西 | 高職? | 167 | - | 221 | 131427 |
3 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 294 | 65643 | 239 | 38499 |
4 | 2018 | 湖北 | ?婆 | 200 | - | 200 | - |
5 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 203 | 102734 | 216 | 54954 |
6 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | - | - | 442 | 9763 |
7 | 2018 | 云南 | 高職? | 264 | 145464 | 334 | 107330 |
8 | 2018 | 山東 | 高職? | 205 | 302576 | 201 | 223510 |
9 | 2018 | 河南 | 高職? | 202 | 393924 | 221 | 259860 |
10 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 180 | 107082 | 222 | 55710 |
11 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 314 | 109012 | 381 | 42570 |
12 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 232 | 135833 | 196 | 79594 |
13 | 2018 | 福建 | 高職? | 278 | 117766 | 368 | 49563 |
14 | 2018 | 湖南 | 高職? | 200 | 199372 | 318 | 119611 |
15 | 2018 | 貴州 | 高職? | 268 | 199456 | 312 | 116035 |
16 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 232 | 232338 | 212 | 163885 |
17 | 2018 | 廣西 | 高職? | 258 | 156609 | 299 | 90036 |
18 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
19 | 2018 | 廣東 | ?婆 | - | - | 305 | 239463 |
20 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 253 | 27767 | 264 | 10901 |
21 | 2018 | 河北 | 高職? | 210 | 223506 | 240 | 136194 |
上海第二工業(yè)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時(shí)間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時(shí)間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術(shù)大學(xué)本科招生
時(shí)間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學(xué)本科招生
時(shí)間:2024-07-12 09:0:57