當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
1、天津大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理試驗班專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
2、天津大學(xué)工科試驗班專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為25人;
3、天津大學(xué)工科試驗班專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為25人;
4、天津大學(xué)醫(yī)學(xué)試驗班專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
5、天津大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
6、天津大學(xué)建筑類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
天津大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗班(5200元/年;含工程管理、保密管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、金融學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、電子商務(wù)、物流工程(智慧供應(yīng)鏈與運(yùn)營管理)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
2 | 理科試驗班(理化)(5800元/年;含應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
3 | 工科試驗班(電氣信息類)(5800元/年;含電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、自動化、智能電網(wǎng)信息工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
4 | 工科試驗班(智能與計算類)(5800元/年;含軟件工程、人工智能、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù);其中軟件工程前兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5800元/年,后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為14000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
5 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類)(5800元/年;含化學(xué)工程與工藝、生物工程、合成生物學(xué)、食品科學(xué)與工程、精細(xì)化工、制藥工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
6 | 工科試驗班(智能制造與建造)(5800元/年;含港口航道與海岸工程、水利水電工程、土木工程、能源與動力工程、工業(yè)設(shè)計、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、工程力學(xué)、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、過程裝備與控制工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
7 | 醫(yī)學(xué)試驗班(新醫(yī)科)(含生物科學(xué)、藥學(xué)、智能醫(yī)學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)(5年);第一年學(xué)費(fèi)6200元,之后按分流專業(yè)收費(fèi)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
8 | 光電信息科學(xué)與工程(與南開大學(xué)合辦)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
9 | 建筑類(5年)(5800元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 2967 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 651 | 2966 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 649 | 832 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 643 | 3202 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 3359 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 773 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 633 | 2919 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 633 | 2829 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 3086 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 629 | 827 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 717 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 621 | 783 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 702 |
天津大學(xué)(新醫(yī)科類專業(yè)) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 9602 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 612 | 3413 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 599 | 797 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 595 | 2658 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 594 | 824 |
天津大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 590 | 2715 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.affluentharvest.com |
天津科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:25天津理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:08天津科技大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:13天津理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:37