當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
緊張的高考志愿填報(bào)結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時候出來呢,很多家長和學(xué)生關(guān)心天津財(cái)經(jīng)大學(xué)的錄取結(jié)果什么時候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報(bào)高考志愿時的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了天津財(cái)經(jīng)大學(xué)所在批次的錄取時間安排。
天津高考錄取時間:本科提前批:7月初至中旬
普通本科批次A階段:7月中旬至下旬
普通本科批次B階段:7月下旬進(jìn)行
高職(?疲┡8月上旬
高考志愿錄取狀態(tài)怎么查詢
1.考生可以登錄本省教育考試院官網(wǎng)進(jìn)行查詢,登錄每個省市自己的教育考試院官網(wǎng)查詢系統(tǒng)入口,輸入考生信息就可以查詢了。
2.考生可以通過微信查詢,進(jìn)入手機(jī)微信APP,點(diǎn)擊頁面上方的搜索按鈕。根據(jù)所在的省份搜索招生考試信息,進(jìn)入頁面后,點(diǎn)擊頁面下方的數(shù)據(jù)查詢按鈕,輸入并查詢高考信息,進(jìn)入頁面。點(diǎn)擊錄取狀態(tài)查詢,輸入考生號,姓名以及身份證號,最后點(diǎn)擊綁定按鈕即可查詢。
3.考生們可以打電話給本地的招生辦,報(bào)上自己的準(zhǔn)考證號等信息,就可以查詢了。
溫馨提示
1.考生們要保管好準(zhǔn)考證,即使考完,也要收好準(zhǔn)考證,因?yàn)橛械母咝i_學(xué)入學(xué)的時候是要求你提供當(dāng)年高考準(zhǔn)考證的。
2.考生們預(yù)留的手機(jī)號碼要保持通暢,因?yàn)橹驹柑顖?bào)完成后,湖北招生辦和院?赡軙?yàn)閷I(yè)調(diào)劑等特殊情況通過打手機(jī)或者發(fā)短信的方式聯(lián)系你。
3.考生們可以關(guān)注湖北招生辦的錄取動態(tài),這樣能及時的查詢錄取結(jié)果,如果沒有被錄取,一定要密切關(guān)注湖北招辦發(fā)布的征集志愿信息,留意后面的動態(tài)。
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于市政府公辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)校最新介紹:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)始建于1958年,是新中國最早建立的財(cái)經(jīng)大學(xué)之一。以南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)為基礎(chǔ)組建,并匯聚了一批華北、東北高校經(jīng)濟(jì)管理領(lǐng)域享有盛譽(yù)的專家學(xué)者。校園占地近1400畝,全日制在校生15800余人,是以經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)科為主干,兼有文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科門類交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué),也是天津市市屬重點(diǎn)大學(xué)和我國北方培養(yǎng)高級經(jīng)濟(jì)管理人才的重要基地。學(xué)校為天津市高水平特色大學(xué)建設(shè)單位。擁有3個一級學(xué)科
大一新生必須軍訓(xùn)嗎
很多大學(xué)生其實(shí)在高中不斷地學(xué)習(xí),導(dǎo)致身體的素質(zhì)不是很好,因此就想要用種種手段來回避軍訓(xùn),那么軍訓(xùn)可以不參加嗎?答案當(dāng)然是不可以的,大學(xué)軍訓(xùn)乃是國家規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行的大學(xué)課程內(nèi)容,不僅關(guān)乎每一位大學(xué)生的身體素質(zhì),還會影響我們的學(xué)分,如果沒有參加軍訓(xùn)那么就會扣除掉相應(yīng)的學(xué)分,除非你的身體確實(shí)存在問題,具有正規(guī)認(rèn)證的證明才可以避免軍訓(xùn)!
大學(xué)軍訓(xùn)的注意事項(xiàng)是什么
保持良好的精神。首先良好的精神面貌是軍訓(xùn)中最重要的,軍訓(xùn)期間不要熬夜,早睡早起,保持充足的體力才能更好地完成軍訓(xùn)的項(xiàng)目。
均衡營養(yǎng)飲食。軍訓(xùn)期間消耗大量的體能,及時地補(bǔ)充營養(yǎng)和能量非常的重要,避免空腹軍訓(xùn),否則容易引起低血糖等。
軍訓(xùn)唯一的感覺就是必須穿棉襪,棉襪要選質(zhì)地輕柔、透氣且材質(zhì)是百分之百棉的,這樣的襪子配合軍訓(xùn)發(fā)的膠鞋才能戰(zhàn)勝腳底的熱火。軍訓(xùn)的時候是可以帶水的,建議戴上中號的保溫杯,存放溫?zé)岬牡}水,這樣比較解渴,如果喝不慣鹽水,就用溫開水即可。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 529 | 20350 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 564 | 14274 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 525 | 20111 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 548 | 16248 |
2021 | 北京 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 574 | 11970 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 542 | 19396 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 569 | 14430 |
2020 | 北京 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 592 | 10510 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 553 | 13890 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 586 | 9685 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 563 | 4063 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 594 | 2264 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 天津 | (物 或 生 或 地) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 619 | 10292 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 579 | 16747 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 592 | 14152 |
2021 | 天津 | (地 或 物 或 生) | 本科A | 612 | 10490 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 617 | 9601 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 598 | 14706 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 600 | 14300 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 601 | 14064 |
2020 | 天津 | (地 或 物 或 生) | 本科A | 620 | 10256 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 624 | 9478 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 552 | 11183 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 557 | 10568 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 535 | 3031 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 537 | 2916 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 575 | 5601 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 581 | 5246 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 46557 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 619 | 20064 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 587 | 22969 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 608 | 3159 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 23128 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 22884 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2911 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 561 | 3185 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 561 | 2925 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 17851 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 13365 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 548 | 10882 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 2845 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 2162 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 4204 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4022 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18549 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 581 | 15284 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 592 | 11288 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 604 | 1962 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 14816 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 13009 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 10566 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 570 | 9675 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2924 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 2526 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 522 | 12296 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 34406 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 13138 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 501 | 25718 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 582 | 9075 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 542 | 18088 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 481 | 7033 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 507 | 5824 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1989 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 546 | 3004 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 490 | 19765 |
2022 | 上海 | (物 或 生 或 地) | 本科 | 496 | 18448 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 488 | 18414 |
2021 | 上海 | (物 或 生 或 地) | 本科 | 488 | 18414 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 491 | 17678 |
2020 | 上海 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 491 | 17678 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 493 | 17092 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 11250 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 9494 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 59117 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 43955 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 364 | 34597 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 355 | 8422 |
2022 | 浙江 | 1段 | 589 | 59955 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 594 | 48558 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 607 | 39938 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 610 | 38108 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53550 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 40909 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38768 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31022 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 40165 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 30335 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 77378 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 29208 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7198 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6383 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 7627 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7027 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 13147 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6703 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 4812 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3903 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 559 | 5232 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 570 | 4015 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 541 | 30433 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 574 | 18613 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 571 | 17013 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 536 | 18730 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 577 | 3377 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 575 | 3448 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31173 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22252 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23126 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 28357 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5785 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4550 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 4652 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 9006 |
2022 | 山東 | 1段 | 550 | 59939 | |
2022 | 山東 | 1段 | 558 | 49863 | |
2021 | 山東 | 1段 | 555 | 54503 | |
2021 | 山東 | 1段 | 568 | 40526 | |
2020 | 山東 | 1段 | 575 | 49344 | |
2020 | 山東 | 1段 | 590 | 34951 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 575 | 31993 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 582 | 26866 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 585 | 5223 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 35130 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 40404 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 596 | 6006 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 563 | 5495 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 5558 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 4850 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 22633 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 29250 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 20575 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 570 | 28898 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 19634 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 563 | 5720 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 579 | 3911 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 4071 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 18275 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 586 | 3103 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 16439 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 13135 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 609 | 12466 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 11818 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 609 | 1860 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 533 | 19764 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 541 | 16282 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 17806 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 13297 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 51986 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 47237 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 48318 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 37015 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 552 | 52760 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 575 | 34935 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 530 | 43558 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 540 | 36273 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 535 | 20497 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 553 | 12723 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 29998 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 561 | 12447 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 544 | 21825 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 23768 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 533 | 4689 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 538 | 6179 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 644 | 4965 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 616 | 7638 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 630 | 5990 |
2021 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 644 | 4644 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 634 | 5356 |
2020 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 641 | 4697 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 653 | 4614 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 706 | 1085 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 6403 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 580 | 4887 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 578 | 23394 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 545 | 22733 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 573 | 18496 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 574 | 4294 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 22767 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 4102 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 36391 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 479 | 36016 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 42754 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 16793 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 8222 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7396 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 4811 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 4030 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 36601 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 18288 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 3879 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4152 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 485 | 39492 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 514 | 24324 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 537 | 20189 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 20828 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 520 | 6468 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 557 | 3967 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 579 | 3471 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 557 | 5922 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 526 | 12027 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 540 | 11009 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 2019 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 5237 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 2977 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 471 | 1651 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 499 | 1242 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 1365 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 6003 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1769 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 553 | 1866 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 9252 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 358 | 3357 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 9188 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 327 | 1043 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 501 | 8026 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 15479 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 1657 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 3273 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 天津 | |
碩士點(diǎn) | 一級學(xué)科碩士點(diǎn):9 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):13 | |
博士點(diǎn) | 一級學(xué)科博士點(diǎn):3 | |
院校地址 | http://www.tjufe.edu.cn/ | |
招生電話 | ["022-28171399"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.tjufe.edu.cn/ |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)特色專業(yè)有管理科學(xué)與工程、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、公共管理、外國語言文學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、會計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、新聞傳播學(xué)、馬克思主義理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、旅游管理、財(cái)務(wù)管理
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 天津市一流學(xué)科建設(shè) | 3 | 管理科學(xué)與工程、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 天津市第五期重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 法學(xué)、公共管理、外國語言文學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
3 | 國家級特色專業(yè) | 5 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、工商管理、會計(jì)學(xué) |
4 | 校級重點(diǎn)學(xué)科 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué)、新聞傳播學(xué)、馬克思主義理論 |
5 | 國家重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
6 | 教育部第四輪學(xué)科評估 | 2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理 |
7 | 國家級專業(yè)改革試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
8 | 天津市品牌專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)、旅游管理、工商管理、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué) |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 5 | 會計(jì)學(xué)、工商管理、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
