當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考成績公布后,剛好達到一本線的考生就開始糾結(jié)了,如何選擇一所適合自己的一本大學呢,如果考生剛好達到一本線,那么小編建議你最好報考本省排名比較靠后的一本大學,接下來高考升學網(wǎng)就為你整理關(guān)于新疆高考招生錄取分數(shù)線比較靠后的一本大學名單及分數(shù)線,僅供參考!
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 新疆大學 | 63.17 | 綜合類 | 本科一批 |
2 | 石河子大學 | 63.02 | 綜合類 | 本科一批 |
3 | 新疆醫(yī)科大學 | 61.48 | 醫(yī)藥類 | 本科一批 |
4 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 61.48 | 農(nóng)林類 | 本科一批 |
5 | 新疆師范大學 | 61.36 | 師范類 | 本科一批 |
6 | 新疆財經(jīng)大學 | 60.77 | 財經(jīng)類 | 本科一批 |
7 | 伊犁師范學院 | 60.53 | 師范類 | 本科一批 |
1、伊犁師范學院2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 296 | - | 133003 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 365 | - | 50725 |
山東 | 本科 | 455 | 521 | 41107 |
河南 | 本二 | 433 | 488 | 57511 |
重慶 | 本二 | 466 | - | 64284 |
四川 | 本二 | 489 | 523 | 40925 |
陜西 | 本二 | 431 | 473 | 23772 |
甘肅 | 本二 | 437 | 466 | - |
青海 | 本二 | 365 | - | 12611 |
寧夏 | 本二 | 434 | - | 15442 |
新疆 | 本一 | - | 428 | - |
河北 | 本二 | 436 | 499 | 37548 |
2、新疆財經(jīng)大學2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 285 | 311 | 35432 |
天津 | 本科A段 | 445 | 484 | 7295 |
山西 | 本二 | 469 | 526 | 9807 |
遼寧 | 本科 | 472 | 512 | 14659 |
山東 | 本科 | 484 | 536 | 31996 |
河南 | 本二 | 440 | 532 | 29468 |
湖南 | 本二 | 482 | 546 | 21547 |
廣東 | 本科 | 428 | 508 | 43125 |
重慶 | 本二 | 485 | 478 | 21947 |
四川 | 本二 | 517 | 536 | 29882 |
陜西 | 本二 | 448 | - | 69764 |
寧夏 | 本二 | - | 507 | 4259 |
新疆 | 本一 | 476 | 500 | - |
河北 | 本二 | 485 | 556 | 18445 |
3、新疆師范大學2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 311 | 315 | 32457 |
天津 | 本科A段 | 457 | 481 | 7447 |
山西 | 本二 | 456 | 505 | 15268 |
遼寧 | 本科 | 461 | 523 | 12282 |
黑龍江 | 本二 | 434 | 453 | 11795 |
安徽 | 本二 | 475 | 526 | 30280 |
福建 | 本二 | 411 | 490 | 18900 |
江西 | 本一 | 527 | 568 | 9840 |
山東 | 本科 | 476 | 534 | 33163 |
河南 | 本二 | 464 | 524 | 33927 |
湖北 | 本二 | 443 | 532 | 18873 |
湖南 | 本二 | 473 | 543 | 22721 |
廣東 | 本科 | 435 | 514 | 38456 |
廣西 | 本二 | 374 | 430 | 38156 |
重慶 | 本二 | 489 | 493 | 17646 |
四川 | 本二 | 512 | 539 | 27563 |
貴州 | 本二 | 429 | 541 | 18516 |
云南 | 本二 | 474 | 544 | 18142 |
陜西 | 本二 | 442 | 490 | 18398 |
甘肅 | 本二 | 472 | 499 | - |
青海 | 本二 | 378 | 450 | 2369 |
寧夏 | 本二 | 442 | 509 | 4092 |
新疆 | 本一 | 467 | 500 | - |
河北 | 本二 | 483 | 542 | 22672 |
石河子大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:07石河子大學本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 09:0:43新疆大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:53新疆大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-11 09:0:39