當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 助學(xué)圓夢 > 正文
高考理科448多分招生的大學(xué)有浙江水利水電學(xué)院、廣東石油化工學(xué)院、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、廣西藝術(shù)學(xué)院、白城師范學(xué)院、天津農(nóng)學(xué)院、九江學(xué)院等,具體大學(xué)名單請看下表。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本科A段 | 448 |
廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 448 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本二 | 448 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 本二 | 448 |
湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 448 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本科 | 448 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本二 | 448 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 448 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 448 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本科A段 | 448 |
河南工程學(xué)院 | 河南 | 本二 | 448 |
長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 448 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 448 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科A段 | 448 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 448 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 448 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 448 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 448 |
江西警察學(xué)院 | 江西 | 本二 | 448 |
臺州學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 448 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科A段 | 448 |
淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 448 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本二 | 448 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科A段 | 448 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 448 |
泰山學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 448 |
凱里學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 448 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本二 | 448 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 448 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 448 |
湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 448 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 448 |
泰州學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 448 |
營口理工學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 448 |
四川文理學(xué)院 | 四川 | 本二 | 448 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 448 |
山東管理學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 448 |
瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 本二 | 448 |
福建商學(xué)院 | 福建 | 本二 | 448 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 本二 | 448 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 西藏 | 本科 | 448 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 西藏 | 本二 | 448 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科 | 448 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 本科 | 448 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本二 | 448 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本三 | 448 |
成都文理學(xué)院 | 四川 | 本二 | 448 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本科 | 448 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本二 | 448 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 448 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 448 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 448 |
東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 448 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 448 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 448 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 本二 | 448 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 448 |
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 448 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 448 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 448 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
北京吉利學(xué)院 | 北京 | 本二 | 448 |
廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 448 |
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 448 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本三 | 448 |
云南工商學(xué)院 | 云南 | 本二 | 448 |
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 448 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 本二 | 448 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 本二 | 448 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本三 | 448 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 山東 | 本二 | 448 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 448 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 448 |
河北東方學(xué)院 | 河北 | 本二 | 448 |
南昌工學(xué)院 | 江西 | 本二 | 448 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 448 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | ? | 448 |
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 山東 | ? | 448 |
湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | 448 |
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | 447 |
成都體育學(xué)院 | 四川 | 本二 | 447 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 447 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本二 | 447 |
金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 447 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 447 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 447 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 本二 | 447 |
南陽師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 447 |
南陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科A段 | 447 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 447 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 447 |
長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 447 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科A段 | 447 |
華北科技學(xué)院 | 河北 | 本二 | 447 |
遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 447 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 447 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 447 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 447 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科 | 447 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 447 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 447 |
貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 447 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 447 |
綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 447 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 447 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 447 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 |
宜春學(xué)院 | 江西 | 本科 | 447 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科A段 | 447 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 447 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科A段 | 447 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科A段 | 447 |
遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科 | 447 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 447 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 447 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 |
蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 447 |
太原學(xué)院 | 山西 | 本二 | 447 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 447 |
河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 本二 | 447 |
蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 447 |
呂梁學(xué)院 | 山西 | 本二 | 447 |
四川文理學(xué)院 | 四川 | 本二 | 447 |
張家口學(xué)院 | 河北 | 本二 | 447 |
瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 本二 | 447 |
瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 本二 | 447 |
廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 447 |
海軍航空大學(xué)是985還是211
時(shí)間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時(shí)間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時(shí)間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學(xué)是985還是211
時(shí)間:2023-09-20 04:0:03