當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年中原科技學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為522分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25270;
2、2021年中原科技學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為32416;
3、2021年中原科技學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為58200;
4、2021年中原科技學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48885;
5、2021年中原科技學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26939;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中原科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 37090 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 32416 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 58200 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 47514 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 495 | 36407 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 481 | 48885 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26939 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108687 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 446 | 227590 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 391 | 5501 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 105079 |
2021 | 中原科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 361 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
1、2020年中原科技學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38460;
2、2020年中原科技學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為504分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為37286;
3、2020年中原科技學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47563;
4、2020年中原科技學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為446分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為124203;
5、2020年中原科技學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為394分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為313381;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中原科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 | 38460 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 515 | 38470 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 514 | 25839 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 506 | 27576 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 58638 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 504 | 37286 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 31904 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 29196 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 483 | 132184 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 24768 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 47563 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 91404 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 212907 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 144397 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 131713 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 446 | 124203 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 438 | 3808 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 90912 |
2020 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 394 | 313381 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
1、2019年中原科技學(xué)院在海南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20912;
2、2019年中原科技學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38803;
3、2019年中原科技學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49825;
4、2019年中原科技學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25831;
5、2019年中原科技學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為128202;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中原科技學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 567 | 8479 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 518 | 41656 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 517 | 20912 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 30110 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 511 | 37500 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 505 | 38803 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49825 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 62681 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 25831 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 31388 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 146895 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 96072 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 129272 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 443 | 141754 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 439 | 3964 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 218977 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 97313 |
2019 | 中原科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 418 | 128202 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.affluentharvest.com |
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2024-06-20 07:0:27云南工程職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)
時(shí)間:2024-06-20 05:0:15福建江夏學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 04:0:58菏澤學(xué)院在河南預(yù)估錄取分
時(shí)間:2024-06-20 02:0:13