當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
河北工業(yè)大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線為406分到634分之間,最低排名錄取位次在70669名到1013名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
河北工業(yè)大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是406分到634分之間,最低錄取位次排名在70669名到1013名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在天津河北工業(yè)大學(xué)2023年綜合(物 或 化 或 生)最低錄取分?jǐn)?shù)線是611分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10297名;
2、在天津河北工業(yè)大學(xué)2023年綜合(化)最低錄取分?jǐn)?shù)線是621分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8264名;
3、在遼寧河北工業(yè)大學(xué)2023年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是562分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3908名;
4、在江蘇河北工業(yè)大學(xué)2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是604分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為29715名;
5、在湖北河北工業(yè)大學(xué)2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是589分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24431名;
6、在廣西河北工業(yè)大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是524分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24991名;
河北工業(yè)大學(xué)的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學(xué)堂,是我國(guó)最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學(xué)校之一,創(chuàng)辦了全國(guó)最早的高校校辦工廠。1929年改稱河北省立工業(yè)學(xué)院,1995年更名為河北工業(yè)大學(xué)。學(xué)校1996年躋身國(guó)家首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。120年來(lái),學(xué)校始終秉承“興工報(bào)國(guó)”辦學(xué)傳統(tǒng)和“勤慎公忠”校訓(xùn)精神,形成了“工學(xué)并舉”的辦學(xué)特色,為國(guó)家培養(yǎng)了30余萬(wàn)名優(yōu)秀畢業(yè)生。近年來(lái),材料科學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)3個(gè)學(xué)科領(lǐng)域分別進(jìn)入ESI全球排名前1%,并不斷向前進(jìn)位。2020年獲評(píng)“全國(guó)文明校園”。學(xué)校設(shè)有20個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),
1、2023年河北工業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 590 | 12247 | 綜合(化) | 本科 | 2023 |
北京 | 591 | 12047 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
天津 | 598 | 13028 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 603 | 11949 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 603 | 11949 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 606 | 11323 | 綜合(不限) | 本科A | 2023 |
天津 | 611 | 10297 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2023 |
天津 | 611 | 10297 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 2023 |
天津 | 613 | 9863 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 618 | 8852 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
天津 | 618 | 8852 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2023 |
天津 | 621 | 8264 | 綜合(化) | 本科A | 2023 |
天津 | 628 | 6992 | 綜合(政) | 本科A | 2023 |
河北 | 551 | 10978 | 歷史 | 本科 | 2023 |
河北 | 565 | 7770 | 歷史 | 本科 | 2023 |
河北 | 576 | 5790 | 歷史 | 本科 | 2023 |
河北 | 531 | 65566 | 物理 | 本科 | 2023 |
河北 | 562 | 38600 | 物理 | 本科 | 2023 |
河北 | 565 | 36315 | 物理 | 本科 | 2023 |
河北 | 566 | 35627 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 564 | 11735 | 理科 | 本一A | 2023 |
山西 | 514 | 27801 | 理科 | 本一A1 | 2023 |
山西 | 534 | 2412 | 文科 | 本一A | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 486 | 16455 | 理科 | 本一A | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 543 | 1358 | 文科 | 本一A | 2023 |
遼寧 | 562 | 3908 | 歷史 | 本科 | 2023 |
遼寧 | 579 | 16434 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 533 | 8408 | 理科 | 本一A | 2023 |
吉林 | 466 | 19393 | 理科 | 本一B | 2023 |
吉林 | 421 | 29364 | 理科 | 本一B | 2023 |
吉林 | 457 | 6599 | 文科 | 本一B | 2023 |
吉林 | 422 | 10814 | 文科 | 本一B | 2023 |
黑龍江 | 534 | 9828 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龍江 | 485 | 18223 | 理科 | 本一B | 2023 |
黑龍江 | 441 | 6506 | 文科 | 本一A | 2023 |
上海 | 532 | 11739 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 585 | 7315 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 586 | 43656 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 604 | 29715 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
江蘇 | 607 | 27544 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
浙江 | 629 | 26186 | 綜合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 569 | 30429 | 理科 | 本一 | 2023 |
安徽 | 578 | 25508 | 理科 | 本一 | 2023 |
福建 | 563 | 23835 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 586 | 15588 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 589 | 14602 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2023 |
江西 | 590 | 12318 | 理科 | 本一 | 2023 |
山東 | 548 | 76490 | 綜合 | 1段 | 2023 |
山東 | 574 | 45411 | 綜合 | 1段 | 2023 |
河南 | 603 | 19849 | 理科 | 本一 | 2023 |
河南 | 599 | 4867 | 文科 | 本一 | 2023 |
湖北 | 575 | 4731 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 589 | 24431 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 605 | 17131 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 605 | 17131 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 566 | 5083 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 594 | 17605 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 595 | 17199 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
湖南 | 600 | 15149 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣東 | 602 | 25646 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣西 | 524 | 24991 | 理科 | 本一 | 2023 |
海南 | 640 | 5826 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
海南 | 645 | 5332 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2023 |
海南 | 648 | 5014 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
重慶 | 542 | 4840 | 歷史 | 本科 | 2023 |
重慶 | 555 | 18368 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 603 | 20760 | 理科 | 本一 | 2023 |
四川 | 573 | 4603 | 文科 | 本一 | 2023 |
貴州 | 555 | 11467 | 理科 | 本一 | 2023 |
云南 | 572 | 11528 | 理科 | 本一 | 2023 |
陜西 | 548 | 15516 | 理科 | 本一 | 2023 |
甘肅 | 525 | 8157 | 理科 | 本一 | 2023 |
青海 | 406 | 5751 | 理科 | 本一 | 2023 |
寧夏 | 476 | 4265 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 494 | 5831 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 491 | 2242 | 文科 | 本一 | 2023 |
2、2022年河北工業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 572 | 12957 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
北京 | 578 | 12007 | 綜合(化) | 本科 | 2022 |
天津 | 600 | 14110 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 602 | 13687 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 616 | 10834 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 618 | 10469 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 623 | 9588 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
天津 | 623 | 9588 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2022 |
天津 | 623 | 9588 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 |
天津 | 625 | 9205 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 |
天津 | 625 | 9205 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 2022 |
天津 | 633 | 7774 | 綜合(化) | 本科A | 2022 |
天津 | 634 | 7592 | 綜合(政) | 本科A | 2022 |
河北 | 567 | 7214 | 歷史 | 本科 | 2022 |
河北 | 570 | 6586 | 歷史 | 本科 | 2022 |
河北 | 582 | 4398 | 歷史 | 本科 | 2022 |
河北 | 518 | 70669 | 物理 | 本科 | 2022 |
河北 | 531 | 57544 | 物理 | 本科 | 2022 |
河北 | 558 | 33822 | 物理 | 本科 | 2022 |
河北 | 567 | 27220 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 548 | 13611 | 理科 | 本一A | 2022 |
山西 | 514 | 27453 | 理科 | 本一A1 | 2022 |
山西 | 551 | 2249 | 文科 | 本一A | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | 理科 | 本一A | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 548 | 1013 | 文科 | 本一A | 2022 |
遼寧 | 568 | 3530 | 歷史 | 本科 | 2022 |
遼寧 | 585 | 13310 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 526 | 11319 | 理科 | 本一A | 2022 |
吉林 | 406 | 42237 | 理科 | 本一B | 2022 |
吉林 | 485 | 20238 | 理科 | 本一B | 2022 |
吉林 | 430 | 13828 | 文科 | 本一B | 2022 |
吉林 | 498 | 4928 | 文科 | 本一B | 2022 |
黑龍江 | 532 | 9258 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龍江 | 457 | 28383 | 理科 | 本一B | 2022 |
黑龍江 | 530 | 1875 | 文科 | 本一A | 2022 |
上海 | 522 | 12862 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 566 | 6329 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 559 | 45931 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 579 | 28088 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
江蘇 | 580 | 27305 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 621 | 26943 | 綜合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 544 | 43144 | 理科 | 本一 | 2022 |
安徽 | 555 | 35137 | 理科 | 本一 | 2022 |
福建 | 553 | 25057 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 580 | 14555 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 |
福建 | 581 | 14213 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 568 | 14059 | 理科 | 本一 | 2022 |
山東 | 562 | 45218 | 綜合 | 1段 | 2022 |
山東 | 564 | 42751 | 綜合 | 1段 | 2022 |
河南 | 590 | 21142 | 理科 | 本一 | 2022 |
河南 | 569 | 5617 | 文科 | 本一 | 2022 |
湖北 | 568 | 4716 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 558 | 25239 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 572 | 18293 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 573 | 17855 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 567 | 4215 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 575 | 17815 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 578 | 16439 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
湖南 | 581 | 15143 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 562 | 8356 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 563 | 8063 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 589 | 30411 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣東 | 594 | 26439 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
廣西 | 560 | 11780 | 理科 | 本一 | 2022 |
海南 | 637 | 5642 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 2022 |
海南 | 637 | 5642 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
海南 | 642 | 5143 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
重慶 | 553 | 4249 | 歷史 | 本科 | 2022 |
重慶 | 559 | 17052 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 596 | 20393 | 理科 | 本一 | 2022 |
四川 | 578 | 5007 | 文科 | 本一 | 2022 |
貴州 | 548 | 10218 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 585 | 12155 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 618 | 2966 | 文科 | 本一 | 2022 |
陜西 | 465 | 50634 | 理科 | 本一 | 2022 |
甘肅 | 510 | 10750 | 理科 | 本一 | 2022 |
青海 | 422 | 5919 | 理科 | 本一 | 2022 |
寧夏 | 474 | 5091 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 488 | 5727 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 496 | 1329 | 文科 | 本一 | 2022 |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院在天
時(shí)間:2024-06-20 06:0:29浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津預(yù)估錄
時(shí)間:2024-06-20 02:0:31秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津
時(shí)間:2024-06-20 02:0:06天津公安警官職業(yè)學(xué)院預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 02:0:22