當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在8700的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:華僑大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、重慶理工大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、上海商學(xué)院、湖北師范大學(xué)、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8338名左右;
2、西安工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8124名左右;
3、西交利物浦大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8124名左右;
4、廣西師范大學(xué)(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8124名左右;
5、曲阜師范大學(xué)(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在7948名左右;
6、甘肅政法大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在7948名左右;
7、天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8338名左右;
8、湖南第一師范學(xué)院(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在7948名左右;
9、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理))2022年在福建歷史類錄取位次排名在7948名左右;
10、阜陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理)2022年在福建歷史類錄取位次排名在8338名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
2 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
3 | 西安理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
4 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
5 | 蘇州科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
6 | 西安工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
7 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
8 | 北京物資學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
9 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
10 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
11 | 西華大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
12 | 西交利物浦大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
13 | 華東交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
14 | 重慶理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
15 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
16 | 廣西師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 542 | 8124 |
17 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
18 | 曲阜師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
19 | 湖南工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
20 | 常州大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
21 | 西北師范大學(xué)(歷史+選考生物) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
22 | 青島理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
23 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8339 |
24 | 甘肅政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
25 | 上海商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
26 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
27 | 湖南第一師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
28 | 湖北師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
29 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
30 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
31 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
32 | 湖北第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
33 | 湖州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
34 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
35 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
36 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
37 | 貴州民族大學(xué)(歷史+選考思想政治且地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
38 | 井岡山大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
1、寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 544 | 7763 |
2、廣東工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 541 | 8338 |
3、西安理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 540 | 8542 |
4、天津中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 547 | 7619 |
5、華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華僑大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 543 | 7948 |
2 | 華僑大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 2021 | 歷史 | 福建 | 543 | 8344 |
福建高考志愿查詢暫無(wú)錄取
時(shí)間:2024-07-01 13:0:09福建高考平行志愿錄
時(shí)間:2024-07-01 11:0:11福建高考第一志愿沒
時(shí)間:2024-07-01 10:0:23福建高考志愿錄取狀
時(shí)間:2024-07-01 09:0:01