當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看蘭州工商學(xué)院VS蘭州信息科技學(xué)院,包括蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、蘭州工商學(xué)院在河北2022年物理最低分為451分,蘭州信息科技學(xué)院在河北2022年物理最低分為450分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,蘭州工商學(xué)院已經(jīng)超過(guò)蘭州信息科技學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)蘭州工商學(xué)院更好;
2、蘭州工商學(xué)院辦學(xué)層次為本科、蘭州信息科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、蘭州工商學(xué)院是在甘肅蘭州市;蘭州信息科技學(xué)院是在甘肅蘭州市;
4、蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2000年和2002年;
5、蘭州工商學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、蘭州信息科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、蘭州工商學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、蘭州信息科技學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
下面是蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供蘭州工商學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 蘭州工商學(xué)院 | 蘭州信息科技學(xué)院 |
綜合排名 | 1182 | 1230 |
所屬地區(qū) | 甘肅蘭州市 | 甘肅蘭州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2000年 | 2002年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 30 | 30 |
博士點(diǎn) | - | - |
碩士點(diǎn) | - | - |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164146 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43143 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 239965 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 43953 | 物 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 152322 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30187 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 101411 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 121057 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 蘭州工商學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44063 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 148369 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 486 | 33434 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227214 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 34895 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 428 | 145730 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157030 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 17086 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 6070 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 115031 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17242 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 311 | 72890 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 | |
2021 | 蘭州工商學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 524 | 129259 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42615 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 52606 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 27220 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234751 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 153053 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 44323 | 物 |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 27065 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141774 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 17785 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 92329 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 109366 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 390 | 23363 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 47793 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 354 | 14442 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 32060 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 162909 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39306 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163333 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 79641 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+化學(xué) |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 385 | 106368 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 114039 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 21859 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 125962 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 11595 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
2022 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37939 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48474 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 31608 | 不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 493 | 162436 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 6307 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 145840 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 108044 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 82435 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 11871 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 358 | 114245 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 311 | 56017 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 310 | 57216 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 19803 | |
2021 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29223 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 467 | 146417 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135213 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 426 | 74829 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 424 | 77423 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 416 | 81657 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 92670 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 112462 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 10831 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 32561 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、蘭州工商學(xué)院師資屬性介紹
學(xué)校簡(jiǎn)介發(fā)布時(shí)間:2021年03月09日 蘭州工商學(xué)院前身為2000年3月經(jīng)原甘肅省教委批準(zhǔn)成立的蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院。2004年被教育部確認(rèn)為第一批全日制普通本科層次獨(dú)立學(xué)院。2012年獲批成為學(xué)士學(xué)位授予單位。2016年5月,經(jīng)甘肅省教育廳批準(zhǔn),學(xué)院校名由“蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院”更名為“蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院”。2021年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為省管民辦普通本科學(xué)校“蘭州工商學(xué)院”! 净靖艣r。
2、蘭州信息科技學(xué)院師資屬性介紹
蘭州信息科技學(xué)院(原蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院)在校生近萬(wàn)人,是國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的本科院校和甘肅省首批應(yīng)用技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校。學(xué)校堅(jiān)持辦學(xué)方向,立足甘肅,面向西部,輻射全國(guó),服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,秉持“求是、礪志、篤行”的校訓(xùn),遵循“以父母之心育人,幫助學(xué)生成就夢(mèng)想”的辦學(xué)理念,發(fā)揮工科優(yōu)勢(shì),逐步發(fā)展新工科和電子信息新專業(yè),統(tǒng)籌經(jīng)、管、文、理等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,培養(yǎng)基礎(chǔ)理。
江漢大學(xué)和西北民族大學(xué)哪
時(shí)間:2024-06-12 21:0:04韶關(guān)學(xué)院和河西學(xué)院哪個(gè)好
時(shí)間:2024-06-12 16:0:37重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和蘭州博
時(shí)間:2024-06-12 03:0:44海南大學(xué)和蘭州信息科技學(xué)
時(shí)間:2024-06-12 02:0:45