當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批564分,最低錄取位次為4001名、理科錄取批次本科批543分,最低錄取位次為15129名;
2、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批545分,最低錄取位次為5130名、理科錄取批次本二批520分,最低錄取位次為32896名;
3、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批581分,最低錄取位次為4920名、理科錄取批次本一批562分,最低錄取位次為41266名;
4、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批561分,最低錄取位次為6111名、理科錄取批次本一批553分,最低錄取位次為26606名;
5、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批582分,最低錄取位次為3891名、理科錄取批次本一批556分,最低錄取位次為22210名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 582 | 4800 |
2 | 2019 | 山東 | 本科批 | 581 | 26914 | 583 | 5509 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 543 | 15129 | 564 | 4001 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | 576 | 1914 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 413 | 9133 | 499 | 1494 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 506 | 32979 | 537 | 6746 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25746 | 592 | 3725 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 590 | 13591 | 600 | 2983 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | 605 | 3590 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 520 | 32896 | 545 | 5130 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 562 | 41266 | 581 | 4920 |
12 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 553 | 26606 | 561 | 6111 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22210 | 582 | 3891 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 560 | 24495 | 573 | 4898 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 545 | 14303 | 548 | 3046 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 550 | 11417 | 539 | 2805 |
17 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 507 | 5349 | 566 | 1320 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 572 | 16274 | 597 | 3331 |
19 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 535 | 39845 | 564 | 11363 |
20 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 517 | 17014 | 554 | 2801 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 634 | 6223 | 703 | 1165 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 65227 | 341 | 16309 |
23 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 591 | 11688 | 602 | 2168 |
24 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 506 | 39091 | 546 | 7682 |
25 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 570 | 11437 | 560 | 2060 |
25 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 535 | 19945 | 532 | 4158 |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 483 | - | 532 | - |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 547 | 15443 | 580 | 2858 |
28 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 556 | 11615 | 598 | 2147 |
1、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2018年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批603分,最低錄取位次為3324名、理科錄取批次本一批576分,最低錄取位次為23074名;
2、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2018年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批619分,最低錄取位次為3059名、理科錄取批次本一批593分,最低錄取位次為13937名;
3、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批580分,最低錄取位次為6259名、理科錄取批次本一批593分,最低錄取位次為32971名;
4、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2018年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批549分,最低錄取位次為2503名、理科錄取批次本一批547分,最低錄取位次為11084名;
5、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2018年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批569分,最低錄取位次為9816名、理科錄取批次本科批546分,最低錄取位次為33406名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 514 | 10174 | 529 | 2293 |
2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 614 | 16923 | 630 | 2813 |
3 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 537 | 24630 | 556 | 6161 |
4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 547 | 28406 | 527 | 8711 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 651 | 4742 | 697 | 1206 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 545 | 28401 | 579 | 6899 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 23074 | 603 | 3324 |
8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 585 | 29346 | 597 | 5833 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 542 | 15698 | 574 | 4593 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 542 | 6463 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 545 | 15913 | 532 | 3052 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 619 | 3059 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 531 | 17117 | 541 | 3324 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 552 | 31994 | 590 | 6107 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 593 | 32971 | 580 | 6259 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 549 | 12274 | 557 | 3095 |
17 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 508 | 22012 | 524 | 3754 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 580 | 27041 | 601 | 4905 |
19 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 510 | 34022 | 537 | 7164 |
20 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 68883 | 337 | 16534 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 551 | 14710 | 587 | 2998 |
22 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 564 | 12002 | 627 | 2303 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 579 | 14407 | 612 | 2707 |
24 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 547 | 11084 | 549 | 2503 |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 429 | 6356 | 479 | 1416 |
26 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 601 | 11563 | 590 | 2105 |
27 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 546 | 33406 | 569 | 9816 |
1、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批332分,最低錄取位次為15972名、理科錄取批次本二批328分,最低錄取位次為64768名;
2、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批540分,最低錄取位次為9593名、理科錄取批次本一批525分,最低錄取位次為33241名;
3、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批603分,最低錄取位次為2403名、理科錄取批次本一批527分,最低錄取位次為11449名;
4、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批541分,最低錄取位次為6241名、理科錄取批次本二批463分,最低錄取位次為34450名;
5、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批594分,最低錄取位次為2534名、理科錄取批次本一批584分,最低錄取位次為15990名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 471 | 10293 | 514 | 2164 |
2 | 2017 | 青海 | 本二批 | 409 | 6107 | 460 | 1684 |
3 | 2017 | 云南 | 本一批 | 541 | 14515 | 591 | 3112 |
4 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 478 | 21389 | 512 | 4638 |
5 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 493 | 46804 | 539 | 9220 |
6 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 496 | 36114 | 525 | 9403 |
7 | 2017 | 天津 | 本二批 | 526 | 12309 | 521 | 3647 |
8 | 2017 | 北京 | 本二批 | 532 | 17095 | 548 | 4419 |
9 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 64768 | 332 | 15972 |
10 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 525 | 33241 | 540 | 9593 |
11 | 2017 | 福建 | 本一批 | 514 | 12078 | 520 | 3860 |
12 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 565 | 13583 | 591 | 2866 |
13 | 2017 | 四川 | 本二批 | 535 | 49824 | 548 | 12882 |
14 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 527 | 11449 | 603 | 2403 |
15 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 507 | 16012 | 516 | 3809 |
16 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 479 | 35559 | 517 | 7976 |
17 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 517 | 11854 | 519 | 2523 |
18 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 463 | 34450 | 541 | 6241 |
19 | 2017 | 山東 | 本科批 | 567 | 37979 | 568 | 7136 |
20 | 2017 | 河南 | 本一批 | 556 | 25007 | 567 | 4900 |
21 | 2017 | 海南 | 本一批 | 652 | 4611 | 691 | 1373 |
22 | 2017 | 江西 | 本二批 | 515 | 27366 | 538 | 7064 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 520 | 16225 | 513 | 3916 |
24 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 568 | 12357 | 575 | 1963 |
25 | 2017 | 河北 | 本一批 | 584 | 15990 | 594 | 2534 |
26 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 551 | 21020 | 572 | 3137 |
1、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批422分,最低錄取位次為13733名、理科錄取批次本二批521分,最低錄取位次為17330名;
2、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批529分,最低錄取位次為9260名、理科錄取批次本二批524分,最低錄取位次為44831名;
3、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批465分,最低錄取位次為1247名、理科錄取批次本二批446分,最低錄取位次為5033名;
4、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年在浙江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批626分,最低錄取位次為4621名、理科錄取批次本一批627分,最低錄取位次為21591名;
5、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批527分,最低錄取位次為6555名、理科錄取批次本二批538分,最低錄取位次為25901名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 福建 | 本一批 | 542 | 11947 | 542 | 2601 |
2 | 2016 | 四川 | 本二批 | 550 | 50269 | 551 | 11327 |
3 | 2016 | 廣東 | 本一批 | 549 | 27351 | 539 | 7727 |
4 | 2016 | 遼寧 | 本一批 | 574 | 13862 | 564 | 2186 |
5 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 521 | 17330 | 422 | 13733 |
6 | 2016 | 湖南 | 本一批 | 567 | 15506 | 563 | 3327 |
7 | 2016 | 貴州 | 本一批 | 549 | 11765 | 598 | 2506 |
8 | 2016 | 海南 | 本一批 | 657 | 4360 | 697 | 1205 |
9 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 524 | 44831 | 529 | 9260 |
10 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 498 | 22091 | 510 | 4416 |
11 | 2016 | 山東 | 本二批 | 561 | 59562 | 546 | 12252 |
12 | 2016 | 新疆 | 本二批 | 494 | 10095 | 511 | 2089 |
13 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 536 | 17376 | 516 | 3527 |
14 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 575 | 20317 | 565 | 3080 |
15 | 2016 | 河北 | 本一批 | 611 | 16781 | 598 | 2588 |
16 | 2016 | 青海 | 本二批 | 446 | 5033 | 465 | 1247 |
17 | 2016 | 河南 | 本一批 | 575 | 27849 | 555 | 4672 |
18 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 502 | 28229 | 541 | 7168 |
19 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 537 | 29493 | 528 | 8736 |
20 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 627 | 21591 | 626 | 4621 |
21 | 2016 | 陜西 | 本一批 | 495 | 36726 | 521 | 7473 |
22 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 510 | 16178 | 516 | 2879 |
23 | 2016 | 江西 | 本二批 | 538 | 25901 | 527 | 6555 |
24 | 2016 | 云南 | 本一批 | 563 | 13723 | 591 | 2871 |
25 | 2016 | 北京 | 本二批 | 548 | 16399 | 580 | 4276 |
26 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 350 | 42825 | 352 | 10490 |
27 | 2016 | 上海 | 本科批 | 387 | - | 424 | - |
28 | 2016 | 天津 | 本二批 | 518 | 12463 | 514 | 4240 |
新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23