當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510107 | 園藝技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
510107 | 園藝技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
530102 | 供用電技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
530102 | 供用電技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù)(報考同類四個專業(yè)考生高考成績前60名按學(xué)生意愿錄取到蘭州理工大學(xué)新能源科學(xué)與工程專業(yè)“3+2”?粕究平逃龑W(xué)習(xí)。) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530201 | 電廠熱能動力裝置 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
530201 | 電廠熱能動力裝置(報考同類四個專業(yè)考生高考成績前60名按學(xué)生意愿錄取到蘭州理工大學(xué)新能源科學(xué)與工程專業(yè)“3+2”?粕究平逃龑W(xué)習(xí)。) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)(報考同類四個專業(yè)考生高考成績前60名按學(xué)生意愿錄取到蘭州理工大學(xué)新能源科學(xué)與工程專業(yè)“3+2”?粕究平逃龑W(xué)習(xí)。) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用(報考同類四個專業(yè)考生高考成績前60名按學(xué)生意愿錄取到蘭州理工大學(xué)新能源科學(xué)與工程專業(yè)“3+2”?粕究平逃龑W(xué)習(xí)。) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
540101 | 建筑設(shè)計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540101 | 建筑設(shè)計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
550201 | 水利工程 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
550201 | 水利工程 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
550203 | 水利水電工程管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 183 |
550203 | 水利水電工程管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
570203 | 石油化工技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
570203 | 石油化工技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
620201 | 護(hù)理(中德“2+1”聯(lián)合培養(yǎng),前兩年在我院學(xué)習(xí),第三年赴德國實習(xí)就業(yè)。英語成績良好) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 186 |
620201 | 護(hù)理(中德“2+1”聯(lián)合培養(yǎng)前兩年在我院學(xué)習(xí)第三年赴德國實習(xí)就業(yè)。英語成績良好。) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 195 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 181 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 文科 | 2018 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 理科 | 2018 | 專科批 | 甘肅 | 182 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510107 | 園藝技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
510107 | 園藝技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
520301 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530102 | 供用電技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530102 | 供用電技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù)(根據(jù)高考成績和考生意愿,與蘭州理工大學(xué)實施“3+2”?粕究莆迥暌回炛坡(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
530201 | 電廠熱能動力裝置 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530201 | 電廠熱能動力裝置(根據(jù)高考成績和考生意愿,與蘭州理工大學(xué)實施“3+2”專科升本科五年一貫制聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530301 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)(根據(jù)高考成績和考生意愿,與蘭州理工大學(xué)實施“3+2”?粕究莆迥暌回炛坡(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530307 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用(根據(jù)高考成績和考生意愿,與蘭州理工大學(xué)實施“3+2”?粕究莆迥暌回炛坡(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
530605 | 光伏材料制備技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 182 |
540101 | 建筑設(shè)計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
540101 | 建筑設(shè)計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
550201 | 水利工程 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
550201 | 水利工程 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
550203 | 水利水電工程管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
550203 | 水利水電工程管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
550204 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
560102 | 機(jī)械制造與自動化 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
570203 | 石油化工技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
570203 | 石油化工技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
590101 | 食品加工技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
620201 | 護(hù)理(中德“2+1”聯(lián)合培養(yǎng),前兩年在我院學(xué)習(xí),第三學(xué)年到德國實習(xí)就業(yè)。英語成績良好) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
620201 | 護(hù)理(中德“2+1”聯(lián)合培養(yǎng),前兩年在我院學(xué)習(xí),第三學(xué)年到德國實習(xí)就業(yè)。英語成績良好) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 195 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 192 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 181 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 理科 | 2017 | 專科批 | 甘肅 | 180 |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | |
650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 甘肅 | 180 |
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪個區(qū)
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23