當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分數(shù)線,其實邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 252 |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 252 |
510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 254 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 204 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 256 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 207 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 255 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 206 |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 254 |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 200 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 257 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 203 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 200 |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 259 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 206 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 200 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 253 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 253 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 204 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 253 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 207 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 214 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 254 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 湖南 | 207 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 252 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 200 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 253 |
670301 | 文秘 | 理科 | 2018 | 高職? | 湖南 | 213 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 200 |
510302 | 動物醫(yī)學(xué) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 212 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 221 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 213 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | 213 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 201 |
560308 | 電梯工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | 210 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 200 |
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
610115 | 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 200 |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 218 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 200 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | 213 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | 220 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 230 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 216 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖南 | |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 200 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | |
670301 | 文秘 | 理科 | 2017 | ?婆 | 湖南 | 216 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2017 | ?婆 | 湖南 |
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分數(shù)線 2020邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪個區(qū)
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處登錄入口
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23